正保会计网校(www.chinaacc.com)2015年中级会计职称辅导效果显著,状元总成绩创历史新高,单科最高分成绩在全国名列前茅。网校决定将“2015年中级会计职称奖学金”在原定总额基础上增加1.9万元,特别奖励取得优异成绩的学员。近日,网校将为获奖优秀学员颁发总额9.45万元的“中级会计职称奖学金”。敬请关注!领奖须知>>
评选条件:为感谢大家对网校中级奖学金评选活动的积极参与,我们将从所有参加奖学金评选的网校中级考试辅导交费学员中随机抽取100名幸运学员,自奖学金获奖名单公布之日起一年内参加正保会计网校辅导课程(ACCA、美国CPA、CMA、咨询会员及实验班、论文班、网络直播课、面授班、继续教育、财务精英孵化课程、零基础上岗班等课程除外)均可享受5折优惠。
序 号 | 学员代码 | 准考证号 | 地 区 | 经济法 | 财务管理 | 中级会计实务 | 总成绩 |
序 号 | 学员代码 | 准考证号 | 地 区 | 经济法 | 财务管理 | 中级会计实务 | 总成绩 |
1 | morerpcx | 10900011176 | 湖 南 | 0 | 79 | 63 | 142 |
2 | 159****3419 | 10200014406 | 江 西 | 73 | 0 | 70 | 143 |
3 | 1338808 | 11100010124 | 广 西 | 70 | 71 | 68 | 209 |
4 | leilei198712030921 | 11800010143 | 河 南 | 70 | 82 | 0 | 152 |
5 | xzzjk1981 | 10100010053 | 西 藏 | 0 | 75 | 0 | 75 |
6 | sun770423 | 10100010698 | 安 徽 | 0 | 42 | 57 | 99 |
7 | zhuhong1981 | 14000010316 | 北 京 | 68 | 87 | 77 | 232 |
8 | wangqiaoling2 | 10100140804 | 四 川 | 65 | 60 | 71 | 196 |
9 | mingyue_0607 | 10100020594 | 山 东 | 67 | 70 | 62 | 199 |
10 | dang425 | 10400020669 | 上 海 | 78 | 82 | 35.5 | 195.5 |
11 | xusuhua111 | 10800010251 | 新 疆 | 0 | 73 | 50 | 123 |
12 | xiao466599717 | 10200070293 | 广 东 | 70 | 78 | 64 | 212 |
13 | lymxtt330622 | 10800010470 | 贵 州 | 61 | 67 | 0 | 128 |
14 | tal13595884596 | 10800100601 | 安 徽 | 61 | 63 | 62 | 186 |
15 | yejun86721 | 10900010711 | 江 苏 | 73 | 70 | 33 | 176 |
16 | guli0811 | 10200040051 | 四 川 | 72 | 71 | 62 | 205 |
17 | 250780735 | 10100041259 | 四 川 | 73 | 67 | 65 | 205 |
18 | willow757 | 11300040019 | 上 海 | 83 | 86 | 0 | 169 |
19 | xiaolinyi | 10800012989 | 山 东 | 63 | 62 | 0 | 125 |
20 | zhuli0602 | 10100010089 | 陕 西 | 0 | 74 | 66 | 140 |
21 | YOYO420 | 29031401617 | 广 东 | 74 | 63 | 72 | 209 |
22 | sally20040504 | 10400012744 | 浙 江 | 0 | 93 | 0 | 93 |
23 | hxjks | 10100032520 | 湖 南 | 73 | 0 | 65 | 138 |
24 | xiaoliu12345 | 13300060747 | 重 庆 | 77 | 0 | 77 | 154 |
25 | xyfkn | 14000011529 | 北 京 | 37 | 0 | 0 | 37 |
26 | ABCYUBAI | 14400010037 | 北 京 | 68 | 66 | 66 | 200 |
27 | SALLA111 | 10900020460 | 上 海 | 46 | 63 | 58 | 167 |
28 | gengpeng112233 | 10100051606 | 河 北 | 64 | 0 | 0 | 64 |
29 | 522751263 | 10700011496 | 江 苏 | 0 | 78 | 57 | 135 |
30 | ly2015jiayou | 11200010766 | 陕 西 | 72 | 0 | 58.25 | 130.25 |
31 | caomei520 | 10600012494 | 浙 江 | 74 | 60 | 68 | 202 |
32 | houyuanping | 10700010082 | 广 东 | 0 | 83 | 70 | 153 |
33 | zhouluhong | 10800020126 | 安 徽 | 0 | 0 | 68 | 68 |
34 | 648785246 | 10600012861 | 浙 江 | 83 | 85 | 93 | 261 |
35 | lucia7107 | 12200030415 | 上 海 | 0 | 83 | 0 | 83 |
36 | jxah20141000299438 | 11400010439 | 安 徽 | 78 | 87 | 83 | 248 |
37 | 413t | 10600030513 | 山 东 | 0 | 87 | 87 | 174 |
38 | 910843505 | 10200011336 | 山 东 | 0 | 61 | 0 | 61 |
39 | 5925829 | 10500010552 | 河 南 | 78 | 62 | 67 | 207 |
40 | caifen1227 | 13600060473 | 北 京 | 81 | 70 | 80 | 231 |
41 | 20060701582 | 10100030621 | 宁 夏 | 0 | 0 | 76 | 76 |
42 | zhanghong0923 | 13100070139 | 北 京 | 61 | 72 | 61 | 194 |
43 | sudan123789 | 11100010624 | 内蒙古 | 0 | 81 | 0 | 81 |
44 | zhyaping001 | 11000010386 | 浙 江 | 0 | 91 | 71 | 162 |
45 | tshhg | 10700022277 | 河 北 | 73 | 73 | 73 | 219 |
46 | 408933348 | 10400010844 | 河 南 | 75 | 86 | 0 | 161 |
47 | zoella | 10100090329 | 辽 宁 | 0 | 84 | 82 | 166 |
48 | li19750117 | 10100011052 | 宁 夏 | 0 | 49 | 0 | 49 |
49 | underworldii | 10200010807 | 江 西 | 57 | 62 | 0 | 119 |
50 | songguozhen2009 | 13200120069 | 北 京 | 91 | 0 | 0 | 91 |
51 | songqiao2 | 13200020214 | 北 京 | 63 | 87 | 64 | 214 |
52 | sbj861013 | 12400010588 | 山 东 | 0 | 80 | 72 | 152 |
53 | wanglianqun | 10200012956 | 浙 江 | 70 | 76 | 0 | 146 |
54 | gaojingran | 13200110287 | 北 京 | 66 | 66 | 71 | 203 |
55 | mi1213a | 10200040579 | 江 苏 | 66 | 73 | 68 | 207 |
56 | dengxiaoxia2015 | 13200060133 | 北 京 | 83 | 79 | 89 | 251 |
57 | gujinqiu2009 | 10900012400 | 江 苏 | 60 | 81 | 77 | 218 |
58 | 8535986 | 29051400494 | 广 东 | 68 | 70 | 68 | 206 |
59 | jxjym3901918 | 11900010764 | 四 川 | 70 | 0 | 70 | 140 |
60 | guoxiuli1972 | 10200030980 | 辽 宁 | 72 | 74 | 80 | 226 |
61 | yan19870429 | 10600010216 | 黑龙江 | 70 | 60 | 93 | 223 |
62 | hnwangyanzi01 | 10100021381 | 河 南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | taoruihong78 | 10100020701 | 河 北 | 60 | 76 | 0 | 136 |
64 | 182****4612 | 10700010283 | 贵 州 | 0 | 0 | 87 | 87 |
65 | 6.6688899997e+011 | 10700010812 | 江 苏 | 69 | 0 | 70 | 139 |
66 | mocanhuan0105 | 10100012315 | 海 南 | 0 | 64 | 0 | 64 |
67 | janny0201 | 10200010136 | 广 东 | 80 | 82 | 82 | 244 |
68 | lyx121568 | 11700010242 | 河 南 | 63 | 67 | 70 | 200 |
69 | 199884ccc | 10700021165 | 河 北 | 66 | 61 | 45 | 172 |
70 | zxf11702 | 10100100202 | 四 川 | 71 | 79 | 0 | 150 |
71 | yongheng654321 | 10700010155 | 吉 林 | 78 | 93 | 0 | 171 |
72 | yusha106 | 10100020290 | 海 南 | 79 | 80 | 76 | 235 |
73 | tq184 | 10500020083 | 江 苏 | 71 | 74 | 72 | 217 |
74 | wangxiaoxu923 | 10100160675 | 广 东 | 62 | 0 | 62 | 124 |
75 | zhangyang84 | 11500010068 | 天 津 | 0 | 0 | 68 | 68 |
76 | shrl2008 | 10700010167 | 四 川 | 65 | 66 | 61 | 192 |
77 | hao20100809 | 10100013436 | 陕 西 | 0 | 0 | 83 | 83 |
78 | zjcs20152174 | 10700010707 | 浙 江 | 0 | 67 | 67 | 134 |
79 | kj0488224 | 10100070012 | 广 东 | 76 | 69 | 80 | 225 |
80 | cdlzwy | 10500010187 | 四 川 | 76 | 0 | 83 | 159 |
81 | xyzhenda | 10300013232 | 江 苏 | 82 | 81 | 69 | 232 |
82 | sh158 | 10200014272 | 山 东 | 72 | 88 | 70 | 230 |
83 | kellypp | 13500020782 | 北 京 | 65 | 72 | 42 | 179 |
84 | zhangyouling0316 | 11200011059 | 安 徽 | 0 | 81 | 0 | 81 |
85 | kx159 | 10100031247 | 福 建 | 0 | 66 | 0 | 66 |
86 | zhouhaozhouhao | 13900010595 | 北 京 | 0 | 0 | 81 | 81 |
87 | 158****0746 | 10100040697 | 福 建 | 88 | 83 | 69 | 240 |
88 | jiangfen0907 | 10900011149 | 江 苏 | 43 | 48.75 | 0 | 91.75 |
89 | lxqailyz | 10200021460 | 福 建 | 0 | 91 | 85 | 176 |
90 | emma11070618 | 14600010578 | 北 京 | 0 | 0 | 79 | 79 |
91 | linyanxuan0820 | 10200200171 | 广 东 | 80 | 86 | 88 | 254 |
92 | geqywtln | 10200030909 | 湖 北 | 60 | 74 | 63 | 197 |
93 | guoxi11 | 11000012117 | 广 东 | 69 | 61 | 67 | 197 |
94 | tjyz150041 | 10100160828 | 天 津 | 74 | 32 | 67 | 173 |
95 | yuyu_106333 | 10600010943 | 四 川 | 0 | 97 | 0 | 97 |
96 | Hype_Daisy | 10100080092 | 天 津 | 31 | 20 | 0 | 51 |
97 | yanlee197847 | 11100011530 | 广 东 | 63 | 0 | 28 | 91 |
98 | zlqls2011 | 10900010448 | 江 西 | 0 | 86 | 0 | 86 |
99 | yeqinghua123321 | 13200050245 | 北 京 | 68 | 72 | 0 | 140 |
100 | zbwqj506422 | 10200013645 | 山 东 | 0 | 95 | 0 | 95 |
Copyright © 2000 - 2017 www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京东大正保科技有限公司 版权所有
设为首页-关于我们-董事长风采-校企合作-联系我们-我要纠错-招聘信息-帮助中心-网站地图
建议邮箱:jy@chinaacc.com 客服邮箱:chinaacc@chinaacc.com 投诉电话:010-82330110 咨询电话:010-82318888 / 4008104588 传真:010-82310109 / 82330109
京ICP证030467号 教育部职成司函[2003]38号 电信业务审批[2003]字第478号/第573号 网络文化经营许可证 出版物经营许可证 京公网安备 11010802023314号 营业执照