扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
为了方便备战2013初级会计职称考试的学员,正保会计网校论坛学员精心为大家分享了初级会计职称考试《初级会计实务》科目学习方法,希望对广大考生有帮助。
类别 | 交易性金融资产 | 持有至到期投资 | 可供出售金融资产 | 长期股权投资 | ||
成本法 | 权益法 | |||||
取得时 | 借:交易性金融资产—成本(按公允价值计量) 应收股利(已宣告未发放的股利) 应收利息(已到付息期未付息) 投资收益(交易费用) 贷:银行存款 | 借:持有至到期投资—成本(面值) 应收利息(已到付息期未付息) 贷:银行存款 持有至到期投资—利息调整(差额,或借方) | 借:可供出售金融资产—成本(公允价值+相关交易费用) 应收股利(已宣告未发放的股利) 贷:银行存款 | 借:长期股权投资 应收股利 贷:银行存款 | 初始成本>占有份额(不调整成本) 初始成本<占有份额(计营业外收入) 借:长期股权投资--成本贷:银行存款 营业处收入 | |
持有期间 | 分配现金股利 | 借:应收股利 贷:投资收益 | 1、实际利率法确认投资收益 借:应收利息(票面利率*面值) 持有至到期投资—利息调整(差额,或贷方) 贷:投资收益 | 借:应收股利 贷:投资收益 | 宣告时: 借:应收股利 贷:投资收益 派发时 借:银行存款 贷:应收股利 | (1)持有期间被投资单位实现收益时: 借:长期股权投资---损益调整 贷:投资收益 (2)被投资单位宣告发放现金股利时: 借:应收股利 贷:长期股权投资---损益调整 收到被投资单位宣告发放的现金股利时 借:银行存款 贷:应收股利 |
公允价值变动 | 借:交易性金融资产—公允价值变动 贷:公允价值变动损益 | 2、重分类 借:可供出售金融资产(重分类日公允价值) 持有至到期投资—利息调整 贷:持有至到期投资—成本 资本公积—其他资本公积 | 借:可供出售金融资产—公允价值变动 贷:公资本公积—其他资本公积 | 注:被投资方发行亏损,不作财务处理。 | 被投资单位发生净损益以外的所有者权益: 借或贷:长期股权投资--其他权益变动 借或贷:资本公积--其他资本公积 注:被投资企业宣告分派股票股利,投资单位不作账务处理。 | |
处置 | 借:银行存款 公允价值变动损益 贷:交易性金融资产—成本 公允价值变动 投资收益 | 借:银行存款 持有至到期投资—利息调整 贷:持有至到期投资—成本 投资收益 | 借:银行存款 公资本公积—其他资本公积 贷:交易性金融资产—成本 公允价值变动 减值准备 投资收益 | 投资收益=处置价款-账面价值 借:银行存款(实际收到的金额) 长期股权投资减值准备(已计提的减值准备) 贷:长期股权投资(账面余额) 应收股利(尚未领取的现金股利或利润) 投资收益(差额,借或贷) 注:长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。 | 借:银行存款(实际收到的金额) 贷:长期股权投资--成本(账面余额) -损益调整 -其他权益变动 投资收益(差额) 同时结转原计入资本公积的金额: 借或贷:资本公积--其他资本公积 借或贷:资本公积--其他资本公积 |
Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号