信息详情页

Tue Jun 12 15:58:48 CST 2018

{CKECommentFlag=N, Attribute=0, PlatformAttribute=3, _PageIndex=0, ID=161146, PageTitles=null, BodyText=

  (一)2003年考试各章节考核知识点分值分布统计

  1.通考部分:

章  节  单选题数  多选题数  总题数  分值  分值所占比例(%) 
第一章  第一节安装工程常用材料基础知识  4  1  5  5.5  7.9 
第二节管道及设备常用附件和控制件  3  2  5  6  8.6 
第三节常用低压电器器材  1  1  2  2.5  3.6 
小 计  8  4  12  14  20.1 
第二章  第一节切割与焊接  1  2  3  4  5.7 
第二节焊接接头、坡口及组对     1  1  1.5  2.1 
第三节常用焊接设备及材料  2     2  2  2.9 
第四节热处理  1  1  2  2.5  3.6 
第五节工程施工质量检验  2     2  2  2.9 
第六节吹扫、清洗、脱脂、酸洗、钝化和预膜  1     1  1  1.4 
第七节刷油、防腐蚀工程  2  2  4  5  7.1 
第八节绝热工程  1  1  2  2.5  3.6 
第九节吊装工程  2     2  2  2.9 
第十节工程流水施工  1  1  2  2.5  3.6 
第十一节工程网络计划技术  2     2  2  2.9 
小 计  15  7  22  25.5  36.4 
第三章  第一节机械设备安装  4  3  7  8.5  12.1 
第二节电梯系统安装工程  5     5  5  7.1 
第三节热力设备安装工程     2  2  3  4.3 
第四节通风空调安装工程  5  3  8  9.5  13.6 
第五节电器照明及常用低压电器设备安装  3  1  4  4.5  6.4 
小 计  17  9  26  30.5  43.5 
合 计     40  20  60  70  100 

  2. 专业选考部分

章  节  题数  分值  分值占本专业(%) 
第四章  第一节给排水系统安装工程  5  7.5  25 
第二节消防系统安装工程  2  3  10 
第三节建筑热水供应系统安装工程  3  4.5  15 
第四节燃气管道安装工程  2  3  10 
第五节工业管道安装工程  5  7.5  25 
第六节管道系统的试验、吹扫与清洗  1  1.5  5 
第七节工程量清单项目设置计工程量计算规则  2  3  10 
合 计     20  30  100 
第五章  第一节工业管道安装工程  6  9  30 
第二节静置设备安装工程  8  12  40 
第三节工艺金属结构安装工程  3  4.5  15 
第四节工程量清单项目设置计工程量计算规则  3  4.5  15 
合 计     20  30  100 
第六章  第一节电器设备  4  6  20 
第二节仪表设备  3  4.5  15 
第三节电器安装工程  3  4.5  15 
第四节电器调整试验  2  3  10 
第五节自动控制系统的常识  2  3  10 
第六节仪表安装  3  4.5  15 
第七节楼宇智能化技术  1  1.5  5 
第八节工程量清单项目设置计工程量计算规则  2  3  10 
合 计     20  30  100 

  (二)2004年考试各章节考核知识点分值分布统计

  1.通考部分:

章  节  单选题数  多选题数  总题数  分值  分值所占比例(%) 
第一章  第一节安装工程常用材料基础知识  4  1  5  5.5  7.9 
第二节管道及设备常用附件和控制件  2  2  4  5  7.1 
第三节常用低压电器器材  2  1  3  3.5  5 
小 计  8  4  12  14  20 
第二章  第一节切割与焊接  2  1  3  3.5  5 
第二节焊接接头、坡口及组对  2     2  2  2.9 
第三节常用焊接设备及材料  1  1  2  2.5  3.6 
第四节热处理  1  1  2  2.5  3.6 
第五节工程施工质量检验  3  1  4  4.5  6.4 
第六节吹扫、清洗、脱脂、酸洗、钝化和预膜  1     1  1  1.4 
第七节刷油、防腐蚀工程  2  2  4  5  7.1 
第八节绝热工程  1  2  3  4  5.7 
第九节吊装工程  1  1  2  2.5  3.6 
第十节工程流水施工  2  1  3  3.5  5 
第十一节工程网络计划技术  1     1  1  1.4 
小 计  17  10  27  32  45.7 
第三章  第一节机械设备安装  4  3  7  8.5  12.2 
第二节电梯系统安装工程  1     1  1  1.4 
第三节热力设备安装工程  3  1  4  4.5  6.4 
第四节通风空调安装工程  4  1  5  5.5  7.9 
第五节电器照明及常用低压电器设备安装  3  1  4  4.5  6.4 
小 计  15  6  21  24  34.3 
合 计     40  20  60  70  100 

  2. 专业选考部分

章  节  题数  分值  分值占本专业(%) 
第四章  第一节给排水系统安装工程  5  7.5  25 
第二节消防系统安装工程  2  3  10 
第三节建筑热水供应系统安装工程  3  4.5  15 
第四节燃气管道安装工程  2  3  10 
第五节工业管道安装工程  5  7.5  25 
第六节管道系统的试验、吹扫与清洗  1  1.5  5 
第七节工程量清单项目设置计工程量计算规则  2  3  10 
合 计     20  30  100 
第五章  第一节工业管道安装工程  6  9  30 
第二节静置设备安装工程  8  12  40 
第三节工艺金属结构安装工程  3  4.5  15 
第四节工程量清单项目设置计工程量计算规则  3  4.5  15 
合 计     20  30  100 
第六章  第一节电器设备  4  6  20 
第二节仪表设备  3  4.5  15 
第三节电器安装工程  3  4.5  15 
第四节电器调整试验  2  3  10 
第五节自动控制系统的常识  2  3  10 
第六节仪表安装  3  4.5  15 
第七节楼宇智能化技术  1  1.5  5 
第八节工程量清单项目设置计工程量计算规则  2  3  10 
合 计     20  30  100 

  (三)2005年考试各章节考核知识点分值分布统计

  1.通考部分:

章  节  单选题数  多选题数  总题数  分值  分值所占比例(%) 
第一章  第一节安装工程常用材料基础知识  4  1  5  5.5  7.9 
第二节管道及设备常用附件和控制件  3  2  5  6  8.6 
第三节常用低压电器器材  1  1  2  2.5  3.6 
小 计  8  4  12  14  20.1 
第二章  第一节切割与焊接  2  1  3  3.5  5 
第二节焊接接头、坡口及组对  2     2  2  2.9 
第三节常用焊接设备及材料  1  1  2  2.5  3.6 
第四节热处理  1  1  2  2.5  3.6 
第五节工程施工质量检验  2  1  3  3.5  5 
第六节 吹扫、清洗、脱脂、酸洗、钝化和预膜  1     1  1  1.4 
第七节刷油、防腐蚀工程  2  2  4  5  7.1 
第八节绝热工程  1  2  3  4  5.7 
第九节吊装工程  1  1  2  2.5  3.6 
第十节工程流水施工  2  1  3  3.5  5 
第十一节工程网络计划技术  2     2  2  2.9 
小 计  17  10  27  32  45.8 
第三章  第一节机械设备安装  4  3  7  8.5  12.1 
第二节电梯系统安装工程  1     1  1  1.4 
第三节热力设备安装工程  3  1  4  4.5  6.2 
第四节通风空调安装工程  4  2  6  7  10 
第五节电器照明及常用低压电器设备安装  3  0  3  3  4.4 
小 计  15  6  21  24  34.1 
合 计     40  20  60  70  100 

  2. 专业选考部分

章  节  题数  分值  分值占本专业(%) 
第四章  第一节给排水系统安装工程  5  7.5  25 
第二节消防系统安装工程  2  3  10 
第三节建筑热水供应系统安装工程  3  4.5  15 
第四节燃气管道安装工程  3  4.5  15 
第五节工业管道安装工程  4  6  20 
第六节管道系统的试验、吹扫与清洗  1  1.5  5 
第七节工程量清单项目设置计工程量计算规则  2  3  10 
合 计     20  30  100 
第五章  第一节工业管道安装工程  7  10.5  35 
第二节静置设备安装工程  7  10.5  35 
第三节工艺金属结构安装工程  3  4.5  15 
第四节工程量清单项目设置计工程量计算规则  3  4.5  15 
合 计     20  30  100 
第六章  第一节电器设备  4  6  20 
第二节仪表设备  3  4.5  15 
第三节电器安装工程  3  4.5  15 
第四节电器调整试验  2  3  10 
第五节自动控制系统的常识  2  3  10 
第六节仪表安装  3  4.5  15 
第七节楼宇智能化技术  1  1.5  5 
第八节工程量清单项目设置计工程量计算规则  2  3  10 
合 计     20  30  100 

  (四)2006年考试各章节考核知识点分值分布统计

  1.通考部分:

章  节  单选题数  多选题数  总题数  分值  分值所占比例(%) 
第一章  第一节工程材料  3     3  3  4.3 
第二节安装工程常用材料  2  2  4  5  7.1 
第三节安装工程常用管件、附件  2  1  3  3.5  5 
第四节电气材料与器材  1  1  2  2.5  3.6 
小 计  8  4  12  14  20 
第二章  第一节切割与焊接  3  3  6  7.5  10.7 
第二节热处理  2     2  2  2.8 
第三节吹扫、清洗、脱脂、钝化和预膜  1     1  1  1.4 
第四节除锈、刷油和衬里  1  2  3  4  5.7 
第五节绝热  1  1  2  2.5  3.6 
第六节 吊装  1  1  2  2.5  3.6 
第七节压力试验  2  1  3  3.5  5 
小 计  11  8  19  23  32.8 
第三章  第一节安装工程施工组织设计  1     1  1  1.4 
第二节施工方案与施工平面布置  1  1  2  2.5  3.6 
第三节施工进度计划  4  1  5  5.5  7.9 
小 计  6  2  8  9  12.9 
第四章  第一节机械设备安装  4  2  6  7  10 
第二节热力设备安装  1  1  2  2.5  3.6 
第三节消防工程安装  4  1  5  5.5  7.9 
第四节电气照明及设备安装  5  2  7  8  11.4 
第五节安装工程计量  1     1  1  1.4 
小 计  15  6  21  24  34.3 
合 计     40  20  60  70  100 

  2. 专业选考部分

章  节  题数  分值  分值占本专业(%) 
第五章  第一节  给排水  4  6  20 
采暖  4  6  20 
燃气  3  4.5  15 
第二节  通风  5  7.5  25 
空调  4  6  20 
第三节工程计量示例          
合 计     20  30  100 
第六章  第一节工业管道安装  8  12  40 
第二节静置设备安装  11  16.5  55 
第三节工艺金属结构安装          
第四节工程计量示例  1  1.5  5 
合 计     20  30  100 
第七章  第一节工程供电系统设备  4  6  20 
第二节仪表设备  2  3  10 
第三节电气安装工程  5  7.5  25 
第四节电气调整试验  2  3  10 
第五节自动控制系统常识  3  4.5  15 
第六节仪表安装  3  4.5  15 
第七节楼宇智能化技术  1  1.5  5 
第八节工程计量示例          
合 计     20  30  100 

  (五)2007年考试各章节考核知识点分值分布统计

  1.通考部分:

章  节  单选题数  多选题数  总题数  分值  分值所占比例(%) 
第一章  第一节工程材料  3     3  3  4.3 
第二节安装工程常用材料  2  2  4  5  7.1 
第三节安装工程常用管件、附件  2  1  3  3.5  5 
第四节电气材料与器材  1  1  2  2.5  3.6 
小 计  8  4  12  14  20 
第二章  第一节切割与焊接  3  3  6  7.5  10.7 
第二节热处理  2     2  2  2.8 
第三节吹扫、清洗、脱脂、钝化和预膜  1  1  2  2.5  3.6 
第四节除锈、刷油和衬里  1  1  2  2.5  3.6 
第五节绝热  1  1  2  2.5  3.6 
第六节 吊装  1  1  2  2.5  3.6 
第七节压力试验  2  2  4  5  7.1 
小 计  11  9  20  24.5  35 
第三章  第一节安装工程施工组织设计  1     1  1  1.4 
第二节施工方案与施工平面布置  1     1  1  1.4 
第三节施工进度计划  4  1  5  5.5  7.9 
小 计  6  1  7  7.5  10.7 
第四章  第一节机械设备安装  5  2  7  8  11.4 
第二节热力设备安装  1  1  2  2.5  3.6 
第三节消防工程安装  3  1  4  4.5  6.4 
第四节电气照明及设备安装  5  2  7  8  11.4 
第五节安装工程计量  1     1  1  1.4 
小 计  15  6  21  24  34.3 
合 计     40  20  60  70  100 

  2. 专业选考部分

章  节  题数  分值  分值占本专业(%) 
第五章  第一节  给排水  8  12  40 
采暖  1  1.5  5 
燃气  2  3  10 
第二节  通风  5  7.5  25 
空调  4  6  20 
第三节工程计量示例          
合 计     20  30  100 
第六章  第一节工业管道安装  9  13.5  45 
第二节静置设备安装  9  13.5  45 
第三节工艺金属结构安装  1  1.5  5 
第四节工程计量示例  1  1.5  5 
合 计     20  30  100 
第七章  第一节工程供电系统设备  4  6  20 
第二节仪表设备  3  4.5  15 
第三节电气安装工程  3  4.5  15 
第四节电气调整试验  2  3  10 
第五节自动控制系统常识  2  3  10 
第六节仪表安装  3  4.5  15 
第七节楼宇智能化技术  2  3  10 
第八节工程计量示例  1  1.5  5 
合 计     20  30  100 

, CopyImageFlag=null, Format=null, SiteID=1, CatalogID=788, CatalogInnerCode=000020000002000001, TopCatalog=000020, BranchInnerCode=0001, ContentTypeID=Article, Title=03年—07年考试各章节考核知识点分值分布统计(安装), SubTitle=, ShortTitle=, TitleStyle=null, ShortTitleStyle=null, SourceTitle=, Author=panzhiqiang, Editor=null, Summary=, LinkFlag=N, RedirectURL=null, StaticFileName=/html/2008/6/pa779213302416268002173911.shtml, Status=30, TopFlag=0, TopDate=null, TemplateFlag=N, Template=null, OrderFlag=121446102000000, ReferName=null, ReferURL=null, Keyword=考试,章节,考核,知识点,分值,分布,统计,安装, RelativeContent=null, RecommendBlock=null, CopyType=0, CopyID=0, HitCount=0, StickTime=0, PublishFlag=Y, Priority=1, IsLock=null, LockUser=null, PublishDate=2008-06-26 14:17:00.0, DownlineDate=null, ArchiveDate=null, LogoFile=null, Tag=null, Source=, SourceURL=null, Weight=0, ClusterSource=null, ClusterTarget=null, ContributeFlag=null, ContributeUID=0, ConfigProps=NextContent= CKECommentFlag=N PrevContent= Staticize= CommentEnable= CommentEndTime= CommentStartTime= ContentWorkflowInstanceID= , Prop1=PM257490, Prop2=0, Prop3=null, Prop4=null, AddUser=panzhiqiang, AddTime=2008-06-26 14:17:00.0, ModifyUser=, ModifyTime=null, NextContent=, OldPublishFolder=, PrevContent=, Staticize=Y, CommonContentDimCatalogIDSet=null, ContentWorkflowInstanceID=0, CommentEnable=Y, CommentEndTime=, CommentStartTime=, HasBadword=, Name=03年—07年考试各章节考核知识点分值分布统计(安装), Link=/html/2008/6/pa779213302416268002173911.shtml, ContentPageSize=1, Content=

  (一)2003年考试各章节考核知识点分值分布统计

  1.通考部分:

章  节  单选题数  多选题数  总题数  分值  分值所占比例(%) 
第一章  第一节安装工程常用材料基础知识  4  1  5  5.5  7.9 
第二节管道及设备常用附件和控制件  3  2  5  6  8.6 
第三节常用低压电器器材  1  1  2  2.5  3.6 
小 计  8  4  12  14  20.1 
第二章  第一节切割与焊接  1  2  3  4  5.7 
第二节焊接接头、坡口及组对     1  1  1.5  2.1 
第三节常用焊接设备及材料  2     2  2  2.9 
第四节热处理  1  1  2  2.5  3.6 
第五节工程施工质量检验  2     2  2  2.9 
第六节吹扫、清洗、脱脂、酸洗、钝化和预膜  1     1  1  1.4 
第七节刷油、防腐蚀工程  2  2  4  5  7.1 
第八节绝热工程  1  1  2  2.5  3.6 
第九节吊装工程  2     2  2  2.9 
第十节工程流水施工  1  1  2  2.5  3.6 
第十一节工程网络计划技术  2     2  2  2.9 
小 计  15  7  22  25.5  36.4 
第三章  第一节机械设备安装  4  3  7  8.5  12.1 
第二节电梯系统安装工程  5     5  5  7.1 
第三节热力设备安装工程     2  2  3  4.3 
第四节通风空调安装工程  5  3  8  9.5  13.6 
第五节电器照明及常用低压电器设备安装  3  1  4  4.5  6.4 
小 计  17  9  26  30.5  43.5 
合 计     40  20  60  70  100 

  2. 专业选考部分

章  节  题数  分值  分值占本专业(%) 
第四章  第一节给排水系统安装工程  5  7.5  25 
第二节消防系统安装工程  2  3  10 
第三节建筑热水供应系统安装工程  3  4.5  15 
第四节燃气管道安装工程  2  3  10 
第五节工业管道安装工程  5  7.5  25 
第六节管道系统的试验、吹扫与清洗  1  1.5  5 
第七节工程量清单项目设置计工程量计算规则  2  3  10 
合 计     20  30  100 
第五章  第一节工业管道安装工程  6  9  30 
第二节静置设备安装工程  8  12  40 
第三节工艺金属结构安装工程  3  4.5  15 
第四节工程量清单项目设置计工程量计算规则  3  4.5  15 
合 计     20  30  100 
第六章  第一节电器设备  4  6  20 
第二节仪表设备  3  4.5  15 
第三节电器安装工程  3  4.5  15 
第四节电器调整试验  2  3  10 
第五节自动控制系统的常识  2  3  10 
第六节仪表安装  3  4.5  15 
第七节楼宇智能化技术  1  1.5  5 
第八节工程量清单项目设置计工程量计算规则  2  3  10 
合 计     20  30  100 

  (二)2004年考试各章节考核知识点分值分布统计

  1.通考部分:

章  节  单选题数  多选题数  总题数  分值  分值所占比例(%) 
第一章  第一节安装工程常用材料基础知识  4  1  5  5.5  7.9 
第二节管道及设备常用附件和控制件  2  2  4  5  7.1 
第三节常用低压电器器材  2  1  3  3.5  5 
小 计  8  4  12  14  20 
第二章  第一节切割与焊接  2  1  3  3.5  5 
第二节焊接接头、坡口及组对  2     2  2  2.9 
第三节常用焊接设备及材料  1  1  2  2.5  3.6 
第四节热处理  1  1  2  2.5  3.6 
第五节工程施工质量检验  3  1  4  4.5  6.4 
第六节吹扫、清洗、脱脂、酸洗、钝化和预膜  1     1  1  1.4 
第七节刷油、防腐蚀工程  2  2  4  5  7.1 
第八节绝热工程  1  2  3  4  5.7 
第九节吊装工程  1  1  2  2.5  3.6 
第十节工程流水施工  2  1  3  3.5  5 
第十一节工程网络计划技术  1     1  1  1.4 
小 计  17  10  27  32  45.7 
第三章  第一节机械设备安装  4  3  7  8.5  12.2 
第二节电梯系统安装工程  1     1  1  1.4 
第三节热力设备安装工程  3  1  4  4.5  6.4 
第四节通风空调安装工程  4  1  5  5.5  7.9 
第五节电器照明及常用低压电器设备安装  3  1  4  4.5  6.4 
小 计  15  6  21  24  34.3 
合 计     40  20  60  70  100 

  2. 专业选考部分

章  节  题数  分值  分值占本专业(%) 
第四章  第一节给排水系统安装工程  5  7.5  25 
第二节消防系统安装工程  2  3  10 
第三节建筑热水供应系统安装工程  3  4.5  15 
第四节燃气管道安装工程  2  3  10 
第五节工业管道安装工程  5  7.5  25 
第六节管道系统的试验、吹扫与清洗  1  1.5  5 
第七节工程量清单项目设置计工程量计算规则  2  3  10 
合 计     20  30  100 
第五章  第一节工业管道安装工程  6  9  30 
第二节静置设备安装工程  8  12  40 
第三节工艺金属结构安装工程  3  4.5  15 
第四节工程量清单项目设置计工程量计算规则  3  4.5  15 
合 计     20  30  100 
第六章  第一节电器设备  4  6  20 
第二节仪表设备  3  4.5  15 
第三节电器安装工程  3  4.5  15 
第四节电器调整试验  2  3  10 
第五节自动控制系统的常识  2  3  10 
第六节仪表安装  3  4.5  15 
第七节楼宇智能化技术  1  1.5  5 
第八节工程量清单项目设置计工程量计算规则  2  3  10 
合 计     20  30  100 

  (三)2005年考试各章节考核知识点分值分布统计

  1.通考部分:

章  节  单选题数  多选题数  总题数  分值  分值所占比例(%) 
第一章  第一节安装工程常用材料基础知识  4  1  5  5.5  7.9 
第二节管道及设备常用附件和控制件  3  2  5  6  8.6 
第三节常用低压电器器材  1  1  2  2.5  3.6 
小 计  8  4  12  14  20.1 
第二章  第一节切割与焊接  2  1  3  3.5  5 
第二节焊接接头、坡口及组对  2     2  2  2.9 
第三节常用焊接设备及材料  1  1  2  2.5  3.6 
第四节热处理  1  1  2  2.5  3.6 
第五节工程施工质量检验  2  1  3  3.5  5 
第六节 吹扫、清洗、脱脂、酸洗、钝化和预膜  1     1  1  1.4 
第七节刷油、防腐蚀工程  2  2  4  5  7.1 
第八节绝热工程  1  2  3  4  5.7 
第九节吊装工程  1  1  2  2.5  3.6 
第十节工程流水施工  2  1  3  3.5  5 
第十一节工程网络计划技术  2     2  2  2.9 
小 计  17  10  27  32  45.8 
第三章  第一节机械设备安装  4  3  7  8.5  12.1 
第二节电梯系统安装工程  1     1  1  1.4 
第三节热力设备安装工程  3  1  4  4.5  6.2 
第四节通风空调安装工程  4  2  6  7  10 
第五节电器照明及常用低压电器设备安装  3  0  3  3  4.4 
小 计  15  6  21  24  34.1 
合 计     40  20  60  70  100 

  2. 专业选考部分

章  节  题数  分值  分值占本专业(%) 
第四章  第一节给排水系统安装工程  5  7.5  25 
第二节消防系统安装工程  2  3  10 
第三节建筑热水供应系统安装工程  3  4.5  15 
第四节燃气管道安装工程  3  4.5  15 
第五节工业管道安装工程  4  6  20 
第六节管道系统的试验、吹扫与清洗  1  1.5  5 
第七节工程量清单项目设置计工程量计算规则  2  3  10 
合 计     20  30  100 
第五章  第一节工业管道安装工程  7  10.5  35 
第二节静置设备安装工程  7  10.5  35 
第三节工艺金属结构安装工程  3  4.5  15 
第四节工程量清单项目设置计工程量计算规则  3  4.5  15 
合 计     20  30  100 
第六章  第一节电器设备  4  6  20 
第二节仪表设备  3  4.5  15 
第三节电器安装工程  3  4.5  15 
第四节电器调整试验  2  3  10 
第五节自动控制系统的常识  2  3  10 
第六节仪表安装  3  4.5  15 
第七节楼宇智能化技术  1  1.5  5 
第八节工程量清单项目设置计工程量计算规则  2  3  10 
合 计     20  30  100 

  (四)2006年考试各章节考核知识点分值分布统计

  1.通考部分:

章  节  单选题数  多选题数  总题数  分值  分值所占比例(%) 
第一章  第一节工程材料  3     3  3  4.3 
第二节安装工程常用材料  2  2  4  5  7.1 
第三节安装工程常用管件、附件  2  1  3  3.5  5 
第四节电气材料与器材  1  1  2  2.5  3.6 
小 计  8  4  12  14  20 
第二章  第一节切割与焊接  3  3  6  7.5  10.7 
第二节热处理  2     2  2  2.8 
第三节吹扫、清洗、脱脂、钝化和预膜  1     1  1  1.4 
第四节除锈、刷油和衬里  1  2  3  4  5.7 
第五节绝热  1  1  2  2.5  3.6 
第六节 吊装  1  1  2  2.5  3.6 
第七节压力试验  2  1  3  3.5  5 
小 计  11  8  19  23  32.8 
第三章  第一节安装工程施工组织设计  1     1  1  1.4 
第二节施工方案与施工平面布置  1  1  2  2.5  3.6 
第三节施工进度计划  4  1  5  5.5  7.9 
小 计  6  2  8  9  12.9 
第四章  第一节机械设备安装  4  2  6  7  10 
第二节热力设备安装  1  1  2  2.5  3.6 
第三节消防工程安装  4  1  5  5.5  7.9 
第四节电气照明及设备安装  5  2  7  8  11.4 
第五节安装工程计量  1     1  1  1.4 
小 计  15  6  21  24  34.3 
合 计     40  20  60  70  100 

  2. 专业选考部分

章  节  题数  分值  分值占本专业(%) 
第五章  第一节  给排水  4  6  20 
采暖  4  6  20 
燃气  3  4.5  15 
第二节  通风  5  7.5  25 
空调  4  6  20 
第三节工程计量示例          
合 计     20  30  100 
第六章  第一节工业管道安装  8  12  40 
第二节静置设备安装  11  16.5  55 
第三节工艺金属结构安装          
第四节工程计量示例  1  1.5  5 
合 计     20  30  100 
第七章  第一节工程供电系统设备  4  6  20 
第二节仪表设备  2  3  10 
第三节电气安装工程  5  7.5  25 
第四节电气调整试验  2  3  10 
第五节自动控制系统常识  3  4.5  15 
第六节仪表安装  3  4.5  15 
第七节楼宇智能化技术  1  1.5  5 
第八节工程计量示例          
合 计     20  30  100 

  (五)2007年考试各章节考核知识点分值分布统计

  1.通考部分:

章  节  单选题数  多选题数  总题数  分值  分值所占比例(%) 
第一章  第一节工程材料  3     3  3  4.3 
第二节安装工程常用材料  2  2  4  5  7.1 
第三节安装工程常用管件、附件  2  1  3  3.5  5 
第四节电气材料与器材  1  1  2  2.5  3.6 
小 计  8  4  12  14  20 
第二章  第一节切割与焊接  3  3  6  7.5  10.7 
第二节热处理  2     2  2  2.8 
第三节吹扫、清洗、脱脂、钝化和预膜  1  1  2  2.5  3.6 
第四节除锈、刷油和衬里  1  1  2  2.5  3.6 
第五节绝热  1  1  2  2.5  3.6 
第六节 吊装  1  1  2  2.5  3.6 
第七节压力试验  2  2  4  5  7.1 
小 计  11  9  20  24.5  35 
第三章  第一节安装工程施工组织设计  1     1  1  1.4 
第二节施工方案与施工平面布置  1     1  1  1.4 
第三节施工进度计划  4  1  5  5.5  7.9 
小 计  6  1  7  7.5  10.7 
第四章  第一节机械设备安装  5  2  7  8  11.4 
第二节热力设备安装  1  1  2  2.5  3.6 
第三节消防工程安装  3  1  4  4.5  6.4 
第四节电气照明及设备安装  5  2  7  8  11.4 
第五节安装工程计量  1     1  1  1.4 
小 计  15  6  21  24  34.3 
合 计     40  20  60  70  100 

  2. 专业选考部分

章  节  题数  分值  分值占本专业(%) 
第五章  第一节  给排水  8  12  40 
采暖  1  1.5  5 
燃气  2  3  10 
第二节  通风  5  7.5  25 
空调  4  6  20 
第三节工程计量示例          
合 计     20  30  100 
第六章  第一节工业管道安装  9  13.5  45 
第二节静置设备安装  9  13.5  45 
第三节工艺金属结构安装  1  1.5  5 
第四节工程计量示例  1  1.5  5 
合 计     20  30  100 
第七章  第一节工程供电系统设备  4  6  20 
第二节仪表设备  3  4.5  15 
第三节电气安装工程  3  4.5  15 
第四节电气调整试验  2  3  10 
第五节自动控制系统常识  2  3  10 
第六节仪表安装  3  4.5  15 
第七节楼宇智能化技术  2  3  10 
第八节工程计量示例  1  1.5  5 
合 计     20  30  100 

}