信息详情页

Tue Jun 12 15:58:48 CST 2018

{CKECommentFlag=N, Attribute=0, PlatformAttribute=3, _PageIndex=0, ID=158537, PageTitles=null, BodyText=

  2009年全国注册造价工程师师执业资格考试查分结果

2009年全国造价工程师资格考试 

姓 名 档案号 科 目 名 称 原 成 绩 核查后成绩 备 注 
胡丽莉 2309510054 工程造价案例分析 66 66   
鲜伟 2309510100 工程造价案例分析 77 77   
曾昌龙 2308450064 工程造价案例分析 76 76   
胥茂兵 2305510359 工程造价案例分析 64 64   
张贵林 2308510001 工程造价案例分析 77 77   
李开东 2309510018 工程造价案例分析 82 82   
林勇建 2304511115 工程造价案例分析 72 72   
龚华龙 2307510327 工程造价案例分析 77 77   
刘春元 2309510358 工程造价案例分析 59 59   
李勖 2306510619 工程造价案例分析 77 77   
李歆宁 510500100 工程造价案例分析 75 75   
李洪斌 2308510327 工程造价案例分析 78 78   
张建 2361301052 工程造价案例分析 66 66   
谢青 2305510539 工程造价案例分析 70 70   
肖永俊 2307510724 工程造价案例分析 83 83   
李军 2308510339 工程造价案例分析 78 78   
杨胜航 510600353 工程造价案例分析 74 74   
郭峰 2308510374 工程造价案例分析 69 69   
付颖 2308510344 工程造价案例分析 81 81   
熊蓉琼 2309510549 工程造价案例分析 54 54   
唐力 2309510640 工程造价案例分析 83 83   
刘英 510900773 工程造价案例分析 73 73   
刘忠 2309510635 工程造价案例分析 67 67   
贺小群 2308510454 工程造价案例分析 83 83   
肖先明 2307510582 工程造价案例分析 50 50   
任彦 511200124 工程造价案例分析 81 81   
王剑 2308510579 工程造价案例分析 75 75   
罗建明 2309510847 工程造价案例分析 52 52   
赵仲科 2306511034 工程造价案例分析 52 52   
刘宇凡 2309510868 工程造价案例分析 70 70   
卢小兵 2308510756 工程造价案例分析 79 79   
曾华 2305510721 工程造价案例分析 76 76   
李晓青 2308510871 工程造价案例分析 82 82   
敖建军 2305511621 工程造价案例分析 69 69   
江陵 2306511132 工程造价案例分析 71 71   
王显俊 2306510806 工程造价案例分析 69 69   
袁聪 2305510140 工程造价案例分析 79 79   
陈俊 2307510783 工程造价案例分析 82 82   
冉隆琼 2305310542 工程造价案例分析 76 76   
郑跃 2308510506 工程造价案例分析 75 75   
尚蜀娅 2307510259 工程造价案例分析 60 60   
李代强 2307510036 工程造价案例分析 66 66   
杨万霞 2307510980 工程造价案例分析 78 78   
张立薪 2309511672 工程造价案例分析 59 59   
冯晓丹 2309511610 工程造价案例分析 82 82   
李瑞 2307510865 工程造价案例分析 65 65   
牟秀容 2309510957 工程造价案例分析 75 75   
曾莉 510600292 工程造价案例分析 83 83   
吴晓莉 2309511266 工程造价案例分析 75 75   
刘建昌 2309511443 工程造价案例分析 69 69   
杨贵斌 2307510800 工程造价案例分析 60 60   
雍昆胰 2308510827 工程造价案例分析 69 69   
刘昭胜 2304511019 工程造价案例分析 79 79   
石春 2308511007 工程造价案例分析 76 76   
夏影 2304510930 工程造价案例分析 83 83   
陈林 2304510984 工程造价案例分析 70 70   

  附件:2009年全国注册造价工程师师执业资格考试查分结果

  四川省人事厅考试中心
  二〇一〇年 三月四日

, CopyImageFlag=null, Format=null, SiteID=1, CatalogID=783, CatalogInnerCode=000020000001000003, TopCatalog=000020, BranchInnerCode=0001, ContentTypeID=Article, Title=四川省2009年造价工程师师执业资格考试查分结果, SubTitle=, ShortTitle=, TitleStyle=null, ShortTitleStyle=null, SourceTitle=, Author=zhoulihua, Editor=null, Summary=, LinkFlag=N, RedirectURL=null, StaticFileName=/new/15_1041_201203/28zh92493808.shtml, Status=30, TopFlag=0, TopDate=null, TemplateFlag=N, Template=null, OrderFlag=126767480200000, ReferName=null, ReferURL=null, Keyword=四川,造价工程师,查分结果, RelativeContent=null, RecommendBlock=null, CopyType=0, CopyID=0, HitCount=0, StickTime=0, PublishFlag=Y, Priority=1, IsLock=null, LockUser=null, PublishDate=2010-03-04 11:53:22.0, DownlineDate=null, ArchiveDate=null, LogoFile=null, Tag=null, Source=, SourceURL=null, Weight=0, ClusterSource=null, ClusterTarget=null, ContributeFlag=null, ContributeUID=0, ConfigProps=NextContent= CKECommentFlag=N PrevContent= Staticize= CommentEnable= CommentEndTime= CommentStartTime= ContentWorkflowInstanceID= , Prop1=PM254881, Prop2=0, Prop3=null, Prop4=null, AddUser=zhoulihua, AddTime=2010-03-04 11:53:22.0, ModifyUser=, ModifyTime=null, NextContent=, OldPublishFolder=, PrevContent=, Staticize=Y, CommonContentDimCatalogIDSet=null, ContentWorkflowInstanceID=0, CommentEnable=Y, CommentEndTime=, CommentStartTime=, HasBadword=, Name=四川省2009年造价工程师师执业资格考试查分结果, Link=/new/15_1041_201203/28zh92493808.shtml, ContentPageSize=1, Content=

  2009年全国注册造价工程师师执业资格考试查分结果

2009年全国造价工程师资格考试 

姓 名 档案号 科 目 名 称 原 成 绩 核查后成绩 备 注 
胡丽莉 2309510054 工程造价案例分析 66 66   
鲜伟 2309510100 工程造价案例分析 77 77   
曾昌龙 2308450064 工程造价案例分析 76 76   
胥茂兵 2305510359 工程造价案例分析 64 64   
张贵林 2308510001 工程造价案例分析 77 77   
李开东 2309510018 工程造价案例分析 82 82   
林勇建 2304511115 工程造价案例分析 72 72   
龚华龙 2307510327 工程造价案例分析 77 77   
刘春元 2309510358 工程造价案例分析 59 59   
李勖 2306510619 工程造价案例分析 77 77   
李歆宁 510500100 工程造价案例分析 75 75   
李洪斌 2308510327 工程造价案例分析 78 78   
张建 2361301052 工程造价案例分析 66 66   
谢青 2305510539 工程造价案例分析 70 70   
肖永俊 2307510724 工程造价案例分析 83 83   
李军 2308510339 工程造价案例分析 78 78   
杨胜航 510600353 工程造价案例分析 74 74   
郭峰 2308510374 工程造价案例分析 69 69   
付颖 2308510344 工程造价案例分析 81 81   
熊蓉琼 2309510549 工程造价案例分析 54 54   
唐力 2309510640 工程造价案例分析 83 83   
刘英 510900773 工程造价案例分析 73 73   
刘忠 2309510635 工程造价案例分析 67 67   
贺小群 2308510454 工程造价案例分析 83 83   
肖先明 2307510582 工程造价案例分析 50 50   
任彦 511200124 工程造价案例分析 81 81   
王剑 2308510579 工程造价案例分析 75 75   
罗建明 2309510847 工程造价案例分析 52 52   
赵仲科 2306511034 工程造价案例分析 52 52   
刘宇凡 2309510868 工程造价案例分析 70 70   
卢小兵 2308510756 工程造价案例分析 79 79   
曾华 2305510721 工程造价案例分析 76 76   
李晓青 2308510871 工程造价案例分析 82 82   
敖建军 2305511621 工程造价案例分析 69 69   
江陵 2306511132 工程造价案例分析 71 71   
王显俊 2306510806 工程造价案例分析 69 69   
袁聪 2305510140 工程造价案例分析 79 79   
陈俊 2307510783 工程造价案例分析 82 82   
冉隆琼 2305310542 工程造价案例分析 76 76   
郑跃 2308510506 工程造价案例分析 75 75   
尚蜀娅 2307510259 工程造价案例分析 60 60   
李代强 2307510036 工程造价案例分析 66 66   
杨万霞 2307510980 工程造价案例分析 78 78   
张立薪 2309511672 工程造价案例分析 59 59   
冯晓丹 2309511610 工程造价案例分析 82 82   
李瑞 2307510865 工程造价案例分析 65 65   
牟秀容 2309510957 工程造价案例分析 75 75   
曾莉 510600292 工程造价案例分析 83 83   
吴晓莉 2309511266 工程造价案例分析 75 75   
刘建昌 2309511443 工程造价案例分析 69 69   
杨贵斌 2307510800 工程造价案例分析 60 60   
雍昆胰 2308510827 工程造价案例分析 69 69   
刘昭胜 2304511019 工程造价案例分析 79 79   
石春 2308511007 工程造价案例分析 76 76   
夏影 2304510930 工程造价案例分析 83 83   
陈林 2304510984 工程造价案例分析 70 70   

  附件:2009年全国注册造价工程师师执业资格考试查分结果

  四川省人事厅考试中心
  二〇一〇年 三月四日

}