呼和浩特市会计从业资格证书申请表
姓名 | 民族 | 性别 | ||||||
身份证号 | 出生年月 | |||||||
从事会计工作时间 | 年 月 日 | |||||||
最高学历 | 1、初中及以下 2、高中 3、中专 4、大专 5、本科 6、硕士 7、博士 | |||||||
毕业院校 | 毕业时间 | |||||||
所学专业 | 1、会计 2、审计 3、财政 4、金融 5、统计 6、经管 7、其他 8、会计电算化 9、注册会计师 0、财务管理 | |||||||
现任职务 | 1、会计主管人员 2、会计机构负责人 3、总会计师 4、其他 5、一般会计人员 | |||||||
会计专业技术资格 | 1、初级 2、中级 3、高级 4、无 | 取得方式 | 1、评审 2、考试 3、考评 | |||||
取得时间 | 年 月 日 | 证号或批文号 | ||||||
从事会计工作岗位 | 1、会计主管 2、出纳 3、稽核 4、资本核算 5、收支核算 6、成本核算 7、物资核算 | |||||||
8、总账 9、财务报告编制 10、会计档案管理 11、其他 | ||||||||
现任专业技术职务 | 1、会计员 2、助理会计师 3、会计师 4、高级会计师 5、其他 6、无 | |||||||
聘任时间 | 原会计证号 | |||||||
发证单位 | 发证时间 | 注册时间 | ||||||
电算化证 | 1、初级 2、中级 3、无 | 取得时间 | 证书号码 | |||||
珠算等级 | 1、一级 2、普一 3、普二 4、普三 | 珠算证号 | ||||||
5、普四 6、普五 7、普六 8、无资格 | ||||||||
本年度累计学时 | 是否在岗 | |||||||
工作单位全称 | 联系电话 | |||||||
单位经济类型 | 1、国家机关 2、事业单位 3、社会团体 4、国有企业 5、城市集体企业 6、乡镇企业 7、股分有限公司 | |||||||
单位以及主管部门意见(签章) | (单位签章) 年 月 日 | 本人承诺对上述内容的真实性负责 | 本人签名: | |||||
(部门签章) 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||
会计从业资格管理部门意见 | 1、受理 2、不受理 | |||||||
(公章) 年 月 日 |
呼和浩特市会计从业资格证书申请表
姓名 | 民族 | 性别 | ||||||
身份证号 | 出生年月 | |||||||
从事会计工作时间 | 年 月 日 | |||||||
最高学历 | 1、初中及以下 2、高中 3、中专 4、大专 5、本科 6、硕士 7、博士 | |||||||
毕业院校 | 毕业时间 | |||||||
所学专业 | 1、会计 2、审计 3、财政 4、金融 5、统计 6、经管 7、其他 8、会计电算化 9、注册会计师 0、财务管理 | |||||||
现任职务 | 1、会计主管人员 2、会计机构负责人 3、总会计师 4、其他 5、一般会计人员 | |||||||
会计专业技术资格 | 1、初级 2、中级 3、高级 4、无 | 取得方式 | 1、评审 2、考试 3、考评 | |||||
取得时间 | 年 月 日 | 证号或批文号 | ||||||
从事会计工作岗位 | 1、会计主管 2、出纳 3、稽核 4、资本核算 5、收支核算 6、成本核算 7、物资核算 | |||||||
8、总账 9、财务报告编制 10、会计档案管理 11、其他 | ||||||||
现任专业技术职务 | 1、会计员 2、助理会计师 3、会计师 4、高级会计师 5、其他 6、无 | |||||||
聘任时间 | 原会计证号 | |||||||
发证单位 | 发证时间 | 注册时间 | ||||||
电算化证 | 1、初级 2、中级 3、无 | 取得时间 | 证书号码 | |||||
珠算等级 | 1、一级 2、普一 3、普二 4、普三 | 珠算证号 | ||||||
5、普四 6、普五 7、普六 8、无资格 | ||||||||
本年度累计学时 | 是否在岗 | |||||||
工作单位全称 | 联系电话 | |||||||
单位经济类型 | 1、国家机关 2、事业单位 3、社会团体 4、国有企业 5、城市集体企业 6、乡镇企业 7、股分有限公司 | |||||||
单位以及主管部门意见(签章) | (单位签章) 年 月 日 | 本人承诺对上述内容的真实性负责 | 本人签名: | |||||
(部门签章) 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||
会计从业资格管理部门意见 | 1、受理 2、不受理 | |||||||
(公章) 年 月 日 |