名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
1 | 上海 | 上海通用汽车有限公司 | 484200 |
2 | 广东 | 广州本田汽车有限公司 | 464391 |
3 | 上海 | 上海大众汽车有限公司 | 391521 |
4 | 吉林 | 一汽-大众汽车有限公司 | 381917 |
5 | 广东 | 广州宝洁有限公司 | 248732 |
6 | 北京 | 北京移动通信有限责任公司 | 231899 |
7 | 山东 | 兖州煤业股份有限公司 | 201022 |
8 | 北京 | 中国联合通信有限公司 | 168546 |
9 | 北京 | 北京现代汽车有限公司 | 151524 |
10 | 江苏 | 江苏移动通信有限责任公司 | 148174 |
11 | 深圳 | 广东移动通信有限责任公司深圳分公司 | 94362 |
12 | 大连 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 91018 |
13 | 福建 | 福建移动通信有限公司 | 84542 |
14 | 天津 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 84082 |
15 | 河南 | 河南移动通信有限公司 | 75892 |
16 | 湖北 | 湖北移动通信有限责任公司 | 75482 |
17 | 山东 | 华能国际电力股份有限公司德州电厂 | 69693 |
18 | 湖北 | 神龙汽车有限公司 | 60185 |
19 | 浙江 | 浙江东南发电股份有限公司 | 59633 |
20 | 深圳 | 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | 59101 |
21 | 河北 | 河北津西钢铁股份有限公司 | 57140 |
22 | 广东 | 东风本田发动机有限公司 | 56792 |
23 | 上海 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 53473 |
24 | 山东 | 华电国际电力股份有限公司 | 50192 |
25 | 河北 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 49996 |
26 | 广西 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 49829 |
27 | 广西 | 广西移动通信有限责任公司 | 49589 |
28 | 重庆 | 长安福特汽车有限公司 | 49301 |
29 | 广东 | 中海石油(中国)有限公司湛江分公司 | 48070 |
30 | 上海 | 上海高扬国际烟草有限公司 | 46775 |
31 | 青岛 | 青岛啤酒股份有限公司 | 46365 |
32 | 重庆 | 重庆钢铁股份有限公司 | 45993 |
33 | 广东 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂 | 45497 |
34 | 福建 | 华能国际电力股份有限公司福州分公司 | 45016 |
35 | 广东 | 广东省珠海发电厂有限公司 | 44737 |
36 | 广西 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 44360 |
37 | 山西 | 阳城国际发电有限责任公司 | 41097 |
38 | 北京 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 40721 |
39 | 天津 | 天津三星通信技术有限公司 | 40005 |
40 | 江苏 | 盐城中大汽车机械制造有限公司 | 39573 |
41 | 广东 | 湛江东兴石油企业有限公司 | 39517 |
42 | 上海 | 华能国际电力股份有限公司上海分公司 | 39048 |
43 | 江苏 | 江苏利港电力有限公司 | 38843 |
44 | 辽宁 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 38474 |
45 | 河北 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 | 38150 |
46 | 福建 | 华能国际电力股份有限公司福州分公司 | 37830 |
47 | 重庆 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 37089 |
48 | 辽宁 | 华晨宝马汽车有限公司 | 36036 |
49 | 河北 | 华能国际电力股份有限公司石家庄分公司 | 35588 |
50 | 广东 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 34354 |
51 | 上海 | 上海三菱电梯有限公司 | 34339 |
52 | 深圳 | 深圳妈湾电力有限公司 | 33535 |
53 | 黑龙江 | 双城雀巢有限公司 | 33013 |
54 | 广东 | 江门市大长江集团有限公司 | 32897 |
55 | 黑龙江 | 哈飞汽车股份有限公司 | 32789 |
56 | 北京 | 联想(北京)有限公司 | 32690 |
57 | 辽宁 | BECKBURY国际有限公司 | 32662 |
58 | 河北 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 32048 |
59 | 陕西 | 西安杨森制药有限公司 | 31528 |
60 | 福建 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 31327 |
61 | 天津 | 天津三星视界有限公司 | 31306 |
62 | 江西 | 江西移动通信有限责任公司 | 30930 |
63 | 辽宁 | 本溪北龙炼铁有限公司 | 30379 |
64 | 浙江 | 浙江美可达摩托车有限公司 | 30305 |
65 | 江苏 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 30103 |
66 | 江西 | 江铃汽车股份有限公司 | 30039 |
67 | 宁波 | 宁波大榭利万石化有限公司 | 29041 |
68 | 陕西 | 陕西渭河发电有限公司 | 29037 |
69 | 上海 | 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 | 28485 |
70 | 上海 | 上海西门子移动通信有限公司 | 28003 |
71 | 山东 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 27923 |
72 | 湖南 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司) | 26462 |
73 | 天津 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 26370 |
74 | 天津 | 天津三星电子显示器有限公司 | 26199 |
75 | 北京 | 中国计算机世界出版服务公司 | 26078 |
76 | 北京 | 资生堂丽源化妆品有限公司 | 25622 |
77 | 广东 | 华能国际电力股份有限公司广东分公司 | 25400 |
78 | 湖北 | 百威(武汉)国际啤酒有限公司 | 25326 |
79 | 北京 | 华能北京热电有限责任公司 | 25087 |
80 | 广东 | 东风汽车有限公司乘用车公司 | 25048 |
81 | 北京 | 北京吉普汽车有限公司 | 24949 |
82 | 重庆 | 重庆移动通信有限责任公司 | 24061 |
83 | 山东 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 23980 |
84 | 广东 | 广州珠江电力有限公司 | 23899 |
85 | 江苏 | 徐州华润电力有限公司 | 23687 |
86 | 江苏 | 江苏常熟发电有限公司 | 23378 |
87 | 湖北 | 东风康明斯发动机有限公司 | 23149 |
88 | 上海 | 上海延峰汽车饰件有限公司 | 22974 |
89 | 大连 | 华能国际电力股份有限公司大连分公司 | 22888 |
90 | 江苏 | 南京爱立信熊猫通信有限公司 | 22510 |
91 | 上海 | 上海旭电子玻璃有限公司 | 22394 |
92 | 江苏 | 南通醋酸纤维有限公司 | 22392 |
93 | 广东 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 21874 |
94 | 深圳 | 深圳三星视界有限公司 | 21613 |
95 | 浙江 | 正大青春宝药业有限公司 | 21527 |
96 | 深圳 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 21371 |
97 | 青岛 | 青岛朗讯科技通讯设备服务有限公 | 20864 |
98 | 江苏 | 江苏南亚自动车有限公司 | 20405 |
99 | 浙江 | 杭州中策橡胶有限公司 | 20253 |
100 | 上海 | 上海日立电器有限公司 | 20195 |
2004年度中国外商及港澳台商投资企业纳税百强排行榜
下一篇:听证会能否撼动1500元起征点
- 发表评论
- 我要纠错