2000年度中国私营企业纳税百强排行榜 | |||
名次 | 地区 | 企业名称 | 实际纳税(万元) |
1 | 深圳 | 华为技术有限公司 | 99059 |
2 | 深圳 | 深圳市安圣电气有限公司 | 20291 |
3 | 内蒙古 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 | 10411 |
4 | 河南 | 河南省超越矿业股份有限公司 | 5931 |
5 | 湖南 | 远大空调实业有限公司 | 5766 |
6 | 河北 | 海湾安全技术有限公司 | 4917 |
7 | 河北 | 建龙钢铁总厂 | 4676 |
8 | 山东 | 山东洁玉纺织有限公司 | 3855 |
9 | 大连 | 大连重工铸钢有限公司 | 3477 |
10 | 浙江 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 3427 |
11 | 上海 | 上海赛洋科技实业有限公司 | 2904 |
12 | 湖南 | 三一重工业有限公司 | 2886 |
13 | 北京 | 北京市燃料油有限公司 | 2858 |
14 | 辽宁 | 水泥集团 | 2555 |
15 | 大连 | 大连东浩物资商行 | 2351 |
16 | 浙江 | 浙江诚信包装材料有限公司 | 2272 |
17 | 广东 | 步步高电子工业公司 | 2165 |
18 | 辽宁 | 营口盼盼集团有限公司 | 2102 |
19 | 浙江 | 浙江星月动力机械有限公司 | 2043 |
20 | 江西 | 江西汇仁营销公司 | 2024 |
21 | 河北 | 河北华龙食品有限公司 | 2022 |
22 | 上海 | 上海新越木业有限公司 | 1891 |
23 | 浙江 | 正泰集团公司 | 1876 |
24 | 辽宁 | 鞍山市宝得轧钢有限公司 | 1781 |
25 | 河南 | 三门峡天元铝业集团有限公司 | 1770 |
26 | 大连 | 大连华日金属成型厂 | 1747 |
27 | 上海 | 上海梅苑房地产有限公司 | 1717 |
28 | 云南 | 盘龙云海药业有限公司 | 1710 |
29 | 浙江 | 浙江德力西电器股份有限公司 | 1693 |
30 | 上海 | 上海宝虹房地产实业有限公司 | 1654 |
31 | 北京 | 北京市真维斯发展有限公司 | 1591 |
32 | 重庆 | 重庆力帆摩托车有限公司 | 1564 |
33 | 大连 | 大连玻璃钢厂 | 1524 |
34 | 广东 | 顺德海尔电器有限公司 | 1486 |
35 | 河南 | 河南思维自动化设备有限公司 | 1465 |
36 | 北京 | 北京正元保健品厂 | 1450 |
37 | 内蒙古 | 通辽市雪航啤酒厂 | 1444 |
38 | 浙江 | 浙江豪情摩托车有限公司 | 1386 |
39 | 吉林 | 柳河联众药业公司 | 1343 |
40 | 浙江 | 绍兴市国商大厦有限责任公司 | 1269 |
41 | 河南 | 巩义市恒星金属制品有限公司 | 1215 |
42 | 山东 | 泰安华龙纺织有限公司 | 1191 |
43 | 深圳 | 深圳顺电实业有限公司 | 1171 |
44 | 河南 | 安阳县太行钢铁有限公司 | 1158 |
45 | 山东 | 古贝春有限责任公司 | 1158 |
46 | 上海 | 上海新高潮(集团)有限公司 | 1152 |
47 | 江西 | 江西济民堂医药有限公司 | 1151 |
48 | 山东 | 山东高密大昌纺织总厂 | 1108 |
49 | 辽宁 | 沈阳抗生素厂 | 1097 |
50 | 广东 | 顺德市德美化工实业有限公司 | 1093 |
51 | 河南 | 河南恒生企业集团有限公司 | 1092 |
52 | 浙江 | 杭州传化化学制品有限公司 | 1079 |
53 | 上海 | 上海狐步体育用品有限公司 | 1076 |
54 | 大连 | 大连前革水泥制造有限公司 | 1071 |
55 | 山东 | 临清卫河酒业有限责任公司 | 1049 |
56 | 上海 | 上海南鲁电力设备安装有限公司 | 1046 |
57 | 上海 | 上海新美(集团)有限公司 | 1043 |
58 | 安徽 | 安徽三联科技股份责任公司 | 1039 |
59 | 大连 | 大连华鑫混泥土厂 | 1028 |
60 | 浙江 | 绍兴皋埠热电有限公司 | 1019 |
61 | 山东 | 山东大强实业集团总公司 | 1011 |
62 | 上海 | 上海润汇实业有限公司 | 1008 |
63 | 上海 | 上海爱普香料有限公司 | 1002 |
64 | 上海 | 上海便利电子有限责任公司 | 994 |
65 | 山西 | 山西清徐垣跃暖气片公司 | 990 |
66 | 山东 | 山东绿叶制药股份有限公司 | 976 |
67 | 上海 | 上海恒寿堂药业有限公司 | 974 |
68 | 山东 | 山东三力工业集团有限公司玉皇庙分公司 | 963 |
69 | 上海 | 上海华明电力设备制造有限公司 | 953 |
70 | 四川 | 四川蜀玻集团有限责任公司 | 951 |
71 | 吉林 | 吉林市九鑫实业公司 | 943 |
72 | 浙江 | 杭州传化日用化工有限公司 | 930 |
73 | 上海 | 上海山鑫置业有限公司 | 928 |
74 | 浙江 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 924 |
75 | 广西 | 东亚左江糖厂 | 918 |
76 | 上海 | 上海沪莘置业发展有限公司 | 906 |
77 | 浙江 | 浙江飞虹通信集团有限公司 | 899 |
78 | 山西 | 平遥峰岩焦化有限公司 | 897 |
79 | 安徽 | 淮南市二玻厂 | 867 |
80 | 山东 | 泰安锦龙针织有限公司 | 854 |
81 | 上海 | 上海新世纪创业(集团)有限公司 | 854 |
82 | 上海 | 阪神服装贸易有限公司 | 842 |
83 | 大连 | 大连金园机器有限公司 | 826 |
84 | 山西 | 潞宝焦化总公司 | 812 |
85 | 上海 | 上海江东土地房产开发有限公司 | 810 |
86 | 宁波 | 宁波保税区华能燃料有限公司 | 800 |
87 | 上海 | 上海南极人企业发展有限公司 | 799 |
88 | 山东 | 烟台市良友广场有限责任公司 | 793 |
89 | 重庆 | 重庆宗申第二机车有限责任公司 | 789 |
90 | 安徽 | 淮南市三玻厂 | 770 |
91 | 江西 | 江西汇仁药业有限公司 | 764 |
92 | 上海 | 上海兆林实业有限公司 | 753 |
93 | 浙江 | 浙江华达通信器材集团有限公司 | 741 |
94 | 山西 | 太原同翔金属镁有限公司 | 734 |
95 | 贵州 | 贵州益佰制药有限公司 | 729 |
96 | 上海 | 上海博达数据通信有限公司 | 729 |
97 | 浙江 | 浙江云森轻纺集团有限公司 | 728 |
98 | 深圳 | 深圳爱施德实业有限公司 | 725 |
99 | 山西 | 交城县义望铁合金厂 | 719 |
100 | 浙江 | 海宁市长虹皮件有限公司 | 700 |
2000年度中国私营企业纳税百强排行榜
- 发表评论
- 我要纠错