五十行业增值税税负(前五名)企业排序 | |||
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-天然原油和天然气开采 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负% |
1 | 黑龙江 | 大庆油田有限公司 | 11.57 |
2 | 河北 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 10.42 |
3 | 新疆 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 9.80 |
4 | 山东 | 中国石化胜利油田有限公司 | 9.36 |
5 | 新疆 | 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 9.17 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-铁矿采选 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 海南 | 海南钢铁公司 | 8.89 |
2 | 广东 | 广东省大宝山矿业有限公司 | 8.35 |
3 | 山东 | 山东金岭铁矿 | 7.65 |
4 | 辽宁 | 鞍钢集团矿业公司 | 7.17 |
5 | 河北 | 宽城建龙铁矿 | 7.15 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-饼干及其他焙烤食品制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 江苏 | 纳贝斯克食品(苏州)有限公司 | 9.04 |
2 | 北京 | 乐天四通食品有限公司 | 8.40 |
3 | 四川 | 成都旺旺食品有限公司 | 7.82 |
4 | 广东 | 广州旺旺食品有限公司 | 7.28 |
5 | 江苏 | 通用磨坊食品(南京)有限公司 | 7.00 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-方便面及其他方便食品制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 四川 | 成都统一企业食品有限公司 | 7.05 |
2 | 广东 | 广州统一企业有限公司 | 6.04 |
3 | 湖北 | 武汉统一企业食品有限公司 | 5.83 |
4 | 安徽 | 合肥统一企业有限公司 | 5.79 |
5 | 广东 | 广州顶益国际食品有限公司 | 5.39 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-味精制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 浙江 | 温州快鹿集团 | 7.93 |
2 | 河南 | 莲花股份有限公司 | 6.85 |
3 | 浙江 | 浙江蜜蜂集团有限公司 | 6.47 |
4 | 广东 | 珠海市斗门益力味精有限公司 | 6.34 |
5 | 浙江 | 杭州丰汇发酵有限公司 | 5.99 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-白酒制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 北京 | 北京红星股份有限公司 | 12.56 |
2 | 山西 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 12.41 |
3 | 贵州 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 11.22 |
4 | 广东 | 顺德酒厂有限公司 | 10.30 |
5 | 内蒙 | 扎鲁特旗威林酒业有限公司 | 9.86 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-啤酒制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 重庆 | 重庆啤酒股份公司 | 12.56 |
2 | 广东 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 11.13 |
3 | 浙江 | 金狮啤酒集团有限公司 | 10.57 |
4 | 福建 | 福建雪津啤酒有限公司 | 10.31 |
5 | 辽宁 | 沈阳华润雪花啤酒有限公司 | 9.90 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-碳酸饮料制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 浙江 | 杭州娃哈哈非常可乐饮料有限公司 | 7.26 |
2 | 辽宁 | 沈阳可口可乐饮料有限公司 | 6.22 |
3 | 深圳 | 深圳百事可乐饮料有限公司 | 6.01 |
4 | 浙江 | 杭州中萃食品有限公司 | 6.00 |
5 | 北京 | 北京可口可乐饮料有限公司 | 5.66 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-卷烟制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 湖南 | 长沙卷烟厂 | 13.67 |
2 | 上海 | 上海烟草(集团)公司 | 13.50 |
3 | 云南 | 玉溪红塔烟草(集团)有限公司 | 13.18 |
4 | 宁波 | 宁波卷烟厂 | 13.15 |
5 | 贵州 | 贵阳卷烟厂 | 13.14 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-毛纺织 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 江苏 | 江苏倪家巷集团精毛纺织厂 | 7.28 |
2 | 吉林 | 吉林省白城纺织股份有限公司 | 7.08 |
3 | 福建 | 福建南纺股份有限公司 | 7.03 |
4 | 河南 | 项城市棉纺厂 | 6.84 |
5 | 山东 | 威海魏桥纺织有限公司 | 6.51 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-纺织服装制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 厦门 | 现代时装(厦门)有限公司 | 9.94 |
2 | 天津 | 绫致时装(天津)有限公司 | 9.65 |
3 | 浙江 | 浙江步森集团有限公司 | 9.35 |
4 | 福建 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 9.30 |
5 | 上海 | 上海创思服饰有限公司 | 7.44 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-机制纸及纸板制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 河北 | 保定钞票纸厂 | 8.63 |
2 | 黑龙江 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | 7.80 |
3 | 江苏 | 金东纸业(江苏)有限公司 | 6.57 |
4 | 广东 | 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司 | 6.41 |
5 | 福建 | 福建省南纸股份有限公司 | 6.16 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-化学试剂和助剂制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 浙江 | 杭州富春江化工有限公司 | 9.53 |
2 | 广东 | 广州化学试剂厂 | 8.97 |
3 | 山东 | 齐鲁石油化工公司催化剂厂 | 7.59 |
4 | 辽宁 | 营口市向阳催化剂有限公司 | 7.25 |
5 | 北京 | 北京市恒聚油田化学剂有限公司 | 6.78 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-化妆品制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 深圳 | 靳羽西化妆品(深圳)有限公司 | 12.63 |
2 | 天津 | 威娜化妆品(中国)有限公司 | 12.29 |
3 | 广东 | 中山市完美日用品有限公司 | 11.26 |
4 | 浙江 | 春丝丽有限公司 | 10.90 |
5 | 重庆 | 奥妮化妆品有限公司 | 10.58 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-其他日用化学产品制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 广东 | 好来化工(中山)有限公司 | 11.64 |
2 | 上海 | 强生(中国)有限公司 | 10.16 |
3 | 广东 | 广州宝洁有限公司 | 10.08 |
4 | 河北 | 河北康达有限公司 | 9.99 |
5 | 浙江 | 诸暨市化工日用品厂 | 9.15 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-化学药品原药制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 山东 | 山东正大福瑞达制药有限公司 | 14.03 |
2 | 天津 | 天津中美史克有限公司 | 13.66 |
3 | 浙江 | 正大青春宝药业有限公司 | 13.53 |
4 | 浙江 | 杭州中美华东制药有限公司 | 12.94 |
5 | 江苏 | 江苏恒瑞医药集团有限公司 | 12.86 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-化学药品制剂制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 山东 | 鲁南制药股份有限公司 | 15.48 |
2 | 北京 | 北京四环医药科技股份有限公司 | 14.59 |
3 | 江苏 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 14.42 |
4 | 黑龙江 | 哈药集团制药六厂 | 12.83 |
5 | 北京 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 12.39 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-中药饮片加工 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 深圳 | 深圳太太药业有限公司 | 12.74 |
2 | 陕西 | 中外合资咸阳步长制药有限公司 | 12.71 |
3 | 江苏 | 金陵药业股份有限公司 | 12.34 |
4 | 河北 | 石家庄神威药业股份有限公司 | 12.31 |
5 | 广西 | 广西金嗓子有限公司 | 12.23 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-中成药制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 四川 | 成都地奥制药集团有限公司 | 15.85 |
2 | 吉林 | 吉林修正药业集团股份有限公司 | 14.48 |
3 | 江苏 | 江苏康缘医药股份有限公司 | 14.25 |
4 | 广西 | 桂林三金药业股份有限公司 | 13.17 |
5 | 广东 | 广州中一药业有限公司 | 13.09 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-生物、生化制品制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 陕西 | 西安迪赛生物药业有限公司 | 14.73 |
2 | 江苏 | 南京振中生物工程有限公司 | 14.49 |
3 | 湖北 | 武汉金汇药业有限公司 | 13.73 |
4 | 浙江 | 浙江海力生制药有限公司 | 13.70 |
5 | 山西 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 12.21 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-平板玻璃制造
| |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 浙江 | 杭州建新浮法玻璃工业有限公司 | 9.10 |
2 | 内蒙 | 内蒙古海勃湾海晶玻璃集团股份有限公司 | 9.08 |
3 | 深圳 | 深圳市赛格三星股份有限公司 | 8.71 |
4 | 河北 | 海燕安全玻璃有限公司 | 7.79 |
5 | 深圳 | 深圳南玻浮法玻璃有限公司镀膜钢化厂 | 7.54 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-日用陶瓷制品制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 广东 | 华美洁具有限公司 | 8.57 |
2 | 上海 | 上海斯米克建筑陶瓷有限公司 | 6.75 |
3 | 广西 | 三环集团公司 | 6.45 |
4 | 广东 | 广东佛陶集团美术陶瓷厂有限公司 | 6.26 |
5 | 广东 | 佛山科勒有限公司 | 5.67 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 山东 | 山东王村耐火材料有限公司 | 8.59 |
2 | 河南 | 洛阳耐火材料集团有限公司 | 8.58 |
3 | 山东 | 山东鲁阳股份有限公司 | 7.55 |
4 | 辽宁 | 海城市后英耐火材料厂 | 7.35 |
5 | 山东 | 济南钢铁集团总公司耐火材料厂 | 6.16 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-炼铁 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 新疆 | 新疆八一钢铁(集团)有限公司 | 8.30 |
2 | 辽宁 | 本溪钢铁(集团)铁业有限公司 | 8.15 |
3 | 青岛 | 青岛银钢烧结有限公司 | 5.94 |
4 | 辽宁 | 本溪北龙炼铁有限公司 | 5.84 |
5 | 河北 | 承德建龙钢铁水泥有限公司 | 5.21 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-炼钢 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 上海 | 宝山钢铁股份有限公司 | 8.97 |
2 | 云南 | 四川德胜集团楚雄钢铁有限公司 | 8.71 |
3 | 河南 | 安阳钢铁股份有限公司 | 7.76 |
4 | 重庆 | 重庆钢铁股份有限公司 | 7.58 |
5 | 安徽 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 7.03 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-钢压延加工 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 贵州 | 水城钢铁(集团)有限公司 | 8.82 |
2 | 湖北 | 武汉钢铁(集团)公司 | 8.39 |
3 | 上海 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 7.76 |
4 | 天津 | 天津钢管有限公司 | 6.07 |
5 | 新疆 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 5.80 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-铁合金冶炼 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 辽宁 | 凌源钢铁集团有限公司 | 7.59 |
2 | 吉林 | 通化钢铁股份有限公司 | 7.23 |
3 | 内蒙 | 包头钢铁(集团)有限公司 | 6.64 |
4 | 青海 | 青海华电铁合金厂 | 6.36 |
5 | 江苏 | 武进大众钢铁有限公司 | 5.59 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-内燃机及配件制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 辽宁 | 丹东五一八内燃机配件(集团)有限责任 | 7.76 |
2 | 重庆 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 6.77 |
3 | 广西 | 柳州机车车辆厂 | 6.51 |
4 | 广西 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5.78 |
5 | 重庆 | 重庆潍柴发动机厂 | 5.57 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-制冷、空调设备制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 江苏 | 江苏双良空调设备股份有限公司 | 8.16 |
2 | 大连 | 大连三洋冷链有限公司 | 7.33 |
3 | 大连 | 大连三洋制冷有限公司 | 7.26 |
4 | 大连 | 大连三洋压缩机有限公司 | 7.17 |
5 | 陕西 | 西安大金庆安压缩机有限公司 | 6.93 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-机械零部件加工及设备修理 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 大连 | 大连华锐股份有限公司 | 6.34 |
2 | 重庆 | 重庆大江信达股份有限公司 | 5.44 |
3 | 厦门 | 厦门银华机械厂 | 5.16 |
4 | 广东 | 广州电梯集团配件有限公司 | 4.56 |
5 | 四川 | 二重集团德阳重型装备有限公司 | 3.71 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-建筑工程用机械制造业 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 四川 | 四川建设机械集团股份有限公司 | 5.91 |
2 | 山东 | 山东建设机械股份有限公司 | 5.37 |
3 | 山东 | 山东华夏集团有限公司 | 4.73 |
4 | 河北 | 邢机轧辊集团 | 4.53 |
5 | 河北 | 邢机轧辊股份公司 | 4.53 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-铁路机车车辆及动车组制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 江苏 | 南京浦镇车辆厂 | 5.82 |
2 | 辽宁 | 沈阳机车车辆有限公司 | 5.77 |
3 | 湖南 | 株洲车辆厂 | 5.29 |
4 | 湖南 | 株洲电力机车厂 | 5.25 |
5 | 江苏 | 中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 | 5.24 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-汽车整车制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 上海 | 上海通用汽车有限公司 | 6.39 |
2 | 上海 | 上海汽车股份有限公司 | 6.39 |
3 | 江苏 | 南京依维柯汽车有限公司 | 6.18 |
4 | 江西 | 江铃汽车股份有限公司 | 6.08 |
5 | 北京 | 北京现代汽车有限公司 | 5.89 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-汽车零部件及配件制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 上海 | 上海延峰汽车饰件有限公司 | 8.10 |
2 | 山东 | 天润曲轴有限公司 | 7.90 |
3 | 吉林 | 长春市灯泡电线有限公司 | 6.74 |
4 | 厦门 | 厦门金龙汽车车身有限公司 | 6.48 |
5 | 湖北 | 湖北三环股份有限公司车桥厂 | 5.74 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-电动机制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 山东 | 山东济南发电设备厂 | 6.20 |
2 | 山东 | 淄博牵引电机集团股份有限公司 | 6.15 |
3 | 河南 | 南阳防爆集团有限公司 | 4.97 |
4 | 辽宁 | 沈阳电机股份有限公司 | 4.58 |
5 | 重庆 | 重庆赛力盟电机有限公司 | 4.41 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-变压器、整流器和电感器制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 广东 | 顺特电气有限公司 | 8.00 |
2 | 北京 | 施耐德(北京)中压电器有限公司 | 7.31 |
3 | 北京 | 施耐德(北京)低压电器有限公司 | 6.61 |
4 | 福建 | 福州天宇电气股份有限公司 | 6.38 |
5 | 山东 | 西门子变压器有限公司 | 6.19 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-配电开关控制设备制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 厦门 | 厦门ABB开关有限公司 | 7.59 |
2 | 厦门 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 | 6.99 |
3 | 广东 | 广东省顺德开关厂有限公司 | 6.35 |
4 | 北京 | 北京安瑞吉电气设备有限公司 | 6.30 |
5 | 上海 | 上海西门子开关有限公司 | 6.03 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-其他输配电及控制设备制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 浙江 | 杭州之江开关有限公司 | 5.71 |
2 | 浙江 | 正泰集团公司 | 5.67 |
3 | 浙江 | 浙江德力西电器股份有限公司 | 5.20 |
4 | 浙江 | 浙江天正电气股份有限公司 | 5.05 |
5 | 浙江 | 环宇集团有限公司 | 4.98 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-家用电器具制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 江苏 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 9.43 |
2 | 江苏 | 无锡小天鹅佳科电子有限公司 | 9.20 |
3 | 广东 | 珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 | 9.06 |
4 | 宁波 | 宁波方太厨具有限公司(慈溪) | 7.69 |
5 | 浙江 | 杭州奥普电器有限公司 | 7.43 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-通信传输设备制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 江苏 | 索尼凯美高电子苏州有限公司 | 12.62 |
2 | 北京 | 北京格林威尔科技发展有限公司 | 12.14 |
3 | 四川 | 成都阿尔卡特通信系统有限公司 | 10.32 |
4 | 湖北 | 武汉虹信通信技术有限公司 | 9.36 |
5 | 江苏 | 南京富士通通讯设备有限公司 | 9.09 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-移动通信及终端设备制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 内蒙 | TCL移动通信(呼和浩特)有限公司 | 6.81 |
2 | 北京 | 大唐微电子技术有限公司 | 6.46 |
3 | 北京 | 北京村田电子有限公司 | 6.29 |
4 | 北京 | 北京诺基亚航星通讯系统有限公司 | 5.05 |
5 | 广东 | 广东北电通信设备有限公司 | 4.56 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-其他通信设备制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 北京 | 富士康精密组件北京有限公司 | 9.63 |
2 | 北京 | 北京金长科国际电子有限公司 | 8.65 |
3 | 深圳 | 艾默生网络能源有限公司 | 8.55 |
4 | 北京 | 北京艾科泰电子有限公司 | 7.90 |
5 | 深圳 | 深圳市华为电气股份有限公司 | 7.75 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-计算机及外部设备制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 吉林 | 白城市派克电气有限公司 | 7.20 |
2 | 北京 | 朗讯科技(中国)有限公司 | 7.03 |
3 | 江苏 | 南京富士通计算机设备有限公司 | 6.91 |
4 | 北京 | 中国惠普有限公司 | 6.89 |
5 | 云南 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 6.88 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-电子元件及组件制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 贵州 | 中国振华集团科技股份有限公司宇光分公司 | 9.18 |
2 | 江苏 | 旭电(苏州)科技有限公司 | 8.77 |
3 | 江苏 | 南京电子网板有限公司 | 7.72 |
4 | 安徽 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 7.67 |
5 | 陕西 | 陕西宝光真空电器股份有限公司 | 6.75 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-其他电子设备制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 山东 | 烟台正海电子网板有限公司 | 8.29 |
2 | 北京 | 北京动力源科技股份有限公司 | 7.21 |
3 | 北京 | 航天信息股份有限公司 | 6.71 |
4 | 深圳 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 6.09 |
5 | 江苏 | 夏普办公设备(常熟)有限公司 | 5.48 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-工业自动控制系统装置制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 山东 | 方圆集团海阳电气有限公司 | 9.77 |
2 | 北京 | 北京ABB贝利控制有限公司 | 9.06 |
3 | 河南 | 河南思维自动化设备有限公司 | 6.96 |
4 | 青岛 | 青岛高校软控股份有限公司 | 6.85 |
5 | 江苏 | 小原(南京)机电有限公司 | 6.69 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-供应用仪表及其他通用仪器制造 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 北京 | 北电网络(中国)有限公司 | 8.62 |
2 | 深圳 | 深圳迈瑞生物医疗电子有限公司 | 8.35 |
3 | 四川 | 四川天邑信息科技股份有限公司 | 7.05 |
4 | 北京 | 北京国际交换系统有限公司 | 5.57 |
5 | 宁夏 | 吴忠仪表股份有限公司 | 5.27 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-火力发电 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 河北 | 河北邯峰发电有限公司 | 14.38 |
2 | 河北 | 秦皇岛发电有限公司 | 13.73 |
3 | 福建 | 福建太平洋电力有限公司 | 13.57 |
4 | 河北 | 河北衡丰发电有限公司 | 13.50 |
5 | 江苏 | 苏州工业园区华能发电有限公司 | 13.37 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-燃气生产和供应业 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 山西 | 太钢比欧西气体有限公司 | 8.76 |
2 | 内蒙 | 呼和浩特市煤气化总公司 | 8.57 |
3 | 辽宁 | 沈阳市煤气公司 | 8.07 |
4 | 黑龙江 | 哈尔滨燃气化工总公司 | 6.39 |
5 | 云南 | 昆明煤气焦化制气厂 | 6.08 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序-饮料及茶叶批发 | |||
税负排序 | 地区 | 企业名称 | 税负 |
1 | 四川 | 四川省绵竹剑南春酒类经营公司 | 8.47 |
2 | 安徽 | 淮北市原产地口子酒营销有限公司 | 7.82 |
3 | 内蒙 | 内蒙古河套酒业集团股份公司销售总公司 | 7.03 |
4 | 山东 | 张裕葡萄酿酒股份有限公司白兰地销售部 | 6.26 |
5 | 四川 | 泸州老窖股份有限公司销售公司 | 6.24 |
五十行业增值税税负(前五名)企业排序
- 发表评论
- 我要纠错