实时新闻:财会资讯财经资讯财税资讯审计资讯考试动态:初级职称中级职称注册会计师注册税务师

各地动态:北京上海浙江江苏天津江西安徽福建广东广西辽宁吉林山东内蒙古山西更多

首页>会计资讯>财税资讯> 正文

2005年税收收入前十名排行榜

2006-2-25 0:0 中国税务报 【 】【打印】【我要纠错

  近日,国家税务总局计统司排出了2005年我国税收收入和主要税种规模、增长幅度增收额前十名地区排行榜。结果公布如下:

2005年税收收入规模、增幅、增收额排序表(国、地税合计)

单位:亿元

序号  地区  国、地税收入合计     序号  地区  比上年增收额     序号  地区  比上年增长% 
     
1  广 东  4203.08      1  北 京  614.17      1  内蒙古  45.7  
2  上 海  3523.44      2  广 东  542.82      2  山 西  41.0  
3  江 苏  2754.53      3  江 苏  436.09      3  北 京  31.8  
4  北 京  2544.55      4  上 海  391.19      4  青 海  31.0  
5  浙 江  2503.20      5  山 东  388.71      5  天 津  29.5  
6  山 东  2040.75      6  浙 江  369.37      6  河 北  27.6  
7  辽 宁  1271.40      7  天 津  235.77      7  湖 北  27.5  
8  天 津  1035.98      8  河 北  209.47      8  陕 西  24.8  
9  河 北  968.72      9  山 西  204.05      9  贵 州  24.3  
10  福 建  875.98      10  辽 宁  192.14      10  新 疆  23.7  

2005年国税局税收收入规模、增幅、增收额排序表

单位:亿元

序号  地区  收入额     序号  地区  比上年增收额     序号  地区  比上年增长% 
     
1  广 东  2851.72      1  北 京  511.97      1  内蒙古  46.7  
2  上 海  2437.65      2  广 东  346.04      2  北 京  39.9  
3  江 苏  1921.39      3  江 苏  277.40      3  山 西  38.0  
4  北 京  1795.67      4  山 东  264.14      4  青 海  31.7  
5  浙 江  1662.84      5  浙 江  256.22      5  天 津  30.9  
6  山 东  1430.92      6  天 津  197.96      6  湖 北  29.2  
7  辽 宁  886.11      7  上 海  180.74      7  新 疆  27.0  
8  天 津  837.73      8  河 北  140.02      8  河 北  26.2  
9  河 北  673.80      9  山 西  138.29      9  陕 西  24.4  
10  福 建  592.26      10  辽 宁  131.61      10  贵 州  23.4  

2005年地税局税收收入规模、增幅、增收额排序表

单位:亿元

序号  地区  收入额     序号  地区  比上年增收额     序号  地区  比上年增长% 
     
1  广 东  1351.36      1  上 海  210.45      1  山 西  49.0  
2  上 海  1085.79      2  广 东  196.78      2  内蒙古  43.8  
3  浙 江  840.35      3  江 苏  158.69      3  河 北  30.8  
4  江 苏  833.14      4  山 东  124.57      4  青 海  29.5  
5  北 京  748.87      5  浙 江  113.15      5  贵 州  26.2  
6  山 东  609.83      6  北 京  102.20      6  山 东  25.7  
7  辽 宁  385.29      7  河 北  69.45      7  四 川  25.5  
8  河 北  294.92      8  山 西  65.75      8  陕 西  25.5  
9  河 南  292.20      9  辽 宁  60.53      9  河 南  24.6  
10  四 川  291.09      10  四 川  59.17      10  安 徽  24.2  

2005年国内增值税收入规模、增幅、增收额排序表

单位:亿元

序号  地区  收入额     序号  地区  比上年增收额     序号  地区  比上年增长% 
     
1  广 东  1306.22      1  广 东  185.85      1  内蒙古  46.9  
2  江 苏  1066.52      2  山 东  154.14      2  山 西  36.6  
3  上 海  906.49      3  江 苏  145.77      3  新 疆  31.3  
4  浙 江  830.32      4  浙 江  128.39      4  青 海  30.2  
5  山 东  778.76      5  山 西  110.86      5  陕 西  28.0  
6  河 北  489.68      6  上 海  106.44      6  河 北  27.4  
7  辽 宁  455.10      7  河 北  105.30      7  贵 州  26.4  
8  山 西  413.70      8  辽 宁  66.48      8  安 徽  25.9  
9  北 京  396.15      9  河 南  65.24      9  山 东  24.7  
10  河 南  356.93      10  内蒙古  62.12      10  宁 夏  24.1  

2005年海关代征进口税收收入规模、增幅、增收额排序表

单位:亿元

序号  地区  收入额     序号  地区  比上年增收额     序号  地区  比上年增长% 
     
1  广 东  942.76      1  浙 江  90.34      1  甘 肃  66.0  
2  上 海  859.30      2  广 东  89.75      2  江 西  65.5  
3  浙 江  485.39      3  上 海  79.77      3  湖 南  58.0  
4  江 苏  426.44      4  天 津  75.82      4  云 南  50.7  
5  天 津  338.37      5  山 东  54.50      5  河 南  43.9  
6  山 东  329.20      6  江 苏  45.24      6  湖 北  39.8  
7  辽 宁  189.82      7  内蒙古  17.39      7  内蒙古  39.6  
8  北 京  180.95      8  辽 宁  14.18      8  河 北  37.3  
9  福 建  141.47      9  福 建  14.04      9  山 西  35.8  
10  内蒙古  61.36      10  北 京  13.64      10  天 津  28.9  

2005年外商投资企业和外国企业所得税收入规模、增收额排序表

单位:亿元

序号  地区  收入额     序号  地区  比上年增收额   
 
1  广 东  249.40         1  广 东  49.72    
2  上 海  164.96         2  天 津  48.86    
3  天 津  147.09         3  北 京  30.06    
4  北 京  132.84         4  江 苏  20.43    
5  江 苏  102.77         5  浙 江  8.21    
6  浙 江  66.23         6  河 北  6.45    
7  山 东  49.38         7  福 建  5.52    
8  福 建  45.14         8  辽 宁  5.19    
9  辽 宁  31.46         9  内蒙古  4.43    
10  河 北  17.41         10  山 西  4.37    

2005年营业税收入规模、增幅、增收额排序表

单位:亿元

序号  地区  收入额     序号  地区  比上年增收额     序号  地区  比上年增长%   
 
1  广 东   555.82      1  广 东   70.88      1  内蒙古   42.5    
2  上 海   512.91      2  上 海   70.23      2  山 西   33.5    
3  北 京   509.68      3  北 京   66.29      3  安 徽   29.2    
4  江 苏   342.83      4  江 苏   60.30      4  湖 北   26.4    
5  浙 江   324.33      5  山 东   41.36      5  海 南   24.4    
6  山 东   217.82      6  浙 江   38.06      6  山 东   23.4    
7  辽 宁   164.69      7  四 川   24.42      7  河 北   23.1    
8  四 川   134.61      8  内蒙古   23.34      8  天 津   23.0    
9  福 建   123.03      9  辽 宁   22.99      9  四 川   22.2    
10  河 南   111.60      10  福 建   20.02      10  贵 州   22.0    

2005年企业所得税收入规模、增幅、增收额排序表

单位:亿元

序号  地区  收入额     序号  地区  比上年增收额     序号  地区  比上年增长%   
 
1  北 京   940.48      1  北 京   399.93      1  内蒙古   110.2    
2  上 海   467.95      2  上 海   107.63      2  山 西   89.9    
3  广 东   398.54      3  广 东   84.71      3  青 海   76.3    
4  浙 江   356.54      4  江 苏   79.12      4  北 京   74.0    
5  江 苏   344.61      5  山 东   72.38      5  湖 北   56.0    
6  山 东   269.85      6  辽 宁   47.05      6  陕 西   49.6    
7  辽 宁   160.64      7  山 西   45.37      7  天 津   47.9    
8  黑龙江   159.91      8  河 北   43.82      8  河 北   47.6    
9  河 北   135.86      9  浙 江   39.60      9  新 疆   47.3    
10  河 南   124.05      10  湖 北   37.15      10  辽 宁   41.4    

2005年个人所得税收入规模、增幅、增收额排序表

单位:亿元

序号  地区  收入额     序号  地区  比上年增收额     序号  地区  比上年增长%   
 
1  广 东   330.18      1  上 海   58.09      1  内蒙古   36.7    
2  上 海   279.81      2  广 东   51.16      2  山 西   31.5    
3  北 京   211.31      3  江 苏   33.41      3  河 北   27.5    
4  江 苏   165.49      4  北 京   27.97      4  湖 北   27.4    
5  浙 江   165.30      5  浙 江   24.79      5  西 藏   26.4    
6  山 东   97.24      6  山 东   17.33      6  上 海   26.2    
7  辽 宁   82.02      7  河 北   15.20      7  贵 州   26.1    
8  河 北   70.53      8  辽 宁   11.63      8  江 苏   25.3    
9  福 建   68.53      9  四 川   10.97      9  四 川   24.8    
10  四 川   55.17      10  湖 北   9.38      10  新 疆   24.4    

2005年出口退税(含免抵调库)规模排序表

单位:亿元

序号  地区  收入额   
 
1  广 东  651.19    
2  浙 江  576.86    
3  江 苏  492.70    
4  上 海  392.87    
5  山 东  233.85    
6  福 建  194.49    
7  辽 宁  123.26    
8  天 津  123.23    
9  北 京  120.80    
10  河 北  73.66    

2005年国内消费税收入规模、增幅、增收额排序表

单位:亿元

序号  地区  收入额     序号  地区  比上年增收额     序号  地区  比上年增长% 
     
1  云 南  202.73      1  湖 南  18.54      1  天 津  43.4  
2  广 东  134.65      2  广 东  16.89      2  宁 夏  38.4  
3  上 海  126.96      3  湖 北  16.33      3  湖 北  30.7  
4  湖 南  118.03      4  天 津  9.27      4  湖 南  18.6  
5  江 苏  98.80      5  安 徽  7.79      5  广 西  16.6  
6  浙 江  91.06      6  江 苏  7.66      6  贵 州  16.5  
7  山 东  83.94      7  贵 州  6.62      7  内蒙古  14.8  
8  湖 北  69.56      8  山 东  5.98      8  安 徽  14.6  
9  辽 宁  62.80      9  辽 宁  4.91      9  广 东  14.3  
10  安 徽  61.16      10  陕 西  4.53      10  山 西  13.8  

相关热词: 税收收入 前十名 排行