名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
1 | 广东 | 珠海格力电器股份有限公司 | 39363 |
2 | 山东 | 潍柴动力股份有限公司 | 37351 |
3 | 四川 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 | 36289 |
4 | 广西 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 29003 |
5 | 陕西 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 25432 |
6 | 浙江 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 21929 |
7 | 浙江 | 杭州汽轮机股份有限公司 | 18786 |
8 | 陕西 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 18635 |
9 | 广东 | 广州日立电梯有限公司 | 17286 |
10 | 浙江 | 杭州杭氧股份有限公司 | 16310 |
11 | 江苏 | 利乐包装(昆山)有限公司 | 14767 |
12 | 广东 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 14542 |
13 | 广东 | 广东省粤电集团有限公司沙角C电厂 | 12319 |
14 | 江苏 | 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 | 11993 |
15 | 广西 | 广西柳工机械股份有限公司 | 11427 |
16 | 湖南 | 远大空调有限公司(湖南) | 11138 |
17 | 青岛 | 青岛捷能汽轮机股份有限公司 | 10088 |
18 | 广西 | 柳州五菱汽车有限责任公司柳州机械厂 | 9566 |
19 | 江苏 | 约克(无锡)空调冷冻设备有限公司 | 8998 |
20 | 重庆 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 8341 |
21 | 广东 | 三菱电机(广州)压缩机有限公司 | 8023 |
22 | 大连 | 大连华根数控机床有限公司 | 7978 |
23 | 上海 | 上海永大电梯设备有限公司 | 7971 |
24 | 黑龙江 | 黑龙江第一重工股份有限公司 | 7804 |
25 | 河北 | 唐山松下产业机器有限公司 | 7765 |
26 | 山东 | 小松山推工程机械有限公司 | 7601 |
27 | 广东 | 约克广州空调冷冻设备有限公司 | 7321 |
28 | 浙江 | 衢州元立金属制品有限公司 | 7232 |
29 | 江苏 | 泰星减速机股份有限公司 | 6880 |
30 | 天津 | SEW-传动设备(天津)有限公司 | 6773 |
31 | 江苏 | 无锡透平叶片有限公司 | 6747 |
32 | 北京 | SMC(中国)有限公司 | 6636 |
33 | 江苏 | 无锡威孚高科技股份有限公司 | 6618 |
34 | 山东 | 济南二机床集团有限公司 | 6500 |
35 | 山西 | 太原重工股份有限公司 | 6265 |
36 | 浙江 | 杭州前进齿轮箱集团有限公司 | 5999 |
37 | 重庆 | 重庆潍柴发动机厂 | 5969 |
38 | 江苏 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 5913 |
39 | 山东 | 豪顿华工程有限公司 | 5843 |
40 | 江苏 | 梅特勒一托利多(常州)称重设备系统有限公司 | 5673 |
41 | 山东 | 济南柴油机股份有限公司 | 5644 |
42 | 河北 | 保定长城内燃机制造有限公司 | 5639 |
43 | 四川 | 东方汽轮机厂 | 5631 |
44 | 大连 | 大连冷冻机股份有限公司 | 5612 |
45 | 辽宁 | 沈阳第一机床厂 | 5483 |
46 | 山东 | 济南锅炉集团有限公司 | 5107 |
47 | 江苏 | 艾志工业技术集团有限公司 | 5092 |
48 | 江苏 | 南京高精齿轮股份有限公司 | 5068 |
49 | 江苏 | 仪征双环活塞环有限公司 | 4925 |
50 | 江苏 | 江苏泰隆减速机股份有限公司 | 4755 |
51 | 大连 | 大连重工.起重集团有限公司 | 4678 |
52 | 辽宁 | 沈阳华润三洋压缩机有限公司 | 4505 |
53 | 河南 | 安阳鑫盛机床有限公司 | 4440 |
54 | 云南 | 交大昆机科技股份有限公司 | 4430 |
55 | 天津 | 西门子电气传动有限公司 | 4425 |
56 | 辽宁 | 沈阳透平机械股份有限公司 | 4346 |
57 | 江苏 | 南京大吉铁塔制造有限公司 | 4293 |
58 | 浙江 | 东明实业(嘉兴)有限公司 | 4173 |
59 | 辽宁 | 中捷机床有限公司 | 4121 |
60 | 江苏 | 江苏双良空调设备股份有限公司 | 4106 |
61 | 四川 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 4066 |
62 | 山东 | 潍坊柴油机厂 | 3995 |
63 | 大连 | 大连三洋冷链有限公司 | 3936 |
64 | 大连 | 大连三洋压缩机有限公司 | 3898 |
65 | 天津 | 天津赛瑞机器设备有限公司 | 3819 |
66 | 河南 | 正星科技有限公司 | 3804 |
67 | 浙江 | 浙江天马轴承股份有限公司 | 3540 |
68 | 北京 | 北京巴布科克.威尔科克斯有限公司 | 3540 |
69 | 江苏 | 南京威孚金宁有限公司 | 3441 |
70 | 大连 | 大连华根机械有限公司 | 3394 |
71 | 大连 | 瓦房店轴承股份有限公司 | 3283 |
72 | 福建 | 福建龙溪轴承股份有限公司 | 3266 |
73 | 辽宁 | 沈阳机床股份有限公司中捷摇臂钻床厂 | 3217 |
74 | 辽宁 | 东芝电梯(沈阳)有限公司 | 3200 |
75 | 重庆 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 3070 |
76 | 江西 | 南昌齿轮有限责任公司 | 3067 |
77 | 大连 | 大连重工铸钢有限公司 | 2922 |
78 | 山东 | 纳西姆工业(中国)有限公司 | 2921 |
79 | 大连 | 大连三洋制冷有限公司 | 2919 |
80 | 江苏 | 宝钢集团上海梅山有限公司南京设备建筑安装分公司 | 2913 |
81 | 浙江 | 晋亿实业股份有限公司 | 2877 |
82 | 辽宁 | 沈阳数控机床有限责任公司 | 2843 |
83 | 江苏 | 镇江液压件厂有限责任公司 | 2830 |
84 | 重庆 | 煤炭科学研究总院重庆分院 | 2817 |
85 | 江苏 | 徐州罗特艾德回转支承有限公司 | 2802 |
86 | 江苏 | 无锡霍尔塞特工程有限公司 | 2795 |
87 | 大连 | 林德工艺装置有限公司 | 2743 |
88 | 北京 | 远大空调有限公司(北京) | 2739 |
89 | 山东 | 烟台冰轮股份有限公司 | 2725 |
90 | 山东 | 山东滨州渤海活塞股份有限公司 | 2712 |
91 | 江苏 | 徐州美驰车轿有限公司 | 2691 |
92 | 江苏 | 博西威家用电器有限公司 | 2666 |
93 | 山东 | 山东省章丘鼓风机厂 | 2627 |
94 | 辽宁 | 沈阳盛润三洋压缩机有限公司 | 2624 |
95 | 辽宁 | 辽宁五一八内燃机配件有限公司 | 2615 |
96 | 天津 | 天津石化机械制造安装工程公司 | 2615 |
97 | 浙江 | 浙江松冈机电工业有限公司 | 2586 |
98 | 江苏 | 徐州华苏集团冶金铸锻有限公司 | 2558 |
99 | 浙江 | 通用电气亚洲水电设备有限公司 | 2531 |
100 | 辽宁 | 沈阳治金机械有限公司 | 2527 |
通用设备制造业纳税百强排行榜
上一篇:金属制品业纳税百强排行榜
- 发表评论
- 我要纠错