统计各科目合格标准均为72分(试卷满分均为120分)
附合格人员名单:
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
20944030828 | 石千松 | 10944030316 | 梁琼 | 10944030221 | 王范晔 |
20944031228 | 李伟业 | 20944031010 | 罗晓玲 | 20944031414 | 许青松 |
20944030926 | 韦泽瑞 | 10944030120 | 余彦波 | 20944031026 | 纪培端 |
20944030821 | 庄惠密 | 20944030930 | 郑海燕 | 10944030117 | 焦素燕 |
10944030213 | 邓院萍 | 20944030702 | 李勇 | 20944031421 | 李黔梅 |
20944031123 | 徐爱菊 | 10944030101 | 曾晓东 | 20944030712 | 奚昭霞 |
20944031202 | 李学 | 10944030608 | 冯雪凤 | 10944030222 | 孙润婕 |
20944031419 | 朱闵敏 | 20944031107 | 林羿 | 20944031327 | 彭宝萍 |
20944030802 | 鲜敏 | 20944030727 | 崔浩 | 10944030301 | 林宇 |
10944030513 | 沈小婵 | 10944030328 | 余桂荣 | 20944031326 | 李志新 |
20944031427 | 钟文明 | 20944030804 | 尚成东 | 10944030318 | 李戈 |
20944031126 | 罗毅 | 10944030518 | 古文杰 | 20944031502 | 付灵灵 |
20944031303 | 黎敏 | 10944030409 | 吴瑞月 | 20944031404 | 彭银花 |
20944030714 | 廖世文 | 20944030717 | 王少林 | 20944030815 | 李莎 |
20944031013 | 周祥 | 20944031430 | 王维 | 20944031128 | 卫旭华 |
10944030205 | 欧阳茜 | 10944030521 | 廖秋燕 | 20944030928 | 袁叡 |
20944031220 | 樊丽英 | 10944030508 | 彭绿琴 | 10944030524 | 潘雪琴 |
20944031313 | 刘彬元 | 20944030822 | 田秀瑛 | 10944030107 | 欧桂兰 |
20944030829 | 黄慧 | 10944030417 | 石智航 | 10944030122 | 吴博 |
10944030526 | 陈晓虹 | 10944030112 | 曾婷婷 | 20944031204 | 艾菲菲 |
20944030919 | 张羽翔 | 20944031118 | 邬明 | 20944031129 | 张颖 |
20944031410 | 朱兴镇 | 10944030307 | 朱佳南 | 10944030501 | 陈锦媚 |
20944031209 | 陈淑萍 | 10944030126 | 张伟 | 10944030226 | 王冉 |
20944031321 | 吴小龙 | 10944030427 | 林锡娟 |
深圳市考试院
二○一○年三月五日
二○一○年三月五日
【我要纠错】 责任编辑:辛歆