地 区 |
考试相关费用 | |
北 京 | —— | —— |
上 海 | 考试报名费每人10元,考务费每科目55元。 | 详情>> |
广 东 |
考务费按每人每科65元收取。 |
详情>> |
浙 江 | 考试收费标准为每人每科40元,由考生在网上交费。各地的考试报名宣传、报考条件审查和报送报名材料等费用,按每人20元的标准由省拨给。 | 详情>> |
福 建 | 详情>> | |
山 东 | —— | —— |
湖 北 | 根据湖北省物价局、湖北省财政厅鄂价费[2005]266号文件规定,造价工程师考试收费标准每人每科60元。 | 详情>> |
河 北 | 收费标准为:报名费每人10元,《工程造价案例分析》每人每科62元,其他各科考务费每人每科52元(其中代国家收取考务费每人每科7元)。 | 详情>> |
山 西 | 1、报名费:每人10元。由初审部门汇总交省住房和城乡建设厅政务大厅。 2、考务费:报考二科(含二科)以下的,每人每科40元,三科(含三科)以上的,每人每科35元。 |
详情>> |
安 徽 | 2011年造价工程师考试费按每科60元的标准收取,上缴国家考务费按每科7元的标准收取,每科计收67元。 | 详情>> |
江 苏 | 客观题按每人每科60元、主观题按每人每科120元标准收取,报名费按每人10元收取。 | 详情>> |
辽 宁 |
考务费按60元/科收取。 |
详情>> |
江 西 | 每人每科57元 | 详情>> |
吉 林 |
报名费13元/人,考务费每科43元。 |
详情>> |
重 庆 | 造价工程师执业资格考试报名考务费收费标准为每人每科57元,新考生收取考试成绩滚动档案管理费20元/人。 | 详情>> |
宁 夏 | —— | —— |
广 西 | 按桂价费〔2005〕33文规定,报考人员须缴纳报名费每人次10元,考试费每人每科49元。报名费10元留给各市,作为组织报名费用,其余上缴广西人事考试中心作为组织实施考试、阅卷及上缴国家试卷费用等。 | 详情>> |
四 川 | 报名费每人每科57元。 | 详情>> |
河 南 | 报考四科的,每人收取考务费95元(每人每科23.75元);免考部分科目只考两科者每人收取考务费45元。 | 详情>> |
云 南 | 50元/每人每科 | 详情>> |
陕 西 | 造价工程师执业资格考试收费标准,按省物价局、省财政厅陕价费调发[2000]139号文件批准的每人每科45元收取 | 详情>> |
贵 州 |
报考1个科目或2个科目,每人150元;报考3个科目或4个科目,每人180元。 |
详情>> |
海 南 |
报考全部科目者按210元/人标准收取,免试部分科目者按160元/人标准收取。 |
详情>> |
甘 肃 |
考务费每人每科50元。 |
详情>> |
新 疆 | —— | —— |
西 藏 | —— | —— |
青 海 | —— | —— |
黑龙江 | 本次考试收费标准为:每人报名费15元,报《工程造价管理基础理论与相关法规》、《建设工程技术与计量》(土建、安装)每科另加27元,报《工程造价计价与控制》、《工程造价案例分析》每科另加37元。 | 详情>> |
内蒙古 | —— | —— |
天 津 | —— | —— |
湖 南 | 造价工程师执业资格考试的考务费为每人每科52元(含上缴人力资源和社会保障部每人每科7元),考务费在现场确认及资格审查通过后收取。 | 详情>> |
建设工程教育网原创,转载请注明出处
, CopyImageFlag=null, Format=null, SiteID=1, CatalogID=204, CatalogInnerCode=000020000004, TopCatalog=000020, BranchInnerCode=0001, ContentTypeID=Article, Title=2011年造价工程师考试报名费用汇总, SubTitle=, ShortTitle=, TitleStyle=null, ShortTitleStyle=null, SourceTitle=, Author=cuijing, Editor=null, Summary=, LinkFlag=N, RedirectURL=null, StaticFileName=/new/201105/cu7599018299511026601.shtml, Status=30, TopFlag=0, TopDate=null, TemplateFlag=N, Template=null, OrderFlag=130490434700000, ReferName=null, ReferURL=null, Keyword=2011年造价工程师报名费用,造价工程师考务费,造, RelativeContent=null, RecommendBlock=null, CopyType=0, CopyID=0, HitCount=0, StickTime=0, PublishFlag=Y, Priority=1, IsLock=null, LockUser=null, PublishDate=2011-05-09 09:25:47.0, DownlineDate=null, ArchiveDate=null, LogoFile=null, Tag=null, Source=建设工程教育网, SourceURL=null, Weight=0, ClusterSource=null, ClusterTarget=null, ContributeFlag=null, ContributeUID=0, ConfigProps=NextContent= CKECommentFlag=N PrevContent= Staticize= CommentEnable= CommentEndTime= CommentStartTime= ContentWorkflowInstanceID= , Prop1=PM264141, Prop2=0, Prop3=null, Prop4=null, AddUser=cuijing, AddTime=2011-05-09 09:25:47.0, ModifyUser=, ModifyTime=null, NextContent=, OldPublishFolder=, PrevContent=, Staticize=Y, CommonContentDimCatalogIDSet=null, ContentWorkflowInstanceID=0, CommentEnable=Y, CommentEndTime=, CommentStartTime=, HasBadword=, Name=2011年造价工程师考试报名费用汇总, Link=/new/201105/cu7599018299511026601.shtml, ContentPageSize=1, Content= 2011年度全国造价工程师执业资格考试将于2011年10月22-23日举行,全国各省市报名通知近期陆续公布,建设工程教育网将第一时间公布各省市报名通知及考试报名相关费用汇总供考生参考。
地 区 |
考试相关费用 | |
北 京 | —— | —— |
上 海 | 考试报名费每人10元,考务费每科目55元。 | 详情>> |
广 东 |
考务费按每人每科65元收取。 |
详情>> |
浙 江 | 考试收费标准为每人每科40元,由考生在网上交费。各地的考试报名宣传、报考条件审查和报送报名材料等费用,按每人20元的标准由省拨给。 | 详情>> |
福 建 | 详情>> | |
山 东 | —— | —— |
湖 北 | 根据湖北省物价局、湖北省财政厅鄂价费[2005]266号文件规定,造价工程师考试收费标准每人每科60元。 | 详情>> |
河 北 | 收费标准为:报名费每人10元,《工程造价案例分析》每人每科62元,其他各科考务费每人每科52元(其中代国家收取考务费每人每科7元)。 | 详情>> |
山 西 | 1、报名费:每人10元。由初审部门汇总交省住房和城乡建设厅政务大厅。 2、考务费:报考二科(含二科)以下的,每人每科40元,三科(含三科)以上的,每人每科35元。 |
详情>> |
安 徽 | 2011年造价工程师考试费按每科60元的标准收取,上缴国家考务费按每科7元的标准收取,每科计收67元。 | 详情>> |
江 苏 | 客观题按每人每科60元、主观题按每人每科120元标准收取,报名费按每人10元收取。 | 详情>> |
辽 宁 |
考务费按60元/科收取。 |
详情>> |
江 西 | 每人每科57元 | 详情>> |
吉 林 |
报名费13元/人,考务费每科43元。 |
详情>> |
重 庆 | 造价工程师执业资格考试报名考务费收费标准为每人每科57元,新考生收取考试成绩滚动档案管理费20元/人。 | 详情>> |
宁 夏 | —— | —— |
广 西 | 按桂价费〔2005〕33文规定,报考人员须缴纳报名费每人次10元,考试费每人每科49元。报名费10元留给各市,作为组织报名费用,其余上缴广西人事考试中心作为组织实施考试、阅卷及上缴国家试卷费用等。 | 详情>> |
四 川 | 报名费每人每科57元。 | 详情>> |
河 南 | 报考四科的,每人收取考务费95元(每人每科23.75元);免考部分科目只考两科者每人收取考务费45元。 | 详情>> |
云 南 | 50元/每人每科 | 详情>> |
陕 西 | 造价工程师执业资格考试收费标准,按省物价局、省财政厅陕价费调发[2000]139号文件批准的每人每科45元收取 | 详情>> |
贵 州 |
报考1个科目或2个科目,每人150元;报考3个科目或4个科目,每人180元。 |
详情>> |
海 南 |
报考全部科目者按210元/人标准收取,免试部分科目者按160元/人标准收取。 |
详情>> |
甘 肃 |
考务费每人每科50元。 |
详情>> |
新 疆 | —— | —— |
西 藏 | —— | —— |
青 海 | —— | —— |
黑龙江 | 本次考试收费标准为:每人报名费15元,报《工程造价管理基础理论与相关法规》、《建设工程技术与计量》(土建、安装)每科另加27元,报《工程造价计价与控制》、《工程造价案例分析》每科另加37元。 | 详情>> |
内蒙古 | —— | —— |
天 津 | —— | —— |
湖 南 | 造价工程师执业资格考试的考务费为每人每科52元(含上缴人力资源和社会保障部每人每科7元),考务费在现场确认及资格审查通过后收取。 | 详情>> |
建设工程教育网原创,转载请注明出处
}