今年是《财富》第二次发布中国500强排行榜。与上一年相比,入围营业收入门槛提高了12亿元。今年,中国500强总收入达18.9万亿,占中国GDP的47%。中石化再次登上榜首。中国农业银行等45家公司今年首次上榜,所有上榜公司中只有9家出现亏损。前一百名榜单:
2011排名 | 公司名称(中文) | 收入(百万元) | 净利润(百万元) |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 1,913,182 | 70,713 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1,465,415 | 139,871 |
3 | 中国移动有限公司 | 485,231 | 119,640 |
4 | 中国中铁股份有限公司 | 473,663 | 7,488 |
5 | 中国铁建股份有限公司 | 470,159 | 4,246 |
6 | 中国人寿保险股份有限公司 | 388,791 | 33,626 |
7 | 中国工商银行股份有限公司 | 380,821 | 165,156 |
8 | 中国建筑股份有限公司 | 370,418 | 9,237 |
9 | 中国建设银行股份有限公司 | 323,489 | 134,844 |
10 | 上海汽车集团股份有限公司 | 313,376 | 13,698 |
11 | 中国农业银行股份有限公司 | 290,418 | 94,873 |
12 | 中国银行股份有限公司 | 276,817 | 104,418 |
13 | 中国交通建设股份有限公司 | 272,734 | 9,863 |
14 | 中国电信股份有限公司 | 219,864 | 15,759 |
15 | 中国冶金科工股份有限公司 | 206,792 | 5,321 |
16 | 宝山钢铁股份有限公司 | 202,413 | 12,889 |
17 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 189,439 | 17,311 |
18 | 中国海洋石油有限公司 | 183,053 | 54,410 |
19 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 176,168 | 1,228 |
20 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 154,307 | 5,212 |
21 | 中国神华能源股份有限公司 | 152,063 | 37,187 |
22 | 联想集团有限公司 | 143,252 | 1,665 |
23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 141,662 | 8,557 |
24 | 五矿发展股份有限公司 | 131,466 | 385 |
25 | 东风汽车集团股份有限公司 | 122,395 | 10,981 |
26 | 中国铝业股份有限公司 | 120,995 | 778 |
27 | 河北钢铁股份有限公司 | 116,919 | 1,411 |
28 | 长城科技股份有限公司 | 104,932 | 649 |
29 | 华能国际电力股份有限公司 | 104,308 | 3,544 |
30 | 交通银行股份有限公司 | 104,234 | 39,042 |
31 | 鞍钢股份有限公司 | 92,431 | 2,039 |
32 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 87,198 | 1,372 |
33 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 83,444 | 198 |
34 | 中国国际航空股份有限公司 | 80,963 | 12,208 |
35 | 中国远洋控股股份有限公司 | 80,578 | 6,761 |
36 | 中国南方航空股份有限公司 | 77,788 | 5,805 |
37 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 77,591 | 2,704 |
38 | 江西铜业股份有限公司 | 76,441 | 4,907 |
39 | 华润创业有限公司 | 76,253 | 4,989 |
40 | 武汉钢铁股份有限公司 | 75,597 | 1,704 |
41 | 苏宁电器股份有限公司 | 75,505 | 4,012 |
42 | 中国东方航空股份有限公司 | 74,958 | 5,380 |
43 | 广东美的电器股份有限公司 | 74,559 | 3,127 |
44 | 招商银行股份有限公司 | 71,377 | 25,769 |
45 | 中国中煤能源股份有限公司 | 71,268 | 6,909 |
46 | 上海建工集团股份有限公司 | 71,062 | 916 |
47 | 中兴通讯股份有限公司 | 70,264 | 3,250 |
48 | 国药控股股份有限公司 | 69,234 | 1,209 |
49 | 厦门建发股份有限公司 | 66,096 | 1,755 |
50 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 64,981 | 1,102 |
51 | 中国南车股份有限公司 | 64,909 | 2,531 |
52 | 潍柴动力股份有限公司 | 63,280 | 6,782 |
53 | 上海电气集团股份有限公司 | 63,176 | 2,819 |
54 | 中国北车股份有限公司 | 62,184 | 1,909 |
55 | 中信泰富有限公司 | 62,085 | 7,838 |
56 | 珠海格力电器股份有限公司 | 60,807 | 4,276 |
57 | 大唐国际发电股份有限公司 | 60,672 | 2,474 |
58 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 60,602 | -2,644 |
59 | 青岛海尔股份有限公司 | 60,588 | 2,035 |
60 | 广州汽车集团股份有限公司 | 59,848 | 4,295 |
61 | 上海物资贸易股份有限公司 | 57,953 | 103 |
62 | 中信银行股份有限公司 | 55,765 | 21,509 |
63 | 中国民生银行股份有限公司 | 54,768 | 17,581 |
64 | 中铁二局股份有限公司 | 54,688 | 977 |
65 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 53,492 | 1,646 |
66 | 中国建材股份有限公司 | 51,988 | 3,369 |
67 | TCL集团股份有限公司 | 51,870 | 433 |
68 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 51,768 | 3,002 |
69 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 51,304 | 899 |
70 | 国美电器控股有限公司 | 50,910 | 1,962 |
71 | 万科企业股份有限公司 | 50,714 | 7,283 |
72 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 49,856 | 19,177 |
73 | 神州数码控股有限公司 | 48,124 | 859 |
74 | 中国粮油控股有限公司 | 47,031 | 1,496 |
75 | 比亚迪股份有限公司 | 46,685 | 2,523 |
76 | 恒大地产集团有限公司 | 45,801 | 7,589 |
77 | 本钢板材股份有限公司 | 45,688 | 925 |
78 | 华电国际电力股份有限公司 | 45,449 | 208 |
79 | 中国通信服务股份有限公司 | 45,417 | 1,818 |
80 | 中国太平保险控股有限公司 | 45,303 | 1,974 |
81 | 中国中材股份有限公司 | 44,246 | 1,090 |
82 | 华域汽车系统股份有限公司 | 44,063 | 2,513 |
83 | 兴业银行股份有限公司 | 43,456 | 18,521 |
84 | 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 | 43,272 | 1,061 |
85 | 华润电力控股有限公司 | 42,711 | 4,311 |
86 | 中国外运股份有限公司 | 42,547 | 616 |
87 | 大秦铁路股份有限公司 | 42,014 | 10,411 |
88 | 四川长虹电器股份有限公司 | 41,712 | 292 |
89 | 国电电力发展股份有限公司 | 40,772 | 2,401 |
90 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 40,546 | 194 |
91 | 莱芜钢铁股份有限公司 | 40,291 | 124 |
92 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 39,692 | 670 |
93 | 中国重汽(香港)有限公司 | 39,656 | 1,481 |
94 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 39,525 | 939 |
95 | 中国海外发展有限公司 | 38,961 | 10,879 |
96 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 38,644 | 756 |
97 | 东方电气股份有限公司 | 38,080 | 2,577 |
98 | 新兴铸管股份有限公司 | 37,621 | 1,351 |
99 | 上海医药集团股份有限公司 | 37,411 | 1,368 |
100 | 一汽轿车股份有限公司 | 37,296 | 1,860 |
净资产收益率(ROE)最高的40家公司
今年排名 | 公司名称 | ROE |
112 | 三一重工股份有限公司 | 59% |
42 | 中国东方航空股份有限公司 | 58% |
337 | 百度公司 | 54% |
144 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 53% |
105 | 海尔电器集团有限公司 | 48% |
446 | 广州东凌粮油股份有限公司 | 48% |
173 | 腾讯控股有限公司 | 47% |
76 | 恒大地产集团有限公司 | 45% |
461 | 泸州老窖股份有限公司 | 45% |
52 | 潍柴动力股份有限公司 | 45% |
343 | 佳兆业集团控股有限公司 | 44% |
349 | TCL 通讯科技控股有限公司 | 42% |
478 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 42% |
438 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 42% |
280 | 广发证券股份有限公司 | 41% |
238 | 江苏沙钢股份有限公司 | 41% |
205 | 荣盛石化股份有限公司 | 40% |
248 | 中国龙工控股有限公司 | 39% |
297 | 三普药业股份有限公司 | 39% |
460 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 38% |
34 | 中国国际航空股份有限公司 | 37% |
228 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 37% |
391 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 37% |
351 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 37% |
56 | 珠海格力电器股份有限公司 | 37% |
296 | 李宁有限公司 | 37% |
468 | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | 37% |
166 | 雅居乐地产控股有限公司 | 37% |
263 | 俊山五菱汽车集团有限公司 | 36% |
118 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 36% |
139 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 36% |
452 | 广东明阳风电产业集团有限公司 | 35% |
317 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 35% |
213 | 中国旺旺控股有限公司 | 35% |
102 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 34% |
25 | 东风汽车集团股份有限公司 | 34% |
162 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 34% |
134 | 山西国阳新能股份有限公司 | 33% |
159 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 33% |
49 | 厦门建发股份有限公司 | 33% |
【我要纠错】 责任编辑:雨非