京预财[2009]2711号
颁布时间:2009-12-21 18:20:29.000 发文单位:北京市财政局、中国人民银行营业管理部、市国家税务局等
市级各国家机关、事业单位、团体组织,各区(县)财政局,国家金库北京各代理支库,各区县(地区)国家税务局、地方税务局:
根据中华人民共和国财政部制定的《2010年政府收支分类科目》、《财政部关于修订2010年政府收支分类科目的通知》(财预[2009]402号)的要求,结合我市预算管理的具体情况,现就北京市调整、修订的2010年政府收支分类科目及2010年非税收收入与收费项目对照表予以公布。同时,将《财政部关于修订2010年政府收支分类科目的通知》(财预[2009]402号)文件一并转发,请遵照执行。
执行中如有问题,请及时函告我局。
附件:1、《财政局关于修订2010年政府收支分类科目的通知》(财预[2009]402号)
2、2010年北京市政府收入分类科目调整表
科目编号 | 科目名称 | 科目说明 | |||
类 | 款 | 项 | 目 | ||
101 | 税收收入 | ||||
101 | 01 | 01 | 98 | 连锁企业区县级增值税调库 | 反映财政部门对直营连锁企业缴纳的增值税(区县部分)进行的跨区县税收调库 |
101 | 01 | 01 | 99 | 涉外区县级国内增值税 | 反映财政部门对涉外区县级国内增值税部分按规定办理的调库 |
101 | 04 | 39 | 01 | 其他企业所得说 | 中央与地方共用收入科目。反映对国有事业单位、社会团体、基金会、民办非企业单位等征收的企业所得说(不包括跨地区总分机构企业汇总缴纳的企业所得税)。 |
101 | 04 | 39 | 98 | 连锁企业区县级所得说调库 | 反映财政部门对直营连锁企业缴纳的企业所得说(区县部分)进行的跨区县税收调库。 |
101 | 04 | 39 | 99 | 涉外区县级企业所得说 | 反映财政部门对涉外区县级企业所得税部分按规定办理的调库。 |
101 | 04 | 40 | 95 | 国有企业分支机构预缴所得税调库 | 市区县共用科目,入库比例为各100%。反映市财政部门对《原实行跨地区经营、集中缴款、按因素地区间调库的企业名单》所列企业中的国有企业分支机构预缴所得税进行的调库。 |
101 | 04 | 40 | 96 | 股份制企业分支机构预缴所得说调库 | 市区县共用科目,入库比例为各100%。反映市财政部门对《原实行跨地区经营、集中缴库、按因素地区间调库的企业名单》所列企业中的股份制企业分支机构预缴所得税进行的调库。 |
101 | 04 | 40 | 97 | 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税调库 | 市区县共用科目,入库比例为各100%。反映市财政部门对《原实行跨地区经营、集中缴库、按因素地区间调库的企业名单》所列企业中的港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税进行的调库。 |
101 | 04 | 40 | 98 | 其他企业分支机构预缴所得税调库 | 市区县共用科目,入库比例为各100%。反映市财政部门对《原实行跨地区经营、集中缴库、按因素地区间调库的企业名单》所列企业中的其他企业分支机构预缴所得税进行的调库。 |
101 | 04 | 41 | 91 | 中央分配国有企业所得税调库 | 市级科目。反映财政部从国有企业所得税中央待分配收入调库至我市的收入。 |
101 | 04 | 41 | 92 | 中央分配股份制企业所得税调库 | 市级科目。反映财政部从股份制企业所得税中央待分配收入调库至我市的收入。 |
101 | 04 | 41 | 93 | 中央分配港澳台和外商投资企业所得税调库 | 市级科目。反映财政部从港澳台和外商投资企业所得税中央待分配收入调库至我市的收入。 |
101 | 04 | 41 | 94 | 中央分配其他企业所得税调库 | 市级科目。反映财政部从其他企业所得税中央待分配收入调库至我市的收入。 |
101 | 04 | 41 | 95 | 国有企业总机构预缴所得税调库 | 市区县共用科目,入库比例为各100%。反映市财政部门对《原实行跨地区经营、集中缴库、按因素地区间调库的企业名单》所列企业中的国有企业总机构预缴所得税进行的调库。 |
101 | 04 | 41 | 96 | 股份制企业总机构预缴所得税调库 | 市区县共用科目,入库比例为各100%。反映市财政部门对《原实行跨地区经营、集中缴库、按因素地区间调库的企业名单》所列企业中的股份制企业总机构预缴所得税进行的调库。 |
101 | 04 | 41 | 97 | 港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税调库 | 市区县共用科目,入库比例为各100%。反映市财政部门对《原实行跨地区经营、集中缴库、按因素地区间调库的企业名单》所列企业中的港澳台和外商投资企业总机构预缴所得税进行的调库。 |
101 | 04 | 41 | 98 | 其他企业总机构预缴所得税调库 | 市区县共用科目,入库比例为各100%。反映市财政部门对《原实行跨地区经营、集中缴库、按因素地区间调库的企业名单》所列企业中其他企业总机构预缴所得税进行的调库。 |
101 | 05 | 35 | 95 | 国有跨省市总分机构企业所得税退税调库 | 市区县共用科目,入库比例为各100%。反映市财政部门对《原实行跨地区经营、集中缴库、按因素地区间调库的企业名单》所列企业中符合“先征后调”政策审批退库的国有跨省市总分机构企业所得税退税进行的调库。 |
101 | 05 | 35 | 96 | 股份制跨省市总分机构企业所得税退税调库 | 市区县共用科目,入库比例为各100%。反映市财政部门对《原实行跨地区经营、集中缴库、按因素地区间调库的企业名单》所列企业中符合“先征后退”政策审批退库的股份制跨省市总分机构企业所得税退税进行的调库。 |
101 | 05 | 35 | 97 | 港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税调库 | 市区县共用科目,入库比例为各100%。反映市财政部门对《原实行跨地区经营、集中缴库、按因素地区间调库的企业名单》所列企业中符合“先征后退”政策审批退库的港澳台和外商投资跨省市总分机构企业所得税退税进行的调库。 |
101 | 05 | 35 | 98 | 其他跨省市总分机构企业所得税退税调库 | 市区县共用科目,入库比例为各100%。反映市财政部门对《原实行跨地区经营、集中缴库、按因素地区间调库的企业名单》所列企业中符合“先征后退”政策审批退库的其他跨省市总分机构企业所得税退税进行的调库。 |
101 | 05 | 99 | 98 | 涉外区县级企业所得税退税 | 反映财政部门按“先征后退”政策审批退库的涉外区县级企业所得税退税。 |
101 | 05 | 99 | 99 | 其他企业所得税退税 | 不包括跨地区总分机构企业汇总缴纳的企业所得税退税。 |
101 | 14 | 01 | 01 | 非个人机动车车船税 | 反映由本市地税部门征收的的非个人机动车车船税。 |
101 | 14 | 01 | 02 | 个人机动车车船税 | 反映由本市地税部门征收和各保险公司代收代缴的个人机动车车船税。 |
101 | 14 | 01 | 03 | 区县车船税调库 | 反映市财政部门对地税部门和各保险公司代收代缴的个人机动车车船税进行的跨区县税收调库。 |
101 | 14 | 20 | 01 | 非个人机动车车船税税款滞金、罚款收入。 | 反映由本市地税部门征收的非个人机动车车船税税款滞纳金、罚款收入。 |
101 | 14 | 20 | 02 | 个人机动车车船税税款滞金、罚款收入。 | 反映由本市地税部门征收的个人机动车车船税税款滞纳金、罚款收入。 |
101 | 14 | 20 | 03 | 区县车船税税款滞纳金、罚款收入调库 | 反映本市财政部门对地税部门和各保险公司代收代缴的个人机动车车船税税款滞纳金、罚款收入进行的跨区县税收调库。 |
103 | 非税收入 | ||||
103 | 01 | 42 | 01 | 残疾人就业保障金收入 | 反映由本市地税部门代征的残疾人就业保障金收入。 |
103 | 01 | 42 | 99 | 残疾人就业保障金滞纳金、罚款收入 | 反映本市地税部门代征的残疾人就业保障金滞纳金、罚款收入。 |
103 | 01 | 44 | 47 | 城市公用事业附加收入 | 地方收入科目。反映按《关于征收城市公用事业附加的几项规定》征收的公用事业附加收入。 |
103 | 01 | 44 | 48 | 污水处理费 | 反映水务部门及其委托单位收取的污水处理费。 |
103 | 01 | 44 | 49 | 其他附加收入 | 反映出上述项目未列示的其他基金收入(包括已取消科目的基金以前年度欠缴的收入)。 |
103 | 01 | 46 | 94 | 区县土地储备前期成本调库 | 市级专用科目,反映市级国库划转远郊区(县)政府土地储备机构收购及储备土地的前期成本。 |
103 | 01 | 46 | 95 | 区县土地出让总价款调库 | 市级专用科目,反映市级国库划转远郊区(县)以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所取得的政府土地收益和政府储备机构收购及储备土地的前期收本。 |
103 | 01 | 46 | 96 | 区县补缴的土地价款调库 | 市级专用科目,反映市级国库划转远郊区(县)补缴的土地价款。 |
103 | 01 | 46 | 97 | 区县划拨土地收入调库 | 市级专用科目,反映市级国库划转远郊区(县)划拨土地收入。 |
103 | 01 | 46 | 98 | 区县其他土地出让金收入调库 | 市级专用科目,反映市级国库划转远郊区(县)其他土地出让金收入。 |
103 | 02 | 02 | 01 | 城市水资源费收入 | 反映有关部门按规定征收的城市水资源费收入。 |
103 | 02 | 02 | 02 | 农业用水水资源费收入 | 反映按《北京市农业用水水资源费管理办法》的有关规定征收的农业用水水费资源收入。 |
103 | 04 | 01 | 44 | 法医检查 | 反映公安部门对单位和个人收取的法医检验费用。 |
103 | 04 | 01 | 45 | 强制戒毒费 | 反映强制戒毒部门对强制戒毒人员收取的强制戒毒费。 |
103 | 04 | 01 | 46 | 养犬收费 | 反映公安部门对养犬的单位和个收取的养犬管理费,服务费。 |
103 | 04 | 01 | 49 | 非机动车管理 | 反映市交管局对单位和个人收取的非机动车辆管理费。 |
103 | 04 | 16 | 48 | 特种设备检验费 | 反映质量技术监督检查部门对被检部门收取的电梯、起重机械、大型游乐备等特种机器设备检验费。 |
103 | 04 | 16 | 49 | 特种设备人员考核收费 | 反映质量技术监督检查部门对特种作业人员、检验检测人员收取的考核费。 |
103 | 04 | 18 | 98 | 特种作业安全技术考核收费 | 反映安全生产监督检查部门收取的特种作业安全技术考核费用。 |
103 | 04 | 23 | 98 | 回民殡葬业务收费 | 反映回民殡葬管理部门收取的回民殡葬费用。 |
103 | 04 | 25 | 95 | 企业政工干部专业职务评审费 | 反映企业政工人员职评办对企业政工干部收取的专业职务评审费。 |
103 | 04 | 25 | 97 | 政工专业职务评审管辩费 | 反映政工人员职评办收取的政工专业职务评审答辩费用。 |
103 | 04 | 25 | 98 | 政工专业报名考务费 | 反映政工人员职评办收取的政工专业报名考务费用。 |
103 | 04 | 26 | 49 | 新闻编辑记者、播音员、主持人考务费 | 反映文化部门收取的新闻编辑记者、播音员、主持人资格考试考务费。 |
103 | 04 | 26 | 97 | 广告收入 | 反映文化部门上缴的广告收入。 |
103 | 04 | 26 | 98 | 文物鉴定费 | 反映文物部门对被鉴定方收取的文物鉴定相关费用。 |
103 | 04 | 27 | 49 | 补领学籍IC卡 | 补领学籍IC卡收费 |
103 | 04 | 27 | 53 | 普通高中学费 | 教育部门普通高中学费 |
103 | 04 | 27 | 55 | 中等职业学校学费 | 教育部门中等到职业学校学费 |
103 | 04 | 27 | 57 | 高等学校学费 | 教育部门高等学校学费 |
103 | 04 | 27 | 58 | 高等学校住宿费 | 教育部门高等学校住宿费 |
103 | 04 | 27 | 59 | 高等学校委托培养费 | 教育部门高等学校委托培养费 |
103 | 04 | 27 | 62 | 考试考务费 | 教育部门收取的考务费 |
103 | 04 | 27 | 89 | 义务教育住宿费 | 反映学校收取的义务教育住宿费 |
103 | 04 | 27 | 90 | 学前保育费 | 反映学校收取的学前保育费。 |
103 | 04 | 27 | 91 | 幼儿园收费 | 反映托幼园所取收的各项托幼费用。 |
103 | 04 | 27 | 95 | 外国学生学费 | 反映对外国学生收取的各类学费。 |
103 | 04 | 27 | 96 | 警院学生收费 | 反映警校培训、考务、体检等相关收费的科目。 |
103 | 04 | 27 | 97 | 其它学费 | 反映以上科目未包含的各种费用。 |
103 | 04 | 27 | 98 | 其他考试考务费用 | 反映以上科目未包含的各种考试考考务费用。 |
103 | 04 | 30 | 97 | 超能耗加价收费 | 反映发展与改革部门对能源消耗超标的单位收取的超标能耗费用。 |
103 | 04 | 33 | 49 | 关健岗位、起重机械特种作业人员考务费 | |
103 | 04 | 33 | 96 | 涉外垃圾拖运费 | 反映使用权馆清洁运输管理处对各国使馆、驻华机构收取的涉外垃圾托运费用。 |
103 | 04 | 33 | 97 | 城市生活垃圾处理费 | 反映各街道办事处和乡镇人民政府对本市居民和办理暂住证的外地来京人员收取的城市垃圾处理费。 |
103 | 04 | 42 | 49 | 占道费 | 反映交通部门对占道单位和个人收取的占道费。 |
103 | 04 | 42 | 98 | 从业资格考核费 | 反映运输管理部门及其委托单位对参加从业资格考试的考生收取的考务费。 |
103 | 04 | 43 | 98 | 市民卡工本费 | 反映市信息办收取的市民卡工本费。 |
103 | 04 | 47 | 95 | 外国医师在京短期行医审核注册费 | 反映卫生部门对外国医师在京短期行医收取的审核注册费。 |
103 | 04 | 47 | 96 | 母婴保健人员岗前考核费 | 反映妇幼保健机构对从事母婴保健和助产人员收取的岗前考核费。 |
103 | 04 | 47 | 97 | 预防保健代理费 | 反映卫生部门对不承担卫生防病的医疗机构收取的预防保健代理费。 |
103 | 04 | 47 | 98 | 血液调济费 | 反映管理部门收取的血液补偿金、用血互助金等血液调剂费。 |
103 | 04 | 49 | 98 | 征地转超人员生活补助费 | 反映征地办公部门收取的征地超转人员生活补助费。 |
103 | 04 | 50 | 47 | 公务员录用考试报名考务费 | 反映人事部门对参加公务员录用考试的考生收取的报名考务费。 |
103 | 04 | 50 | 49 | 北京市专业技术资格考试报名考务费 | 反映人事部门对报考各级各专业技术资格考试的考生收取的报名考务费。 |
103 | 04 | 50 | 95 | 任职及知识更新培训收费 | 反映组织人事部门收取的任职、知识更新等培训费。 |
103 | 04 | 50 | 96 | 职称评审费 | 反映人事部门及其委托单位收取的职称评审费答辩费。 |
103 | 04 | 50 | 98 | 劳动鉴定费 | 反映社会保障部门对企业和个人收取的劳动鉴定费。 |
103 | 04 | 99 | 91 | 其他预算外收入 | 反映特定部门收取的其他预算外收入。 |
103 | 04 | 99 | 93 | 首都医疗发展基金 | 反映首都医疗发展基金收入。 |
103 | 04 | 99 | 94 | 世行贷款项目管理收入 | 反映世行货款项目管理收入。 |
103 | 04 | 99 | 95 | 预算外其它收入-土地置换补偿金 | 反映土地置换补偿金收入。 |
103 | 04 | 99 | 98 | 国有资产占用费 | 反映对国有资产使用单位收取的国有资产占用费。 |
103 | 06 | 06 | 95 | 公交补贴 | 反映对公交的政策性补贴。 |
103 | 06 | 06 | 96 | 轨道交通补贴 | 反映对轨道交通的政策性补贴。 |
103 | 06 | 06 | 97 | 液化气补贴 | 反映液化气的政策性补贴。 |
103 | 06 | 06 | 98 | 热力补贴 | 反映对热力的政策性补贴。 |
103 | 99 | 04 | 96 | 社区卫生医疗收入 | 反映我市实行收支两条线管理的社区卫生服务中心(站)取得的医疗收入。 |
103 | 99 | 04 | 97 | 社区卫生药品收入 | 反映我市实行收支两条线管理的社区卫生服务中心(站)取得的药品收入。 |
103 | 99 | 04 | 98 | 社区卫生其他收入 | 反映我市实行收支两条线管理的社区卫生服务中心(站)取得的医疗收入和药品收入的以外的所有收入。 |
103 | 99 | 99 | 98 | 超定额超计划用水累进加价费 | 反映我市收取的超定额超计划用水累进加价费。 |
3、2010年北京市政府支出功能分类科目调整表
科目编号 | 科目名称 | 科目说明 | ||
类 | 款 | 项 | ||
201 | 一般公共服务 | |||
201 | 10 | 98 | 高级人才奖励 | 反映按有关政策用于高级人才奖励方面的支出。 |
206 | 科学技术 | |||
206 | 99 | 98 | 中关村发展专项资金 | 反映用于中关村科技园区各项事业发展的支出。 |
207 | 文化体育与传媒 | |||
207 | 02 | 98 | 文物征集费 | 反映安排用于文物部门文物征集的资金支出。 |
207 | 03 | 98 | 体育产业发展引导资金 | 反映单独安排用于支持和引导体育产业发展的资金支出。 |
207 | 99 | 98 | 文化创意产业与专项资金 | 反映单独安排的用于支持文化创意产业发展的支出。 |
208 | 社会保障和就业 | |||
208 | 05 | 93 | 农业等事业单位离退休 | 反映实行归口管理的农业、林业、水利、气象等部门所属事业单位开支的离退休经费。 |
208 | 05 | 94 | 教育事业单位离休 | 反映实行归口管理的教育事业单位开支的离退休经费。 |
208 | 05 | 95 | 科学事业单位离退休 | 反映实行归口管理的科学事业单位开支的离退休经费。 |
208 | 05 | 96 | 文化事业单位离退休 | 反映实行归口管理的文化事业单位开支的离退休经费。 |
208 | 05 | 97 | 计划生育事业单位离退休 | 反映实行归口管理的计划生育事业单位开支的离退休经费。 |
208 | 05 | 98 | 卫生事业单位离退休 | 反映实行归口管理的卫生事业单位开支的离退休经费。 |
210 | 医疗卫生 | |||
210 | 06 | 97 | 中医社区公共卫生服务 | 反映用于社区医疗卫生公共服务方面的中医药支出。 |
210 | 06 | 98 | 中医农村专项 | 反映用于农村卫生方面的中医药支出。 |
210 | 99 | 98 | 农村改水改厕 | 反映用于农村改水改厕方面的支出。 |
210 | 99 | 99 | 其他医疗卫生支出 | 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 |
212 | 城乡社区服务 | |||
212 | 08 | 94 | 破产或改制国有企业职工安置费 | 反映从土地出让收入中安排用于破产或改制国有企业职工安置费的支出 。 |
212 | 08 | 95 | 旧城区解危排险专项资金 | 反映从土地出让收入中安排用于旧城区解危排险的支出。 |
212 | 08 | 96 | 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | 反映从土地出让收入中缴纳新增建设用地土地有偿使用费。 |
212 | 08 | 97 | 污染扰民企业搬迁支出 | 反映从土地出让收入中安排用于污染扰民企业搬迁的支出。 |
212 | 08 | 98 | 绿化隔离地区基础设施支出 | 反映从土地出让收入中用于绿化隔离地区基础设施支出。 |
212 | 99 | 97 | 城乡社区公益事业 | 反映基层公益事业方面的支出。 |
212 | 99 | 98 | 城市环境综合整治专项资金 | 反映使用城市环境综合整治专项资金安排的环境综合整治方面的支出。 |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区事务支出 | 反映除上述项目以外其他用于城乡社区事务方面的支出。 |
213 | 农林水事务 | |||
213 | 03 | 98 | 农业用水水资源费支出 | 反映用农业用水水资源收入安排的支出。 |
213 | 99 | 96 | 社会主义新农村建设专项资金 | 反映安排用于社会主义新农村建设的支出。 |
213 | 99 | 97 | 小城镇建设 | 反映用于小城镇建设方面的支出。 |
213 | 99 | 98 | 农业结构调整资金 | 反映使用农业结构调整资金安排的支出。 |
213 | 99 | 99 | 其他农林水事务支出 | 反映除上述项目以外其他用于农林水事务方面的支出。 |
215 | 资源勘探电力信息等事务 | |||
215 | 05 | 98 | 工业发展资金 | 反映使用工业发展资金安排的支出。 |
215 | 06 | 98 | 安全隐患治理专项资金 | 反映单独安排用于安全隐患治理的资金的支出。 |
215 | 99 | 97 | 注入国有资本预算资金 | 反映用于注入国有资本预算的资金的支出。 |
216 | 商业服务业等事务 | |||
216 | 02 | 98 | 商业流通发展资金 | 反映使用商业流通发展资金安排的支出。 |
216 | 05 | 98 | 旅游发展专项资金 | 反映使用旅游发展资金安排的支出。 |
229 | 其他支出 | |||
229 | 99 | 95 | 轨道交通专项资金 | 反映用于轨道交通建设方面的支出。 |
229 | 99 | 96 | 奥运专项资金 | 反映使用奥运专项资金用于奥运会承办方面的支出。 |
229 | 99 | 97 | 公共突发事件应急专项资金 | 反映用于公共突发事件方面的支出。 |
229 | 99 | 98 | 偿债资金和处理历史遗留问题资金 | 反映预算中安排的偿债准备资金和处理历史遗留问题的准备资金。 |
229 | 99 | 99 | 其他支出 | 反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 |
2009年12月21日