序号 | 专业名称 | 考试日期 | 备注 | ||||
1 | 职称外语 | 3月28日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
2 | 投资建设项目管理师 | 4月10、11日 | |||||
3 | 公安(刑侦、技侦) | 4月11日 | 省组织,本市不设考点 | ||||
4 | 注册咨询工程师(投资) | 4月17、18日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
5 | 假肢制作师、矫形器制作师(纸笔做答) | 4月18日 | |||||
6 | 环境影响评价工程师 | 5月8、9日 | 省组织,本市不设考点 | ||||
7 | 监理工程师 | 国家组织,本市设考点 | |||||
8 | 二、三级翻译专业资格(水平) | 本市仅设日语考点 | |||||
9 | 管理咨询师 | 5月9日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
10 | 注册建筑师 | 一级 | 5月8、9、10、11日 | ||||
二级 | 5月8、9日 | ||||||
11 | 会计 | 5月15、16日 | 市财政局负责 | ||||
12 | 计算机技术与软件 | 5月22、23日 | 市信息产业局负责 | ||||
13 | 卫生(纸笔作答和人机对话) | 5月22、23、29、30日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
14 | 棉花质量检验师 | 5月30日-6月4日 | 省组织,本市不设考点 | ||||
15 | 注册税务师 | 6月18、19、20日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
16 | 社会工作者 | 6月19、20日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
17 | 招标师 | 市发改委负责,本市不设考点 | |||||
18 | 土地登记代理人 | 国家组织,本市设考点 | |||||
19 | 质量 | 6月20日 | |||||
20 | 珠宝玉石质量检验师 | 7月1-5日 | |||||
21 | 价格鉴证师 | 9月4、5日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
22 | 注册资产评估师(含珠宝专业部分科目) | ||||||
23 | 注册设备监理师 | ||||||
24 | 注册安全工程师 | ||||||
25 | 注册核安全工程师 | 省组织,本市不设考点 | |||||
26 | 国际商务 | 9月11、12日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
27 | 一级建造师 | ||||||
28 | 勘 察 设 计 行 业 | 注册土木工程师 | 岩土 | 9月18日、19日 | 省组织,本市不设考点 | ||
港口与航道 | |||||||
水利水电工程 | 水利水电工程规划 | ||||||
水工结构 | |||||||
水利水电工程地质 | |||||||
水利水电工程移民 | |||||||
水利水电工程水土保持 | |||||||
注册电气工程师 | 发输变电 | ||||||
供配电 | |||||||
注册公用设备工程师 | 暖通空调 | ||||||
给水排水 | |||||||
动力 | |||||||
注册化工工程师 | |||||||
注册环保工程师 | |||||||
注册结构工程师 | 一级 | ||||||
二级 | 9月19日 | ||||||
29 | 房地产经纪人 | 10月16、17日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
30 | 房地产估价师 | ||||||
31 | 拍卖师(纸笔作答) | ||||||
32 | 执业药师 | 国家组织,本市设考点 | |||||
33 | 审计 | 10月17日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
34 | 出版 | ||||||
35 | 假肢制作师、矫形器制作师(实际操作) | 10月23、24日 | |||||
36 | 造价工程师 | 国家组织,本市设考点 | |||||
37 | 企业法律顾问 | ||||||
38 | 注册城市规划师 | 省组织,本市不设考点 | |||||
39 | 统计 | 10月24日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
40 | 经济 | 11月7日 | |||||
41 | 计算机技术与软件 | 11月13、14日 | 市信息产业局负责 | ||||
42 | 二、三级翻译专业资格(水平) | 省组织,本市不设考点 | |||||
43 | 拍卖师(实际操作) | 11月27、28日 | |||||
44 | 全国计算机应用能力 | 各地自行确定 | 市组织,本市设考点 | ||||
45 | 二级建造师 | 待定 | 省组织,本市设考点 | ||||
46 | 图书资料 | 待定 | |||||
47 | 群众文化 | 待定 | |||||
48 | 文物博物 | 待定 | |||||
49 | 翻译 | 待定 | |||||
50 | 律师 | 待定 | |||||
51 | 档案 | 待定 | |||||
52 | 公务员录用 | 待定 | |||||
53 | 事业单位招聘 | 待定 | 市组织,本市设考点 | ||||
注:
1、各项考试的报名时间和省组织的考试报名、考试时间,待国家、省、市有关部门具体布置后,在本网站另行通知
2、全国计算机应用能力考试的报名及考试时间,在本网站另行通知。
, CopyImageFlag=null, Format=null, SiteID=1, CatalogID=781, CatalogInnerCode=000020000001000001, TopCatalog=000020, BranchInnerCode=0001, ContentTypeID=Article, Title=大连市2010年造价工程师工作计划(国家、省、市), SubTitle=, ShortTitle=, TitleStyle=null, ShortTitleStyle=null, SourceTitle=, Author=jishudao, Editor=null, Summary=, LinkFlag=N, RedirectURL=null, StaticFileName=/new/64_75__/2009_11_19_zh36959561191119002205911.shtml, Status=30, TopFlag=0, TopDate=null, TemplateFlag=N, Template=null, OrderFlag=125859994700000, ReferName=null, ReferURL=null, Keyword=, RelativeContent=null, RecommendBlock=null, CopyType=0, CopyID=0, HitCount=0, StickTime=0, PublishFlag=Y, Priority=1, IsLock=null, LockUser=null, PublishDate=2009-11-19 11:05:47.0, DownlineDate=null, ArchiveDate=null, LogoFile=null, Tag=,辽宁,, Source=编辑2012, SourceURL=null, Weight=0, ClusterSource=null, ClusterTarget=null, ContributeFlag=null, ContributeUID=0, ConfigProps=NextContent= CKECommentFlag=N PrevContent= Staticize= CommentEnable= CommentEndTime= CommentStartTime= ContentWorkflowInstanceID= , Prop1=PM256079, Prop2=0, Prop3=null, Prop4=null, AddUser=jishudao, AddTime=2009-11-19 11:05:47.0, ModifyUser=, ModifyTime=null, NextContent=, OldPublishFolder=, PrevContent=, Staticize=Y, CommonContentDimCatalogIDSet=null, ContentWorkflowInstanceID=0, CommentEnable=Y, CommentEndTime=, CommentStartTime=, HasBadword=, Name=大连市2010年造价工程师工作计划(国家、省、市), Link=/new/64_75__/2009_11_19_zh36959561191119002205911.shtml, ContentPageSize=1, Content=序号 | 专业名称 | 考试日期 | 备注 | ||||
1 | 职称外语 | 3月28日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
2 | 投资建设项目管理师 | 4月10、11日 | |||||
3 | 公安(刑侦、技侦) | 4月11日 | 省组织,本市不设考点 | ||||
4 | 注册咨询工程师(投资) | 4月17、18日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
5 | 假肢制作师、矫形器制作师(纸笔做答) | 4月18日 | |||||
6 | 环境影响评价工程师 | 5月8、9日 | 省组织,本市不设考点 | ||||
7 | 监理工程师 | 国家组织,本市设考点 | |||||
8 | 二、三级翻译专业资格(水平) | 本市仅设日语考点 | |||||
9 | 管理咨询师 | 5月9日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
10 | 注册建筑师 | 一级 | 5月8、9、10、11日 | ||||
二级 | 5月8、9日 | ||||||
11 | 会计 | 5月15、16日 | 市财政局负责 | ||||
12 | 计算机技术与软件 | 5月22、23日 | 市信息产业局负责 | ||||
13 | 卫生(纸笔作答和人机对话) | 5月22、23、29、30日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
14 | 棉花质量检验师 | 5月30日-6月4日 | 省组织,本市不设考点 | ||||
15 | 注册税务师 | 6月18、19、20日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
16 | 社会工作者 | 6月19、20日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
17 | 招标师 | 市发改委负责,本市不设考点 | |||||
18 | 土地登记代理人 | 国家组织,本市设考点 | |||||
19 | 质量 | 6月20日 | |||||
20 | 珠宝玉石质量检验师 | 7月1-5日 | |||||
21 | 价格鉴证师 | 9月4、5日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
22 | 注册资产评估师(含珠宝专业部分科目) | ||||||
23 | 注册设备监理师 | ||||||
24 | 注册安全工程师 | ||||||
25 | 注册核安全工程师 | 省组织,本市不设考点 | |||||
26 | 国际商务 | 9月11、12日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
27 | 一级建造师 | ||||||
28 | 勘 察 设 计 行 业 | 注册土木工程师 | 岩土 | 9月18日、19日 | 省组织,本市不设考点 | ||
港口与航道 | |||||||
水利水电工程 | 水利水电工程规划 | ||||||
水工结构 | |||||||
水利水电工程地质 | |||||||
水利水电工程移民 | |||||||
水利水电工程水土保持 | |||||||
注册电气工程师 | 发输变电 | ||||||
供配电 | |||||||
注册公用设备工程师 | 暖通空调 | ||||||
给水排水 | |||||||
动力 | |||||||
注册化工工程师 | |||||||
注册环保工程师 | |||||||
注册结构工程师 | 一级 | ||||||
二级 | 9月19日 | ||||||
29 | 房地产经纪人 | 10月16、17日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
30 | 房地产估价师 | ||||||
31 | 拍卖师(纸笔作答) | ||||||
32 | 执业药师 | 国家组织,本市设考点 | |||||
33 | 审计 | 10月17日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
34 | 出版 | ||||||
35 | 假肢制作师、矫形器制作师(实际操作) | 10月23、24日 | |||||
36 | 造价工程师 | 国家组织,本市设考点 | |||||
37 | 企业法律顾问 | ||||||
38 | 注册城市规划师 | 省组织,本市不设考点 | |||||
39 | 统计 | 10月24日 | 国家组织,本市设考点 | ||||
40 | 经济 | 11月7日 | |||||
41 | 计算机技术与软件 | 11月13、14日 | 市信息产业局负责 | ||||
42 | 二、三级翻译专业资格(水平) | 省组织,本市不设考点 | |||||
43 | 拍卖师(实际操作) | 11月27、28日 | |||||
44 | 全国计算机应用能力 | 各地自行确定 | 市组织,本市设考点 | ||||
45 | 二级建造师 | 待定 | 省组织,本市设考点 | ||||
46 | 图书资料 | 待定 | |||||
47 | 群众文化 | 待定 | |||||
48 | 文物博物 | 待定 | |||||
49 | 翻译 | 待定 | |||||
50 | 律师 | 待定 | |||||
51 | 档案 | 待定 | |||||
52 | 公务员录用 | 待定 | |||||
53 | 事业单位招聘 | 待定 | 市组织,本市设考点 | ||||
注:
1、各项考试的报名时间和省组织的考试报名、考试时间,待国家、省、市有关部门具体布置后,在本网站另行通知
2、全国计算机应用能力考试的报名及考试时间,在本网站另行通知。
}