扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
长期股权投资的转换
5%(金融资产)→20%(权益法) | 借:长期股权投资—投资成本【原持有股权投资的公允价值】 其他综合收益【或贷方】【取得金融资产时公允价值大于账面价值部分】 贷:可供出售金融资产【原持有股权投资的账面价值】 投资收益 借:长期股权投资—投资成本【新增投资而应支付对价的公允价值】 贷:银行存款等 借:长期股权投资—投资成本【可辨认净资产公允价值的份额-初始投资成本】 贷:营业外收入 ※若为负数,则不调整 |
5%(金融资产)→60%(成本法) | 借:长期股权投资【原持有的股权投资公允价值+新增投资成本】 其他综合收益 贷:可供出售金融资产 银行存款等 投资收益【原投资的公允价值-账面价值】 投资收益【原计入其他综合收益的累计公允价值变动】 银行存款等 |
20%(权益法)→60%(成本法) | 借:长期股权投资【原持有的股权投资账面价值+新增投资成本】 贷:长期股权投资—投资成本 —损益调整 —其他综合收益 —其他权益变动 |
20%(权益法)→5%(金融资产) | 借:可供出售金融资产【剩余原持有的股权投资的公允价值】 其他综合收益 资本公积—其他资本公积 贷:长期股权投资【剩余原持有的股权投资的账面价值】 投资收益 |
60%(成本法)→20%(权益法) | 借:长期股权投资—损益调整 —其他综合收益 —其他权益变动 贷:盈余公积 利润分配—未分配利润 投资收益 其他综合收益 资本公积—其他资本公积 |
60%(成本法)→5%(金融资产) | 借:可供出售金融资产【公允价值】 贷:长期股权投资【账面价值】 投资收益 |
Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号