姓名 | 所在地区 | 准考证号 | 初级会计实务 | 经济法基础 | 总分 | 申请时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
申燕瑞 | 山东 | 1663****9925 | 100 | 100 | 200 | 2019-7-21 |
刘淑芳 | 广东 | 2291****4946 | 99 | 98 | 197 | 2019-5-31 |
郑小婷 | 广东 | 2290****7429 | 100 | 94 | 194 | 2019-5-29 |
王志远 | 江西 | 2240****3807 | 97 | 97 | 194 | 2019-5-30 |
石星珍 | 湖南 | 2280****7716 | 99 | 93 | 192 | 2019-6-4 |
李春兰 | 河北 | 2130****4886 | 93 | 99 | 192 | 2019-5-29 |
陈文花 | 河北 | 2131****4189 | 97 | 95 | 192 | 2019-5-30 |
黄春璐 | 四川 | 2321****2458 | 96 | 95 | 191 | 2019-5-31 |
强薇 | 北京 | 2111****2776 | 99 | 92 | 191 | 2019-5-30 |
李春森 | 湖北 | 2270****1555 | 94 | 96 | 190 | 2019-5-29 |
马维倩 | 新疆 | 2410****2404 | 95 | 95 | 190 | 2019-5-30 |
温美霞 | 广东 | 2290****0227 | 93 | 97 | 190 | 2019-5-30 |
张演 | 河南 | 2261****2116 | 93 | 96 | 189 | 2019-5-30 |
李建平 | 河北 | 2130****3614 | 92 | 97 | 189 | 2019-6-1 |
彭秀兰 | 广西 | 2300****1320 | 93 | 96 | 189 | 2019-5-29 |
林芙羽 | 四川 | 2320****3469 | 96 | 93 | 189 | 2019-5-30 |
武婷婷 | 河北 | 2130****3320 | 96 | 93 | 189 | 2019-6-11 |
肖彩 | 湖南 | 2280****3728 | 94 | 95 | 189 | 2019-5-30 |
黄志华 | 河北 | 2130****6845 | 98 | 91 | 189 | 2019-6-1 |
王君 | 安徽 | 2221****4920 | 96 | 92 | 188 | 2019-5-30 |
余秋云 | 湖南 | 2280****3439 | 95 | 92 | 187 | 2019-6-1 |
李芳 | 湖南 | 2281****3646 | 92 | 95 | 187 | 2019-5-30 |
龚佳凤 | 江苏 | 2052****0724 | 91 | 95 | 186 | 2019-6-11 |
朱佩艳 | 河南 | 2260****1903 | 96 | 90 | 186 | 2019-5-30 |
朱蕾 | 江苏 | 2200****3162 | 94 | 92 | 186 | 2019-5-30 |
林自强 | 安徽 | 2220****3131 | 95 | 91 | 186 | 2019-5-30 |
黄晓裕 | 广东 | 2290****8657 | 94 | 92 | 186 | 2019-5-30 |
黄文析 | 四川 | 2321****5524 | 92 | 94 | 186 | 2019-6-9 |
林增花 | 山东 | 2250****6864 | 88 | 98 | 186 | 2019-5-31 |
郭小东 | 天津 | 1234****8912 | 98 | 87 | 185 | 2019-5-30 |
钟红莉 | 四川 | 2320****8639 | 95 | 90 | 185 | 2019-5-30 |
杨林 | 四川 | 2321****6972 | 93 | 92 | 185 | 2019-5-30 |
刘贵香 | 山东 | 2250****8337 | 94 | 91 | 185 | 2019-5-29 |
李秀平 | 山东 | 2252****9389 | 91 | 94 | 185 | 2019-5-29 |
张微 | 陕西 | 2371****3308 | 94 | 91 | 185 | 2019-6-8 |
徐艺琳 | 浙江 | 2210****6146 | 91 | 94 | 185 | 2019-5-29 |
马志旺 | 贵州 | 2340****1713 | 97 | 87 | 184 | 2019-6-9 |
牟秋娜 | 吉林 | 2170****2534 | 95 | 89 | 184 | 2019-5-30 |
蔡娟娟 | 江苏 | 2200****3005 | 94 | 90 | 184 | 2019-6-2 |
陈忆 | 四川 | 2320****8628 | 96 | 88 | 184 | 2019-5-29 |
王雨棠 | 四川 | 2320****7066 | 87 | 96 | 183 | 2019-6-2 |
高峰 | 内蒙古 | 2150****6617 | 95 | 88 | 183 | 2019-5-30 |
刘丹 | 山东 | 2252****6076 | 95 | 88 | 183 | 2019-5-29 |
陈娜 | 湖北 | 2270****9178 | 84 | 99 | 183 | 2019-5-29 |
范强 | 黑龙江 | 2180****2494 | 92 | 90 | 182 | 2019-5-30 |
黄丽芳 | 福建 | 2230****0784 | 93 | 89 | 182 | 2019-6-29 |
杨肖华 | 吉林 | 2170****1924 | 86 | 96 | 182 | 2019-6-13 |
陈露 | 重庆 | 2333****8242 | 93 | 89 | 182 | 2019-5-30 |
刘欢 | 湖北 | 2271****3842 | 88 | 94 | 182 | 2019-5-30 |
张文霞 | 江苏 | 2200****4341 | 86 | 96 | 182 | 2019-5-30 |
Copyright © 2000 - 2025 www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号