信息详情页
Tue Jun 12 15:58:48 CST 2018
{CKECommentFlag=N, Attribute=0, PlatformAttribute=3, _PageIndex=0, ID=158694, PageTitles=null, BodyText=2008年度造价工程师资格考试 |
姓 名 | 档案号 | 科 目 名 称 | 原 成 绩 | 核查后成绩 | 备 注 |
彭红波 | 2307510920 | 工程造价案例分析 | 83 | 83 | |
唐雪梅 | 2307510436 | 工程造价案例分析 | 83 | 83 | |
林彬 | 2307510824 | 工程造价案例分析 | 75 | 75 | |
任翔宇 | 2305511257 | 工程造价案例分析 | 83 | 83 | |
曹征模 | 512100171 | 工程造价案例分析 | 81 | 81 | |
祝显图 | 2352300753 | 工程造价案例分析 | 56 | 56 | |
陈俊 | 2307510783 | 工程造价案例分析 | 77 | 77 | |
陈莉 | 2306511262 | 工程造价案例分析 | 79 | 79 | |
喻希 | 2305510095 | 工程造价案例分析 | 80 | 80 | |
李超乾 | 2308510750 | 工程造价案例分析 | 82 | 82 | |
严小波 | 2308510598 | 工程造价案例分析 | 56 | 56 | |
邓元媛 | 2308510519 | 工程造价案例分析 | 76 | 76 | |
刘英 | 510900773 | 工程造价案例分析 | 79 | 79 | |
孙素芬 | 2306510704 | 工程造价案例分析 | 74 | 74 | |
龚华龙 | 2307510327 | 工程造价案例分析 | 82 | 82 | |
赵小静 | 2305510313 | 工程造价案例分析 | 57 | 57 | |
何江 | 511500136 | 工程造价案例分析 | 54 | 54 | |
丁志华 | 2306510789 | 工程造价案例分析 | 79 | 79 | |
林勇建 | 2304511115 | 工程造价案例分析 | 82 | 82 | |
, CopyImageFlag=null, Format=null, SiteID=1, CatalogID=783, CatalogInnerCode=000020000001000003, TopCatalog=000020, BranchInnerCode=0001, ContentTypeID=Article, Title=四川省2008年造价工程师查分结果及相关人员名单, SubTitle=, ShortTitle=, TitleStyle=null, ShortTitleStyle=null, SourceTitle=, Author=wanglihong, Editor=null, Summary=, LinkFlag=N, RedirectURL=null, StaticFileName=/html/2009/2/wa6327213248629002129581.shtml, Status=30, TopFlag=0, TopDate=null, TemplateFlag=N, Template=null, OrderFlag=123388080000000, ReferName=null, ReferURL=null, Keyword=四川省,造价工程师,查分结果, RelativeContent=null, RecommendBlock=null, CopyType=0, CopyID=0, HitCount=0, StickTime=0, PublishFlag=Y, Priority=1, IsLock=null, LockUser=null, PublishDate=2009-02-06 08:40:00.0, DownlineDate=null, ArchiveDate=null, LogoFile=null, Tag=,四川,, Source=, SourceURL=null, Weight=0, ClusterSource=null, ClusterTarget=null, ContributeFlag=null, ContributeUID=0, ConfigProps=NextContent=
CKECommentFlag=N
PrevContent=
Staticize=
CommentEnable=
CommentEndTime=
CommentStartTime=
ContentWorkflowInstanceID=
, Prop1=PM255038, Prop2=0, Prop3=null, Prop4=null, AddUser=wanglihong, AddTime=2009-02-06 08:40:00.0, ModifyUser=, ModifyTime=null, NextContent=, OldPublishFolder=, PrevContent=, Staticize=Y, CommonContentDimCatalogIDSet=null, ContentWorkflowInstanceID=0, CommentEnable=Y, CommentEndTime=, CommentStartTime=, HasBadword=, Name=四川省2008年造价工程师查分结果及相关人员名单, Link=/html/2009/2/wa6327213248629002129581.shtml, ContentPageSize=1, Content=2008年度造价工程师资格考试 |
姓 名 | 档案号 | 科 目 名 称 | 原 成 绩 | 核查后成绩 | 备 注 |
彭红波 | 2307510920 | 工程造价案例分析 | 83 | 83 | |
唐雪梅 | 2307510436 | 工程造价案例分析 | 83 | 83 | |
林彬 | 2307510824 | 工程造价案例分析 | 75 | 75 | |
任翔宇 | 2305511257 | 工程造价案例分析 | 83 | 83 | |
曹征模 | 512100171 | 工程造价案例分析 | 81 | 81 | |
祝显图 | 2352300753 | 工程造价案例分析 | 56 | 56 | |
陈俊 | 2307510783 | 工程造价案例分析 | 77 | 77 | |
陈莉 | 2306511262 | 工程造价案例分析 | 79 | 79 | |
喻希 | 2305510095 | 工程造价案例分析 | 80 | 80 | |
李超乾 | 2308510750 | 工程造价案例分析 | 82 | 82 | |
严小波 | 2308510598 | 工程造价案例分析 | 56 | 56 | |
邓元媛 | 2308510519 | 工程造价案例分析 | 76 | 76 | |
刘英 | 510900773 | 工程造价案例分析 | 79 | 79 | |
孙素芬 | 2306510704 | 工程造价案例分析 | 74 | 74 | |
龚华龙 | 2307510327 | 工程造价案例分析 | 82 | 82 | |
赵小静 | 2305510313 | 工程造价案例分析 | 57 | 57 | |
何江 | 511500136 | 工程造价案例分析 | 54 | 54 | |
丁志华 | 2306510789 | 工程造价案例分析 | 79 | 79 | |
林勇建 | 2304511115 | 工程造价案例分析 | 82 | 82 | |
}