扫码下载APP
接收最新考试资讯
及备考信息
序号 |
准考证号 |
姓名 |
身份证号 |
客观分 |
主观分 |
总分 |
1 | 1900010108 | 吴婧怡 | 350102198512072820 | 55 | 25.5 | 81 |
2 | 1900010103 | 陈裕剑 | 36042419820708002x | 49 | 23.25 | 73 |
3 | 1900010113 | 张爱萍 | 350102198108311922 | 48 | 24.25 | 73 |
4 | 1900010112 | 黄益龙 | 650102197802200014 | 48 | 23 | 71 |
5 | 1900010111 | 杨炯 | 350521198301240039 | 47 | 22.75 | 70 |
6 | 1900090102 | 钟加阳 | 352625197701240415 | 48 | 21 | 69 |
7 | 1900010110 | 袁仕强 | 352231761008001 | 40 | 26.75 | 67 |
8 | 1900010115 | 吴畅 | 350206197707060025 | 46 | 21 | 67 |
9 | 1900010106 | 施丽婷 | 350582198206025026 | 43 | 21.5 | 65 |
10 | 1900090106 | 赵志民 | 22018319800316681X | 40 | 22 | 62 |
11 | 1900010104 | 梁坚将 | 350583197909156315 | 34 | 25.5 | 60 |
12 | 1900010105 | 汪杨岚 | 350204197803293029 | 34 | 24.5 | 59 |
13 | 1900010101 | 杨美美 | 350623197811161027 | 37 | 19.25 | 57 |
14 | 1900090101 | 林伟杰 | 350124197703030037 | 36 | 21 | 57 |
15 | 1900090109 | 林东升 | 352601810801651 | 38 | 18 | 56 |
16 | 1900010114 | 陈锋洋 | 352601197802266533 | 33 | 21.75 | 55 |
17 | 1900090104 | 黄超 | 35048119820818001x | 31 | 24 | 55 |
18 | 1900090108 | 范金山 | 350321197612296472 | 25 | 21.5 | 47 |
19 | 1900010107 | 张丽君 | 350221197912121580 | 27 | 17 | 44 |
20 | 1900090107 | 陈裕成 | 350122197809084516 | 25 | 18.5 | 44 |
21 | 1900010102 | 林丽霞 | 350321198204168206 | 27 | 14.75 | 42 |
22 | 1900090103 | 邱丽琴 | 350424198007281028 | 19 | 21.25 | 41 |
全国考办将对英语测试合格人员发放注册会计师全国统一考试英语测试合格证(合格证另行下发),记入会员档案,并在以后组织高级人才培训时考虑。
二OO六年十二月十四日
Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号