信息详情页
Tue Jun 12 15:58:48 CST 2018
{CKECommentFlag=N, Attribute=0, PlatformAttribute=3, _PageIndex=0, ID=158479, PageTitles=null, BodyText=序号 | 证书名称 | 发放情况 |
1 | 职称外语 | 已发放至各市、省直各部门(单位) |
2 | 注册咨询工程师(投资) | 已发放至各市 |
3 | 投资建设项目管理师 |
4 | 注册测绘师 |
5 | 注册建筑师 | 一级 |
二级 |
6 | 会计(初、中级) | 已发放至各市、省直各部门(单位) |
7 | 计算机技术与软件(上半年) | 已发放至各市 |
8 | 卫生(纸笔作答和人机对话) |
9 | 监理工程师 |
10 | 环境影响评价工程师 |
11 | 二、三级翻译专业资格(水平)(上半年) | 已发放至各部门(单位) |
12 | 管理咨询师 | 已发放至各市 |
13 | 助理广告师、广告师 |
14 | 土地登记代理人 |
15 | 助理社会工作师、社会工作师 |
16 | 质量(初、中级) |
17 | 注册税务师 |
18 | 价格鉴证师 |
19 | 注册资产评估师 |
20 | 注册设备监理师 |
21 | 注册安全工程师 |
22 | 注册计量师(一级、二级) |
23 | 物业管理师 |
24 | 勘察设计行业 | 注册土木工程师 | 岩土 |
港口与航道 |
水利水电工程 | 水利水电工程规划 |
水工结构 |
水利水电工程地质 |
水利水电工程移民 |
水利水电工程水土保持 |
注册电气工程师 | 发输变电 |
供配电 |
注册公用设备工程师 | 暖通空调 |
给水排水 |
动力 |
注册化工工程师 |
注册环保工程师 |
注册结构工程师 | 一级 |
二级 |
25 | 外销员、国际商务师 |
26 | 一级建造师 |
27 | 房地产经纪人 |
28 | 房地产估价师 |
29 | 执业药师 |
30 | 审计(初、中级) |
31 | 统计(初、中级) |
32 | 出版(初、中级) |
33 | 造价工程师 |
34 | 企业法律顾问 |
35 | 注册城市规划师 |
36 | 招标师 |
37 | 经济(初、中级) | 已发放至各市、省直各部门(单位) |
38 | 计算机技术与软件(下半年) | 已发放至各市 |
39 | 二、三级翻译专业资格(水平)(下半年) | 已发放至各部门(单位) |
40 | 全国计算机应用能力考试 | 已发放至各市、省直各部门(单位) |
, CopyImageFlag=null, Format=null, SiteID=1, CatalogID=784, CatalogInnerCode=000020000001000004, TopCatalog=000020, BranchInnerCode=0001, ContentTypeID=Article, Title=2011年山东省造价工程师证书领取通知, SubTitle=, ShortTitle=, TitleStyle=null, ShortTitleStyle=null, SourceTitle=, Author=zhoulihua, Editor=null, Summary=, LinkFlag=N, RedirectURL=null, StaticFileName=/new/15_1041_201205/14zh187765620.shtml, Status=30, TopFlag=0, TopDate=null, TemplateFlag=N, Template=null, OrderFlag=133699237200000, ReferName=null, ReferURL=null, Keyword=造价工程师证书领取,造价工程师证书,造价工程师,证书, RelativeContent=null, RecommendBlock=null, CopyType=0, CopyID=0, HitCount=0, StickTime=0, PublishFlag=Y, Priority=1, IsLock=null, LockUser=null, PublishDate=2012-05-14 18:46:12.0, DownlineDate=null, ArchiveDate=null, LogoFile=null, Tag=,山东,, Source=, SourceURL=null, Weight=0, ClusterSource=null, ClusterTarget=null, ContributeFlag=null, ContributeUID=0, ConfigProps=NextContent=
CKECommentFlag=N
PrevContent=
Staticize=
CommentEnable=
CommentEndTime=
CommentStartTime=
ContentWorkflowInstanceID=
, Prop1=PM254823, Prop2=0, Prop3=null, Prop4=null, AddUser=zhoulihua, AddTime=2012-05-14 18:46:12.0, ModifyUser=, ModifyTime=null, NextContent=, OldPublishFolder=, PrevContent=, Staticize=Y, CommonContentDimCatalogIDSet=null, ContentWorkflowInstanceID=0, CommentEnable=Y, CommentEndTime=, CommentStartTime=, HasBadword=, Name=2011年山东省造价工程师证书领取通知, Link=/new/15_1041_201205/14zh187765620.shtml, ContentPageSize=1, Content=序号 | 证书名称 | 发放情况 |
1 | 职称外语 | 已发放至各市、省直各部门(单位) |
2 | 注册咨询工程师(投资) | 已发放至各市 |
3 | 投资建设项目管理师 |
4 | 注册测绘师 |
5 | 注册建筑师 | 一级 |
二级 |
6 | 会计(初、中级) | 已发放至各市、省直各部门(单位) |
7 | 计算机技术与软件(上半年) | 已发放至各市 |
8 | 卫生(纸笔作答和人机对话) |
9 | 监理工程师 |
10 | 环境影响评价工程师 |
11 | 二、三级翻译专业资格(水平)(上半年) | 已发放至各部门(单位) |
12 | 管理咨询师 | 已发放至各市 |
13 | 助理广告师、广告师 |
14 | 土地登记代理人 |
15 | 助理社会工作师、社会工作师 |
16 | 质量(初、中级) |
17 | 注册税务师 |
18 | 价格鉴证师 |
19 | 注册资产评估师 |
20 | 注册设备监理师 |
21 | 注册安全工程师 |
22 | 注册计量师(一级、二级) |
23 | 物业管理师 |
24 | 勘察设计行业 | 注册土木工程师 | 岩土 |
港口与航道 |
水利水电工程 | 水利水电工程规划 |
水工结构 |
水利水电工程地质 |
水利水电工程移民 |
水利水电工程水土保持 |
注册电气工程师 | 发输变电 |
供配电 |
注册公用设备工程师 | 暖通空调 |
给水排水 |
动力 |
注册化工工程师 |
注册环保工程师 |
注册结构工程师 | 一级 |
二级 |
25 | 外销员、国际商务师 |
26 | 一级建造师 |
27 | 房地产经纪人 |
28 | 房地产估价师 |
29 | 执业药师 |
30 | 审计(初、中级) |
31 | 统计(初、中级) |
32 | 出版(初、中级) |
33 | 造价工程师 |
34 | 企业法律顾问 |
35 | 注册城市规划师 |
36 | 招标师 |
37 | 经济(初、中级) | 已发放至各市、省直各部门(单位) |
38 | 计算机技术与软件(下半年) | 已发放至各市 |
39 | 二、三级翻译专业资格(水平)(下半年) | 已发放至各部门(单位) |
40 | 全国计算机应用能力考试 | 已发放至各市、省直各部门(单位) |
}