24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.31 苹果版本:8.7.31

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

萍乡市初级会计职称考试合格人员名单

来源: 萍乡市财政局 编辑: 2010/07/21 17:05:14 字体:

准考证号  姓名  性别  经济法基础  初级会计实务 
20752020002  张惠敏  女  60  81 
20752020005  尔亚欢  女  71  65 
20752020007  杨倩  女  79  72 
20752020010  谷景辉  男  62  65 
20752020011  林梅  女  81  74 
20752020012  李可娜  女  62  62 
20752020013  尹翠盟  女  76  77 
20752020016  唐月  女  63  69 
20752020017  李引弟  女  68  76 
20752020037  唐文慧  女  60  64 
20752020040  蒋婵婵  女  69  68 
20752020041  许会茹  女  61  74 
20752020045  韩囡囡  女  63  75 
20752020061  邢梦龙  男  67  69 
20752020068  郭婷  女  74  73 
20752020070  张平平  女  83  74 
20752020071  余嘉  女  69  71 
20752020072  齐梅华  女  71  73 
20752020099  杨仁君  男  71  63 
20752020126  梁莹  女  78  79 
20752020140  胡添  女  81  81 
20752020143  徐彩虹  女  62  64 
20752020152  王静茹  女  64  64 
20752020153  王凤玲  女  71  74 
20752020155  李玲玲  女  60  65 
20752020157  况俊燕  女  68  67 
20752020163  龚思施  女  83  89 
20752020169  周俊兰  女  76  68 
20752020171  胡娜  女  67  70 
20752020172  冯成成  女  70  61 
20752020173  李维艳  女  83  84 
20752020175  万兰红  女  63  72 
20752020178  罗珊珊  女  71  90 
20752020185  杨玲  女  78  81 
20752020187  薛剑  女  75  71 
20752020192  刘婷  女  71  65 
20752020198  彭洋  女  64  73 
20752020199  徐雅琴  女  82  72 
20752020214  姚乐  女  61  67 
20752020235  赵桂秋  女  75  70 
20752020242  姚海清  女  60  60 
20752020243  姚安平  女  63  62 
20752020259  黎禧  女  64  70 
20752020269  康华  女  65  68 
20752020297  郑红梅  女  68  64 
20752020305  颜艳红  女  74  74 
20752020334  文林晗  女  77  76 
20752020335  刘瑾  女  63  70 
20752020336  张丽  女  66  82 
20752020338  陈淑芳  女  69  80 
20752020342  杨侃  男  63  80 
20752020344  黄佳  女  79  73 
20752020354  尹君  女  83  86 
20752020385  黄丹钰  女  65  64 
20752020389  胡汝艳  女  63  65 
20752020390  刘瑶  女  73  64 
20752020393  肖莉  女  75  76 
20752020396  张伟  男  74  74 
20752020411  杨鑫淼  女  77  84 
20752020423  兰纯  女  72  78 
20752020448  张明慧  女  75  65 
20752020461  周腾  女  64  68 
20752020468  赖素云  女  60  65 
20752020470  邓娅敏  女  81  64 
20752020487  沈强  男  83  76 
20752020497  汤伟  女  62  66 
20752020501  罗涛  女  62  70 
20752020502  向丹  女  67  81 
20752020504  黄婷  女  69  74 
20752020509  曾茜  女  77  75 
20752020512  周琪  女  71  72 
20752020529  文娟  女  60  64 
20752020562  张亮  男  80  77 
20752020563  吴娇  女  63  74 
20752020564  苏勤  女  70  78 
20752020580  伍志文  女  67  70 
20752020581  张敏  女  66  66 
20752020584  欧阳萍  女  64  77 
20752020586  钟晓丽  女  73  70 
20752020602  余可  女  78  78 
20752020605  杨访  女  87  87 
20752020607  李晶晶  女  63  68 
20752020609  阳艳  女  74  83 
20752020613  曾星  女  63  79 
20752020616  陈娜  女  68  73 
20752020617  余惠玲  女  68  71 
20752020619  李晴  女  66  78 
20752020620  徐探  女  69  76 
20752020624  欧阳献忠  男  64  74 
20752020642  刘绍林  女  66  64 
20752020675  郭欣  女  68  70 
20752020688  谭怡芬  女  78  81 
20752020690  徐晶  女  66  65 
20752020694  曾师分  女  77  67 
20752020703  王潇  女  69  81 
20752020704  刘子薇  女  65  62 
20752020707  熊晓丹  女  81  74 
20752020711  肖本秀  女  66  69 
20752020719  陈娜  女  77  80 
20752020735  邬思甜  女  67  62 
20752020738  廖英  女  85  87 
20752020802  彭勤  女  67  67 
20752020807  刘娜  女  63  76 
20752020808  段艳芬  女  74  70 
20752020813  胡笑云  女  74  71 
20752020817  黎亚萍  女  71  76 
20752020818  黎海清  女  62  74 
20752020823  胡英  女  92  79 
20752020825  陈国兰  女  64  67 
20752020826  王丽华  女  72  70 
20752020831  胡琳莉  女  70  82 
20752020834  吴舟  女  67  68 
20752020842  黄双  女  76  69 
20752020852  朱亮华  男  76  70 
20752020865  彭娟  女  80  70 
20752020870  李杉杉  女  81  78 
20752020872  ?树青  女  74  62 
20752020879  曹慧  女  84  76 
20752020883  黄亚萍  女  66  60 
20752020884  杨阳  女  67  66 
20752020888  匡珍萍  女  76  86 
20752020893  伍虹  女  77  64 
20752020896  袁丹  女  73  82 
20752020898  梁敏  女  61  64 
20752020899  何余秀  女  75  70 
20752020903  郑学莉  女  64  60 
20752020905  罗玲玲  女  63  60 
20752020916  冯美娟  女  62  68 
20752020917  王媛媛  女  60  68 
20752020922  石红梅  女  63  69 
20752020925  刘芬芬  女  60  60 
20752020929  廖林凤  女  66  71 
20752020931  王玉英  女  76  78 
20752020932  张玲玲  女  79  80 
20752020941  欧阳丹  女  69  61 
20752020943  田小玲  女  69  72 
20752020951  傅玲  女  71  64 
20752020953  徐菁  女  83  90 
20752020954  邹芳芳  女  64  74 
20752020957  刘思  女  66  73 
20752020963  吴丹丹  女  86  87 
20752020971  刘玉萍  女  92  75 
20752020976  曾晓靓  女  70  80 
20752020979  肖宇欢  女  67  70 
20752020983  刘春风  女  83  88 
20752020984  刘桂花  女  70  62 
20752020985  沈梅  女  67  68 
20752020992  吴丽萍  女  79  67 
20752020994  符秋英  女  81  78 
20752020998  宋丽丹  女  76  75 
20752020999  肖敏  女  70  74 
20752021001  刘玉珍  女  79  72 
20752021006  汤连英  女  69  83 
20752021007  钟福秀  女  71  77 
20752021011  兰金梅  女  76  77 
20752021012  欧阳志  男  71  83 
20752021014  钟青  女  74  62 
20752021016  钟世跃  男  83  68 
20752021017  肖海兰  女  69  66 
20752021021  谢小玲  女  67  70 
20752021029  朱燕仁  女  63  75 
20752021031  黄苑  女  83  80 
20752021034  朱建梅  女  74  71 
20752021035  朱玲  女  79  72 
20752021041  黄宝莲  女  74  75 
20752021051  谢婷  女  68  66 
20752021061  闵文婷  女  78  84 
20752021063  乐樱  女  66  69 
20752021065  何文  女  90  85 
20752021074  黎海红  女  73  77 
20752021076  涂燕  女  81  82 
20752021086  孙玲  女  63  60 
20752021092  项丹  女  67  60 
20752021093  闵振婷  女  82  76 
20752021102  陈远珍  女  73  70 
20752021105  周宁  男  81  72 
20752021106  李艳  女  62  63 
20752021113  陈德强  男  63  79 
20752021118  冷瀚  男  69  60 
20752021120  周微  女  72  62 
20752021121  游祥  女  80  71 
20752021122  甘海虹  女  64  80 
20752021123  朱艳霞  女  66  73 
20752021131  张琳  女  70  62 
20752021135  夏珍  女  62  64 
20752021136  刘秋琴  女  90  81 
20752021139  余荣芬  女  79  72 
20752021140  吴亲恬  男  71  68 
20752021141  章婷  女  72  66 
20752021142  单章丽  女  83  67 
20752021143  许钰欣  女  71  75 
20752021144  叶茹  女  65  65 
20752021147  陈恬恬  女  63  65 
20752021148  刘家薇  女  77  78 
20752021149  王米林  女  73  71 
20752021152  张亚青  女  79  68 
20752021158  李曹莹  女  75  67 
20752021159  陈美丽  女  79  72 
20752021164  程萍  女  72  88 
20752021165  韩丹丹  女  76  75 
20752021168  程晓坛  男  76  71 
20752021173  夏文娟  女  63  76 
20752021176  刘正杰  男  63  62 
20752021177  李顺岚  女  76  72 
20752021178  谭小英  女  62  69 
20752021179  王武强  男  78  78 
20752021182  王清梅  女  83  94 
20752021187  柳莹  女  75  73 
20752021193  易丽娟  女  65  67 
20752021196  陈丽娟  女  87  91 
20752021202  朱庆玲  女  66  61 
20752021203  邓娟  女  79  64 
20752021209  郭红梅  女  64  66 
20752021213  陈莹  女  70  85 
20752021214  冯凤梅  女  88  81 
20752021216  谢琳彦  女  87  87 
20752021217  陈美琴  女  63  71 
20752021220  王晨霞  女  74  79 
20752021221  罗晶  女  89  96 
20752021222  刘海珍  女  66  75 
20752021224  王海霞  女  76  75 
20752021227  肖红萍  女  75  71 
20752021228  张小青  女  65  67 
20752021235  郭海蓝  女  64  68 
20752021239  刘云云  女  73  82 
20752021241  刘英  女  84  82 
20752021251  刘菊兰  女  73  74 
20752021252  颜?慧  女  78  81 
20752021258  章田田  女  60  63 
20752021259  谢红梅  女  82  60 
20752021262  黄亚珍  女  79  76 
20752021263  陈英梅  女  79  76 
20752021267  程娟  女  72  87 
20752021269  朱红琳  女  82  83 
20752021271  封阳阳  男  67  63 
20752021273  邹小霞  女  68  74 
20752021275  乐琴琴  女  68  75 
20752021276  谢瑞芳  女  67  73 
20752021277  范丹  女  67  77 
20752021280  魏强全  男  66  73 
20752021282  郑玲  女  64  66 
20752021284  赵欣  女  77  67 
20752021285  王菊红  女  68  68 
20752021286  李想红  女  70  69 
20752021289  侯志芳  女  63  66 
20752021291  万诚祥  男  71  67 
20752021296  揭陈娟  女  80  77 
20752021297  饶婷  女  73  77 
20752021300  张丽平  女  68  83 
20752021301  罗丽  女  74  67 
20752021317  翟春艳  女  60  66 
20752021321  沈伊博  女  75  69 
20752021326  江成渠  男  75  80 
20752021341  汤秋兰  女  83  83 
20752021343  龙珊  女  65  65 
20752021354  周飞  女  80  90 
20752021363  杨洪  女  73  78 
20752021367  陈明珍  女  83  80 
20752021373  张丽娟  女  69  76 
20752021381  符佳佳  女  73  66 
20752021383  王婷  女  71  76 
20752021385  杨武  男  67  73 
20752021391  张伟萍  女  75  72 
20752021393  巨慧娟  女  76  70 
20752021395  孙文亮  男  73  73 
20752021409  李星  女  69  67 

回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号