扫码下载APP
接收最新考试资讯
及备考信息
一、单项选择题
题号 | 涉及知识点 | 正保会计网校辅导资料及串讲中涉及的内容 |
1 | 经营风险的种类 | 普通班模拟题五单选题10;实验班模拟题三单选题23;应试指南199页单选题16和200页多选题5等多处涉及该知识点。 |
2 | Z分模型 | 普通班模拟题二单选题4;实验班模拟题五单选题21;应试指南253页单选题8、254页单选题20和256页多选题13等多处涉及该知识点。 |
3 | 价值创造和增长率矩阵 | 普通班模拟题三单选题20;实验班模拟题三单选题16;应试指南159页单选题13和160页多选题11等多处涉及该知识点。 |
4 | COSO内部控制活动 | 普通班模拟题五单选题14;实验班模拟题四单选题15;应试指南182页多选题6等多处涉及该知识点。 |
5 | 风险应对策略 | 普通班模拟题二单选题26;实验班模拟题四单选题19;应试指南201页多选题10、11、12等多处涉及该知识点。 |
6 | 宏观环境分析中的关键要素 | 普通班模拟题五单选题3;实验班模拟题四单选题2;应试指南38页单选题1和39页多选题5等多处涉及该知识点。 |
7 | 信息系统控制类型 | 普通班模拟题一单选题18和多选题16;实验班模拟题四单选题23;应试指南275页多选题12等多处涉及该知识点。 |
8 | 明茨伯格的5P战略 | 普通班模拟题一单选题1;实验班模拟题一单选题2;应试指南20页单选题1等多处涉及该知识点。 |
9 | 财务职能的优点 | 普通班模拟题五简答题1;应试指南231页多选题11等涉及该知识点。 |
10 | 消费细分中的市场细分 | 普通班模拟题一单选题3;应试指南38页单选题8涉及该知识点。 |
11 | 国际贸易生命周期 | 实验班模拟题四单选题24;应试指南37页例题13涉及该知识点。 |
12 | 信息系统分类 | 普通班模拟题五单选题17;实验班模拟题四多选题16;应试指南274页单选题15等多处涉及该知识点。 |
13 | 及时生产系统 | 普通班模拟题二简答题3;实验班模拟题四单选题25;应试指南124页多选题15等多处涉及该知识点。 |
14 | 一体化战略 | 实验班模拟题四单选题25;应试指南79页单选题2涉及该知识点。 |
15 | 债务重组方案 | 普通班模拟题二多选题12;实验班模拟题一多选题11;应试指南257页多选题17等多处涉及该知识点。 |
16 | 企业不同发展阶段的财务战略 | 普通班模拟题二单选题23;实验班模拟题一多选题3涉及该知识点。 |
17 | 看跌期权 | 实验班模拟题三单选题24;应试指南227页单选题17和234页综合题2等多处涉及该知识点。 |
18 | 社会和文化环境因素 | 普通班模拟题一单选题2;实验班模拟题三单选题4;应试指南28页例题2和38页单选题3等多处涉及该知识点。 |
19 | 产品上市定价法 | 普通班模拟题五单选题24;实验班模拟题三多选题5;应试指南110页例题12等多处涉及该知识点。 |
20 | 汇率风险的管理 | 普通班模拟题一单选题15;实验班模拟题一单选题20;应试指南227页单选题13等多处涉及该知识点。 |
21 | 波士顿矩阵 | 普通班模拟题二单选题22;实验班模拟题四单选题14;应试指南154页例题3等多处涉及该知识点。 |
22 | 风险的类型 | 普通班模拟题一单选题17;实验班模拟题四单选题21;应试指南226页单选题2等多处涉及该知识点。 |
23 | 对主要风险的评估 | 应试指南199页单选题15涉及该知识点。 |
24 | 汇率风险的管理方法 | 普通班模拟题三单选题21;实验班模拟题四简答题2;应试指南274页单选题19等多处涉及该知识点。 |
25 | 企业总体战略 | 普通班模拟题三综合题;实验班模拟题一单选题8;应试指南82页多选题3等多处涉及该知识点。 |
26 | 明茨伯格的组织构型 | 模拟题四单选题20;应试指南107页例题8和121页单选题11、12等多处涉及该知识点。 |
二、多项选择题
题号 | 涉及知识点 | 正保会计网校资料中涉及的内容 |
1 | 无形资源 | 应试指南48页单选题1涉及该知识点。 |
2 | 经济增加值的公式 | 应试指南161页综合题1(7)涉及该知识点。 |
3 | 宏观环境分析和五力模型 | 普通班模拟题五单选题1、模拟题二单选题12和简答题1涉及该知识点。 |
4 | 业务单位战略 | 普通班模拟题四单选题18;应试指南85页多选题26涉及该知识点。 |
5 | 风险评估的工具 | 实验班模拟题五单选题17;应试指南202页多选题23涉及该知识点。 |
6 | 统计分析报告特点 | 普通班模拟题五单选题12;应试指南143页多选题12涉及该知识点。 |
7 | 组织结构类型 | 普通班模拟题三简答题2(1);实验班模拟题多选题8;应试指南143页多选题12等多处涉及该知识点。 |
8 | 5P战略定义 | 普通班模拟题一单选题1;应试指南22页多选题3涉及该知识点。 |
9 | 战略控制方法 | 普通班模拟题三简答题3;实验班模拟题二单选题14涉及该知识点。 |
10 | 企业资源计划系统 | 普通班模拟题二单选题6;应试指南275页多选题4涉及该知识点。 |
11 | 企业不同阶段的财务战略 | 普通班模拟题二单选题23;应试指南159页多选题6涉及该知识点。 |
12 | 鼓励行业竞争的主要因素 | 普通班模拟题一多选题4;应试指南62页多选题3涉及该知识点。 |
13 | 衍生金融工具 | 普通班模拟题三单选题26涉及该知识点。 |
14 | 战略业务单位组织结构 | 实验班模拟题五单选题9;应试指南120页单选题4涉及该知识点。 |
15 | 企业集团多元化 | 实验班模拟题三综合题1;应试指南82页多选题3涉及该知识点。 |
16 | 审计委员会的检察角色 | 普通班模拟题三单选题14;应试指南179页例题9涉及该知识点。 |
三、简答题
题号 | 涉及知识点 | 正保会计网校资料中涉及的内容 |
1 | 审计委员会的检察角色 | 实验班模拟题三简答题4涉及该知识点。 |
2 | 战略控制方法汇中的预算与控制 | 实验班模拟题一多选题7涉及该知识点。 |
3 | 市场风险中的利率风险和汇率风险 | 普通班模拟题二多选题11;应试指南199页单选题16涉及该知识点。 |
4 | COSO内部控制、企业风险类型 | 普通班模拟题五综合题;实验班模拟题一简答题4涉及该知识点。 |
四、综合题
题号 | 涉及知识点 | 正保会计网校资料中涉及的内容 |
1 | SWOT、企业战略类型、企业风险类型 | 实验班模拟题五综合题、模拟题一简答题4涉及该知识点。 |
Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号