扫码下载APP
接收最新考试资讯
及备考信息
2010年注册会计师考试备考已经进入到强化提高阶段,按照正保会计网校的辅导体系设置,这个时候应该对习题精讲班、专题讲解班重视起来,同时要做好基础学习班的复习和巩固的工作,教材和课件同等重要。思路和方法上要有突破,按照专题班思路重新看待教材和做题,另外对于题目要求质量和效果,做完多思考和总结,注意处理流程和方法,强化思维模式的建立。
【强化目标与方法】
财管这个科目,先注重理解后注重计算训练,难度仅次于会计和审计。学习财管首先要建立财管的思维方式,对于财管这个科目中涉及到的知识点首先由整体的构架,从原理上去理解才能很好地运用。比如对于项目的投资评价和企业整体的价值评估就不一样,折现率的选择,现金流的计算等等,这种差异体现的就是理解,那么分析角度和细节问题把握才能真正成为自己的的。
第二遍学习重点学习习题班,方法上也要参照专题班,为什么这么说?财管这个科目有两个方法,一种是先理解后计算强化,一种是完全题海战术,个人比较推荐第一种学习方法,尤其是对于在职考生来说。所以这个阶段听课看教材应该占据50%的时间,剩余时间通过做题巩固和提高,强化阶段后半部分时间学习,计算量要加大,在60%以上的水平,提前为冲刺阶段预热,锻炼思路和方法很重要。
第一阶段:全面学习,打好基础(7月4日前结束)
第二阶段:强化提高,做题巩固(7月4日——8月22日共7周)
第三阶段:模拟冲刺,全面突破(8月22日——9月10日共3周)
【知识点总结】
有关竞争环境的原则
原 则 | 含 义 | 依 据 | 要 求 | 应用案例 |
自利行为原则 | 在其他条件相同时人们会选择对自己经济利益最大的行动。 | 理性的经济人假设。 | 其他条件相同。 | ① 委托—代理理论 ② 机会成本 |
双方交易原则 | 每一项交易都至少存在两方,在一方根据自己经济利益决策时,另一方也会按照自己的经济利益决策行动,并且对方和你一样聪明、勤奋、有创造力,因此你在决策时要正确预见对方的反应。 | 交易至少有两方; 零和博弈; 各方都是自利的。 | 理解财务交易时不能以自我为中心,不要自以为是;税收使得一些交易表现为“非零和博弈”。从更大范围来看并没有改变“零和博弈”的性质。 | |
信号传递原则 | 行动可以传递信息,并且比公司的声明更有说服力。 | 自利行为原则的延伸 | 根据公司的行为判断它未来的收益状况;决策时不仅要考虑行动方案本身,还要考虑行动可能给人们传达的信息。 | 引导原则 |
引导原则 | 当所有办法都失败时,寻找一个可以信赖的榜样作为自己的引导。 | 理解力存在局限性,寻找最优方案成本过高。 | 不能盲目模仿 | ① 行业标准 ② 自由跟庄 |
有关创造价值的原则
原 则 | 含 义 | 依 据 | 要 求 | 应用案例 |
有价值的创意原则 | 新创意能获得额外报酬。 | 竞争理论 | 产品(或服务)差异化;成本领先 | ① 直接投资创意项目 ② 有创意的经营和销售活动 |
比较优势原则 | 专长能创造价值。 | 分工理论 | 把主要精力放在自己的比较优势上 | ① 人尽其才,物尽其用 ② 优势互补 |
期权原则 | 期权是不附带义务的权利,它是有经济价值的。 | 在估价时要考虑期权的价值 | ① 财务合约 ② 资产期权 | |
净增效益原则 | 财务决策建立在净增效益的基础上,一项决策的价值取决于它和替代方案相比所增加的净收益。 | 比较理论 | 只分析方案之间有区别的部分;不考虑决策无关成本。 | ① 差额分析法 ② 沉没成本 |
有关财务交易的原则
原 则 | 含 义 | 依 据 | 要 求 | 应 用 |
风险-报酬权衡原则 | 风险和报酬之间存在一个对等关系,投资人必须对报酬和风险作出权衡,为追求较高报酬而承担较大风险,或者为减少风险而接受较低的报酬。 | 每一个市场参与者都在他的风险和报酬之间作权衡。都要求风险与报酬对等,不会去冒没有价值的风险 | ||
投资分散化原则 | 不要把全部财富都投资于一个公司而要分散投资。 | 投资组合理论 | 分散投资 | ①证券投资 ②公司的各项决策 |
资本市场有效原则 | 资本市场上频繁交易的金融资产市场价格反映了所有可获得的信息,且对新信息完全能迅速地做出调整。 | 有效市场理论 | ①重视市场对企业的估价 ②慎重使用金融工具 | |
货币时间价值原则 | 在进行财务计量时要考虑货币时间价值因素。 | 货币投入使用后其数额会随着时间的延续而不断增加。 | 财务估价时要考虑时间价值的影响。 | ①现值概念 ②早收晚付观念 |
Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号