江西省建设工程造价管理局文件
赣建价发 [2011] 01 号
关于举办2010年度造价工程师初始注册继续教育的通知
各设区市造价管理站、各有关单位:
为贯彻《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008),省住房和城乡建设厅组织制定了《江西省建设工程计价管理办法》,并已颁发执行,为使全省建设工程造价从业人员正确理解和执行计价管理办法,同时按照建设部有关文件规定,凡取得造价工程师执业资格并初始注册合格人员必须完成初始注册继续教育合格后,方予发放注册证书和造价工程师执业专用章。为此,我局决定于2011年1月份在南昌市举行2010年度造价工程师初始注册继续教育。现就有关事项通知如下:
一、参加人员
1、全省2010年度办理并获准初始注册的造价工程师;(具体名单见附表一)
2、已获取造价工程师注册证书,2010年未参加面授继续教育的造价工程师。(具体名单见附表二)
二、学习内容
江西省建设工程计价管理办法(2010年)宣贯(请自备“计价规范”)。
三、时间、地点及费用
1、时间:2011年1月15日至18日,1月14日报到;
2、地点:南昌市南莲路91号金阳酒店,乘1路电车到包家花园站下,往南走200米即到,或乘15、203、221路公交车到南莲路站下车;
3、费用:
(1)初始注册造价工程师每人600元(含培训费150元、考试费60元、注册费、执业专用印章费、场租费和餐费);
(2)已取得注册证书的造价工程师每人400元(含培训费150元、考试费60元和场租费、餐费);
食宿统一安排,住宿费用自理。
四、要求
1、请各设区市建设工程造价管理站及各单位及时通知相关人员按时参加;
2、初始注册的造价工程师请携带《造价工程师执业资格证书》和本人身份证件参加学习;
3、历年注册的造价工程师带好本人身份证、造价工程师注册证书或继续教育证书参加学习;
4、按建设部规定,初始注册的造价工程师须经初始教育考试合格方予发放造价工程师注册证书、继续教育证书和执业专用章;历年注册的造价工程师完成此次学习并经考试合格后,将在其继续教育证书上登记继续教育情况;
5、为加强对造价工程师在工程造价成果文件上签名、盖章的监管,防止代签、代盖等不规范行为的发生,我局将建立全省造价工程师签名笔迹档案查询系统,因此,初始注册造价工程师务必按本通知的要求参加继续教育,并在报名时留下签名笔迹,以备存档。
五、本次继续教育金阳酒店为协办单位。
六、联系方法:
江西省建设工程造价管理局
联系人:邓 红 电话:0791-8319060
金阳酒店
联系人:周经理
电 话:0791-7080999、 7080100、7080111
附件:一、2010年度江西省造价工程师初始注册合格人员名单
二、2010年未参加面授继续教育(计价办法宣贯)学习的造价工程师名单
二○一一年一月四日
附表一:
2010年度江西省造价工程师初始注册合格人员名单
序号 | 姓名 | 注册证号 | 单位名称 |
1 | 艾和圣 | 建[造]10360001979 | 江西同信工程造价咨询有限公司 |
2 | 陈超 | 建[造]10360001980 | 芦溪县鑫隆建筑有限公司 |
3 | 陈文强 | 建[造]10360001981 | 江西信德工程造价咨询有限公司 |
4 | 戴永胜 | 建[造]10360001982 | 新余市万宝建筑工程有限公司 |
5 | 邓近贵 | 建[造]10360001983 | 宜春市华昌建设工程咨询有限公司 |
6 | 邓贤明 | 建[造]10360001984 | 江西东龙路桥工程有限公司 |
7 | 何玲 | 建[造]10360001985 | 宜春市邦惠工程造价咨询有限责任公司 |
8 | 胡朝华 | 建[造]10360001986 | 萍乡市佳誉工程造价咨询有限公司 |
9 | 胡菁 | 建[造]10360001987 | 江西天惠工程造价咨询事务所有限责任公司 |
10 | 胡芸 | 建[造]10360001988 | 江西省机电设备招标有限公司 |
11 | 黄利国 | 建[造]10360001989 | 江西省火电建设公司 |
12 | 李玉美 | 建[造]10360001990 | 九江顺达工程造价咨询招标代理有限公司 |
13 | 林晓武 | 建[造]10360001991 | 江西明正建筑工程咨询事务所 |
14 | 刘波 | 建[造]10360001992 | 江西银信工程造价咨询有限公司 |
15 | 刘丽玲 | 建[造]10360001993 | 鹰潭市正大工程咨询有限责任公司 |
16 | 刘群 | 建[造]10360001994 | 江西省赣南公路勘察设计院 |
17 | 刘仁德 | 建[造]10360001995 | 江西省水利规划设计院 |
18 | 刘妍婷 | 建[造]10360001996 | 赣州市正达工程造价咨询有限公司 |
19 | 毛学军 | 建[造]10360001997 | 江西省东升工程造价咨询有限责任公司 |
20 | 彭春华 | 建[造]10360001998 | 江西省安建建筑工程有限公司 |
21 | 彭志勇 | 建[造]10360001999 | 九江务实建设监理有限公司 |
22 | 孙明亮 | 建[造]10360002000 | 九江市诚建造价咨询有限公司 |
23 | 谭建良 | 建[造]10360002001 | 景德镇兴瓷工程造价咨询有限公司 |
24 | 谭瑜舒 | 建[造]10360002002 | 江西圳昌装饰工程(集团)有限公司 |
25 | 涂传华 | 建[造]10360002003 | 新建县建设工程监理有限公司 |
26 | 万宏亮 | 建[造]10360002004 | 鹰潭市欣信建设经济咨询有限公司 |
27 | 万绍庆 | 建[造]10360002005 | 九江市诚建造价咨询有限公司 |
28 | 万小明 | 建[造]10360002006 | 江西省水利规划设计院 |
29 | 吴国庆 | 建[造]10360002007 | 江西省京昌建筑工程有限公司 |
30 | 吴琼 | 建[造]10360002008 | 江西信德工程造价咨询有限公司 |
31 | 吴婉蓉 | 建[造]10360002009 | 江西鹏翔建设工程公司 |
32 | 吴旭明 | 建[造]10360002010 | 江西浔诚工程咨询有限公司 |
33 | 吴志峰 | 建[造]10360002011 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
34 | 吴志卿 | 建[造]10360002012 | 南昌市红谷滩园林绿化工程有限公司 |
35 | 伍海华 | 建[造]10360002013 | 江西恒泰工程造价咨询有限责任公司 |
36 | 向小军 | 建[造]10360002014 | 海力建设集团有限公司 |
37 | 谢林飞 | 建[造]10360002015 | 江西德隆工程造价咨询有限公司 |
38 | 熊俊 | 建[造]10360002016 | 中康建设管理股份有限公司 |
39 | 熊伟 | 建[造]10360002017 | 南昌城建实业发展有限公司 |
40 | 晏学龙 | 建[造]10360002018 | 中康建设管理股份有限公司 |
41 | 杨丽 | 建[造]10360002019 | 九江市诚建造价咨询有限公司 |
42 | 尧勇辉 | 建[造]10360002020 | 井冈山市发展工程造价咨询有限公司 |
43 | 余应球 | 建[造]10360002021 | 新建县工程建设招标代理中心 |
44 | 张建宏 | 建[造]10360002022 | 南昌南飞建设监理有限公司 |
45 | 张丽 | 建[造]10360002023 | 新余市正宏建设监理有限责任公司 |
46 | 张新 | 建[造]10360002024 | 赣州大京九工程项目管理有限公司 |
47 | 赵梅 | 建[造]10360002025 | 江西省东升工程造价咨询有限责任公司 |
48 | 钟恩仁 | 建[造]10360002026 | 赣州建达工程建设咨询中心 |
49 | 钟桂润 | 建[造]10360002027 | 江西翔鹰会计师事务所有限责任公司 |
50 | 朱经宝 | 建[造]10360002028 | 分宜县正平工程造价咨询有限事务所 |
附表二
2010年未参加面授继续教育(计价办法宣贯)学习的造价工程师名单
序号 | 注册证号 | 注册单位 | |
1 | 建[造]01360000027 | 江西省水利水电建设有限公司 | |
2 | 建[造]01360000053 | 中铁二十四局集团南昌铁路工程有限公司 | |
3 | 徐健白 | 建[造]01360000079 | 江西大华会计师事务所有限责任公司 |
4 | 建[造]01360000155 | 江西省新厦建筑工程有限公司 | |
5 | 罗细根 | 建[造]01360000156 | 江西省长江干流整治工程总指挥部 |
6 | 桂国庆 | 建[造]01360000186 | 景德镇兴瓷会计师事务所有限公司 |
7 | 建[造]01360000202 | 鹰潭市诚信建设监理有限公司 | |
8 | 何非凡 | 建[造]01360000216 | 宜春鑫达会计师事务所有限责任公司 |
9 | 建[造]01360000242 | 江西金诚工程咨询有限公司 | |
10 | 建[造]01360000255 | 赣州龙源工程建设监理有限公司 | |
11 | 谢振华 | 建[造]01360000282 | 江西省抚州地区建业咨询公司 |
12 | 建[造]01360000302 | 南昌铁路局勘测设计院有限责任公司 | |
13 | 建[造]01360000303 | 南昌铁路局勘测设计院 | |
14 | 建[造]01360000343 | 江西省机电设备招标有限公司 | |
15 | 周黎斌 | 建[造]01360000394 | 江西省煤矿建设公司 |
16 | 建[造]01360000488 | 江西诚达工程咨询监理有限公司 | |
17 | 建[造]01360000494 | 中康建设管理股份有限公司 | |
18 | 建[造]01360000497 | 江夏水电工程公司 | |
19 | 建[造]01360000508 | 江西绿宝园林景观工程有限公司 | |
20 | 建[造]01360000528 | 宜春市金鑫造价信息咨询有限公司 | |
21 | 建[造]01360000546 | 江西华泰会计师事务所有限责任公司 | |
22 | 建[造]01360000568 | 萍乡市章明工程咨询有限责任公司 | |
23 | 建[造]01360000590 | 上犹县建筑科技咨询服务部 | |
24 | 建[造]01360001947 | 江西中超集团有限公司 | |
25 | 建[造]01360001975 | 新余市安南建设项目咨询代理服务中心 | |
26 | 建[造]02360000659 | 江西众诚投资咨询有限公司 | |
27 | 建[造]02360000661 | 新建县工程建设招标代理中心 | |
28 | 建[造]02360000700 | 江西诚达工程咨询监理有限公司 | |
29 | 建[造]02360000723 | 中铁二十四局集团南昌铁路工程有限公司 | |
30 | 建[造]02360000741 | 南昌市第五建筑安装工程公司 | |
31 | 建[造]02360000756 | 江西省金洪建设监理公司 | |
32 | 建[造]02360000775 | 宁都县建设工程招标代理有限公司 | |
33 | 建[造]02360000855 | 江西中诚咨询代理有限责任公司 | |
34 | 建[造]02360000863 | 上饶荣信造价事务所有限公司 | |
35 | 建[造]02360000873 | 中国银行股份有限公司景德镇市分行 | |
36 | 建[造]02360000905 | 江西洪建造价咨询有限公司 | |
37 | 建[造]02360000908 | 江西华信工程造价咨询有限责任公司 | |
38 | 建[造]02360000936 | 南昌市第一建筑工程公司 | |
39 | 建[造]02360001059 | 江西丰城发电有限责任公司 | |
40 | 建[造]03360001067 | 江西省中汉建设有限公司 | |
41 | 建[造]03360001115 | 九江市建诚建设工程咨询有限公司 | |
42 | 建[造]03360001132 | 赣州市明东建设监理有限公司 | |
43 | 建[造]03360001137 | 江西省地质工程公司赣州公司 | |
44 | 建[造]03360001141 | 景德镇市竟成建筑工程公司 | |
45 | 建[造]03360001163 | 江西省水电工程局 | |
46 | 建[造]03360001172 | 江西龙华建筑装饰工程有限公司 | |
47 | 建[造]03360001200 | 江西省宜春市建设监理有限公司 | |
48 | 建[造]04360001309 | 崇义县工程监理有限公司 | |
49 | 罗仙娥 | 建[造]04360001356 | 抚州建达咨询有限公司 |
50 | 建[造]04360001366 | 江西省银鹰建设工程有限公司 | |
51 | 建[造]04360001370 | 江西银泰工程造价咨询有限公司 | |
52 | 建[造]04360001814 | 江西有色工程有限公司 | |
53 | 建[造]04360001819 | 江西杭萧钢构有限公司 | |
54 | 建[造]04360001882 | 江西省交通科学研究院 | |
55 | 建[造]05360001383 | 赣州龙源工程建设监理有限公司 | |
56 | 建[造]05360001443 | 江西天惠工程造价咨询事务所有限责任公司 | |
57 | 建[造]05360001454 | 江西天惠工程造价咨询事务所有限责任公司 | |
58 | 建[造]05360001479 | 江西中正工程造价咨询有限责任公司 | |
59 | 建[造]05360001501 | 江西景德工程造价咨询有限公司 | |
60 | 建[造]05360001519 | 大余县万盛通建设事务有限责任公司 | |
61 | 建[造]05360001520 | ||
62 | 建[造]05360001969 | 江西忠信建设工程集团有限公司 | |
63 | 建[造]06360001605 | 江西和新工程项目管理有限公司 | |
64 | 建[造]06360001644 | 江西省路港工程有限公司 | |
65 | 建[造]06360001665 | 江西中审德龙工程咨询有限公司 | |
66 | 建[造]06360001686 | 江西省冶金设计院有限责任公司 | |
67 | 建[造]06360001951 | 新建县工程建设招标代理中心 | |
68 | 建[造]07360001732 | 九江市广安建设工程公司 | |
69 | 建[造]07360001738 | 上饶和信工程咨询有限公司 | |
70 | 建[造]07360001776 | 赣州龙源工程建设监理有限公司 | |
71 | 建[造]07360001783 | 赣州龙源工程建设监理有限公司 | |
72 | 建[造]07360001793 | 铅山县宏世招投标代理有限公司 | |
73 | 建[造]07360001798 | 铅山县宏世招投标代理有限公司 | |
74 | 建[造]08360001838 | 赣州正源工程造价咨询有限公司 | |
75 | 建[造]08360001842 | 九江恒信工程咨询有限公司 | |
76 | 建[造]09360001826 | 江西省赣州市第一建筑工程有限公司 | |
77 | 建[造]09360001894 | 萍乡市现代工程建设监理有限公司 | |
78 | 建[造]09360001897 | 宁都县建设工程招标代理有限公司 | |
79 | 彭洪艳 | 建[造]09360001921 | 南昌铁路勘测设计院有限责任公司 |
80 | 胡家伟 | 建[造]09360001924 | 上饶市建筑工程有限公司 |
81 | 崔为民 | 建[造]09360001968 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 |
江西省建设工程造价管理局文件
赣建价发 [2011] 01 号
关于举办2010年度造价工程师初始注册继续教育的通知
各设区市造价管理站、各有关单位:
为贯彻《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008),省住房和城乡建设厅组织制定了《江西省建设工程计价管理办法》,并已颁发执行,为使全省建设工程造价从业人员正确理解和执行计价管理办法,同时按照建设部有关文件规定,凡取得造价工程师执业资格并初始注册合格人员必须完成初始注册继续教育合格后,方予发放注册证书和造价工程师执业专用章。为此,我局决定于2011年1月份在南昌市举行2010年度造价工程师初始注册继续教育。现就有关事项通知如下:
一、参加人员
1、全省2010年度办理并获准初始注册的造价工程师;(具体名单见附表一)
2、已获取造价工程师注册证书,2010年未参加面授继续教育的造价工程师。(具体名单见附表二)
二、学习内容
江西省建设工程计价管理办法(2010年)宣贯(请自备“计价规范”)。
三、时间、地点及费用
1、时间:2011年1月15日至18日,1月14日报到;
2、地点:南昌市南莲路91号金阳酒店,乘1路电车到包家花园站下,往南走200米即到,或乘15、203、221路公交车到南莲路站下车;
3、费用:
(1)初始注册造价工程师每人600元(含培训费150元、考试费60元、注册费、执业专用印章费、场租费和餐费);
(2)已取得注册证书的造价工程师每人400元(含培训费150元、考试费60元和场租费、餐费);
食宿统一安排,住宿费用自理。
四、要求
1、请各设区市建设工程造价管理站及各单位及时通知相关人员按时参加;
2、初始注册的造价工程师请携带《造价工程师执业资格证书》和本人身份证件参加学习;
3、历年注册的造价工程师带好本人身份证、造价工程师注册证书或继续教育证书参加学习;
4、按建设部规定,初始注册的造价工程师须经初始教育考试合格方予发放造价工程师注册证书、继续教育证书和执业专用章;历年注册的造价工程师完成此次学习并经考试合格后,将在其继续教育证书上登记继续教育情况;
5、为加强对造价工程师在工程造价成果文件上签名、盖章的监管,防止代签、代盖等不规范行为的发生,我局将建立全省造价工程师签名笔迹档案查询系统,因此,初始注册造价工程师务必按本通知的要求参加继续教育,并在报名时留下签名笔迹,以备存档。
五、本次继续教育金阳酒店为协办单位。
六、联系方法:
江西省建设工程造价管理局
联系人:邓 红 电话:0791-8319060
金阳酒店
联系人:周经理
电 话:0791-7080999、 7080100、7080111
附件:一、2010年度江西省造价工程师初始注册合格人员名单
二、2010年未参加面授继续教育(计价办法宣贯)学习的造价工程师名单
二○一一年一月四日
附表一:
2010年度江西省造价工程师初始注册合格人员名单
序号 | 姓名 | 注册证号 | 单位名称 |
1 | 艾和圣 | 建[造]10360001979 | 江西同信工程造价咨询有限公司 |
2 | 陈超 | 建[造]10360001980 | 芦溪县鑫隆建筑有限公司 |
3 | 陈文强 | 建[造]10360001981 | 江西信德工程造价咨询有限公司 |
4 | 戴永胜 | 建[造]10360001982 | 新余市万宝建筑工程有限公司 |
5 | 邓近贵 | 建[造]10360001983 | 宜春市华昌建设工程咨询有限公司 |
6 | 邓贤明 | 建[造]10360001984 | 江西东龙路桥工程有限公司 |
7 | 何玲 | 建[造]10360001985 | 宜春市邦惠工程造价咨询有限责任公司 |
8 | 胡朝华 | 建[造]10360001986 | 萍乡市佳誉工程造价咨询有限公司 |
9 | 胡菁 | 建[造]10360001987 | 江西天惠工程造价咨询事务所有限责任公司 |
10 | 胡芸 | 建[造]10360001988 | 江西省机电设备招标有限公司 |
11 | 黄利国 | 建[造]10360001989 | 江西省火电建设公司 |
12 | 李玉美 | 建[造]10360001990 | 九江顺达工程造价咨询招标代理有限公司 |
13 | 林晓武 | 建[造]10360001991 | 江西明正建筑工程咨询事务所 |
14 | 刘波 | 建[造]10360001992 | 江西银信工程造价咨询有限公司 |
15 | 刘丽玲 | 建[造]10360001993 | 鹰潭市正大工程咨询有限责任公司 |
16 | 刘群 | 建[造]10360001994 | 江西省赣南公路勘察设计院 |
17 | 刘仁德 | 建[造]10360001995 | 江西省水利规划设计院 |
18 | 刘妍婷 | 建[造]10360001996 | 赣州市正达工程造价咨询有限公司 |
19 | 毛学军 | 建[造]10360001997 | 江西省东升工程造价咨询有限责任公司 |
20 | 彭春华 | 建[造]10360001998 | 江西省安建建筑工程有限公司 |
21 | 彭志勇 | 建[造]10360001999 | 九江务实建设监理有限公司 |
22 | 孙明亮 | 建[造]10360002000 | 九江市诚建造价咨询有限公司 |
23 | 谭建良 | 建[造]10360002001 | 景德镇兴瓷工程造价咨询有限公司 |
24 | 谭瑜舒 | 建[造]10360002002 | 江西圳昌装饰工程(集团)有限公司 |
25 | 涂传华 | 建[造]10360002003 | 新建县建设工程监理有限公司 |
26 | 万宏亮 | 建[造]10360002004 | 鹰潭市欣信建设经济咨询有限公司 |
27 | 万绍庆 | 建[造]10360002005 | 九江市诚建造价咨询有限公司 |
28 | 万小明 | 建[造]10360002006 | 江西省水利规划设计院 |
29 | 吴国庆 | 建[造]10360002007 | 江西省京昌建筑工程有限公司 |
30 | 吴琼 | 建[造]10360002008 | 江西信德工程造价咨询有限公司 |
31 | 吴婉蓉 | 建[造]10360002009 | 江西鹏翔建设工程公司 |
32 | 吴旭明 | 建[造]10360002010 | 江西浔诚工程咨询有限公司 |
33 | 吴志峰 | 建[造]10360002011 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
34 | 吴志卿 | 建[造]10360002012 | 南昌市红谷滩园林绿化工程有限公司 |
35 | 伍海华 | 建[造]10360002013 | 江西恒泰工程造价咨询有限责任公司 |
36 | 向小军 | 建[造]10360002014 | 海力建设集团有限公司 |
37 | 谢林飞 | 建[造]10360002015 | 江西德隆工程造价咨询有限公司 |
38 | 熊俊 | 建[造]10360002016 | 中康建设管理股份有限公司 |
39 | 熊伟 | 建[造]10360002017 | 南昌城建实业发展有限公司 |
40 | 晏学龙 | 建[造]10360002018 | 中康建设管理股份有限公司 |
41 | 杨丽 | 建[造]10360002019 | 九江市诚建造价咨询有限公司 |
42 | 尧勇辉 | 建[造]10360002020 | 井冈山市发展工程造价咨询有限公司 |
43 | 余应球 | 建[造]10360002021 | 新建县工程建设招标代理中心 |
44 | 张建宏 | 建[造]10360002022 | 南昌南飞建设监理有限公司 |
45 | 张丽 | 建[造]10360002023 | 新余市正宏建设监理有限责任公司 |
46 | 张新 | 建[造]10360002024 | 赣州大京九工程项目管理有限公司 |
47 | 赵梅 | 建[造]10360002025 | 江西省东升工程造价咨询有限责任公司 |
48 | 钟恩仁 | 建[造]10360002026 | 赣州建达工程建设咨询中心 |
49 | 钟桂润 | 建[造]10360002027 | 江西翔鹰会计师事务所有限责任公司 |
50 | 朱经宝 | 建[造]10360002028 | 分宜县正平工程造价咨询有限事务所 |
附表二
2010年未参加面授继续教育(计价办法宣贯)学习的造价工程师名单
序号 | 注册证号 | 注册单位 | |
1 | 建[造]01360000027 | 江西省水利水电建设有限公司 | |
2 | 建[造]01360000053 | 中铁二十四局集团南昌铁路工程有限公司 | |
3 | 徐健白 | 建[造]01360000079 | 江西大华会计师事务所有限责任公司 |
4 | 建[造]01360000155 | 江西省新厦建筑工程有限公司 | |
5 | 罗细根 | 建[造]01360000156 | 江西省长江干流整治工程总指挥部 |
6 | 桂国庆 | 建[造]01360000186 | 景德镇兴瓷会计师事务所有限公司 |
7 | 建[造]01360000202 | 鹰潭市诚信建设监理有限公司 | |
8 | 何非凡 | 建[造]01360000216 | 宜春鑫达会计师事务所有限责任公司 |
9 | 建[造]01360000242 | 江西金诚工程咨询有限公司 | |
10 | 建[造]01360000255 | 赣州龙源工程建设监理有限公司 | |
11 | 谢振华 | 建[造]01360000282 | 江西省抚州地区建业咨询公司 |
12 | 建[造]01360000302 | 南昌铁路局勘测设计院有限责任公司 | |
13 | 建[造]01360000303 | 南昌铁路局勘测设计院 | |
14 | 建[造]01360000343 | 江西省机电设备招标有限公司 | |
15 | 周黎斌 | 建[造]01360000394 | 江西省煤矿建设公司 |
16 | 建[造]01360000488 | 江西诚达工程咨询监理有限公司 | |
17 | 建[造]01360000494 | 中康建设管理股份有限公司 | |
18 | 建[造]01360000497 | 江夏水电工程公司 | |
19 | 建[造]01360000508 | 江西绿宝园林景观工程有限公司 | |
20 | 建[造]01360000528 | 宜春市金鑫造价信息咨询有限公司 | |
21 | 建[造]01360000546 | 江西华泰会计师事务所有限责任公司 | |
22 | 建[造]01360000568 | 萍乡市章明工程咨询有限责任公司 | |
23 | 建[造]01360000590 | 上犹县建筑科技咨询服务部 | |
24 | 建[造]01360001947 | 江西中超集团有限公司 | |
25 | 建[造]01360001975 | 新余市安南建设项目咨询代理服务中心 | |
26 | 建[造]02360000659 | 江西众诚投资咨询有限公司 | |
27 | 建[造]02360000661 | 新建县工程建设招标代理中心 | |
28 | 建[造]02360000700 | 江西诚达工程咨询监理有限公司 | |
29 | 建[造]02360000723 | 中铁二十四局集团南昌铁路工程有限公司 | |
30 | 建[造]02360000741 | 南昌市第五建筑安装工程公司 | |
31 | 建[造]02360000756 | 江西省金洪建设监理公司 | |
32 | 建[造]02360000775 | 宁都县建设工程招标代理有限公司 | |
33 | 建[造]02360000855 | 江西中诚咨询代理有限责任公司 | |
34 | 建[造]02360000863 | 上饶荣信造价事务所有限公司 | |
35 | 建[造]02360000873 | 中国银行股份有限公司景德镇市分行 | |
36 | 建[造]02360000905 | 江西洪建造价咨询有限公司 | |
37 | 建[造]02360000908 | 江西华信工程造价咨询有限责任公司 | |
38 | 建[造]02360000936 | 南昌市第一建筑工程公司 | |
39 | 建[造]02360001059 | 江西丰城发电有限责任公司 | |
40 | 建[造]03360001067 | 江西省中汉建设有限公司 | |
41 | 建[造]03360001115 | 九江市建诚建设工程咨询有限公司 | |
42 | 建[造]03360001132 | 赣州市明东建设监理有限公司 | |
43 | 建[造]03360001137 | 江西省地质工程公司赣州公司 | |
44 | 建[造]03360001141 | 景德镇市竟成建筑工程公司 | |
45 | 建[造]03360001163 | 江西省水电工程局 | |
46 | 建[造]03360001172 | 江西龙华建筑装饰工程有限公司 | |
47 | 建[造]03360001200 | 江西省宜春市建设监理有限公司 | |
48 | 建[造]04360001309 | 崇义县工程监理有限公司 | |
49 | 罗仙娥 | 建[造]04360001356 | 抚州建达咨询有限公司 |
50 | 建[造]04360001366 | 江西省银鹰建设工程有限公司 | |
51 | 建[造]04360001370 | 江西银泰工程造价咨询有限公司 | |
52 | 建[造]04360001814 | 江西有色工程有限公司 | |
53 | 建[造]04360001819 | 江西杭萧钢构有限公司 | |
54 | 建[造]04360001882 | 江西省交通科学研究院 | |
55 | 建[造]05360001383 | 赣州龙源工程建设监理有限公司 | |
56 | 建[造]05360001443 | 江西天惠工程造价咨询事务所有限责任公司 | |
57 | 建[造]05360001454 | 江西天惠工程造价咨询事务所有限责任公司 | |
58 | 建[造]05360001479 | 江西中正工程造价咨询有限责任公司 | |
59 | 建[造]05360001501 | 江西景德工程造价咨询有限公司 | |
60 | 建[造]05360001519 | 大余县万盛通建设事务有限责任公司 | |
61 | 建[造]05360001520 | ||
62 | 建[造]05360001969 | 江西忠信建设工程集团有限公司 | |
63 | 建[造]06360001605 | 江西和新工程项目管理有限公司 | |
64 | 建[造]06360001644 | 江西省路港工程有限公司 | |
65 | 建[造]06360001665 | 江西中审德龙工程咨询有限公司 | |
66 | 建[造]06360001686 | 江西省冶金设计院有限责任公司 | |
67 | 建[造]06360001951 | 新建县工程建设招标代理中心 | |
68 | 建[造]07360001732 | 九江市广安建设工程公司 | |
69 | 建[造]07360001738 | 上饶和信工程咨询有限公司 | |
70 | 建[造]07360001776 | 赣州龙源工程建设监理有限公司 | |
71 | 建[造]07360001783 | 赣州龙源工程建设监理有限公司 | |
72 | 建[造]07360001793 | 铅山县宏世招投标代理有限公司 | |
73 | 建[造]07360001798 | 铅山县宏世招投标代理有限公司 | |
74 | 建[造]08360001838 | 赣州正源工程造价咨询有限公司 | |
75 | 建[造]08360001842 | 九江恒信工程咨询有限公司 | |
76 | 建[造]09360001826 | 江西省赣州市第一建筑工程有限公司 | |
77 | 建[造]09360001894 | 萍乡市现代工程建设监理有限公司 | |
78 | 建[造]09360001897 | 宁都县建设工程招标代理有限公司 | |
79 | 彭洪艳 | 建[造]09360001921 | 南昌铁路勘测设计院有限责任公司 |
80 | 胡家伟 | 建[造]09360001924 | 上饶市建筑工程有限公司 |
81 | 崔为民 | 建[造]09360001968 | 景德镇陶瓷工业设计研究院 |