青地税发[1999]182号
颁布时间:1999-03-14 00:00:00.000 发文单位:青岛市地方税务局
各地方税务局、各分局:
为加强我市房产税覆盖式管理工作, 按照《青岛市地方税务局核定征收房产税暂行规定》的规定,在借鉴外地经验的基础上,各基层局根据市局统一部署,采取对当地房地产租赁市场进行典型调查、借全市税务登记换证工作之际对纳税人提供的房屋租赁合同全面测算等方法,拟订了《出租房屋地段等级价格浮动参照标准》。在此基础上,本着“统一要求、统一格式、公平税负、科学合理”的原则,市局又组织基层局作了进一步修订。现将各基层局修订后上报的《出租房屋地段等级价格浮动参照标准》(个人出租用于居住的除外)汇总印发给你们,望遵照执行。
各基层局对用于经营的租借房产核定征收房产税时,应根据《青岛市出租房屋地段等级价格浮动参照标准》,参考房屋座落地的繁华程度、房屋结构、新旧程度、是否装修、房屋用途等,确定出租房屋的地段等级价格,然后,以地段等级价格乘以出租使用面积后,再乘以12%的税率,计算出应纳房产税税额。
在核定征收房产税过程中,各单位要切实落实《青岛市地方税务局房产税核定征收暂行办法》,严格按规定程序办事,使核定工作逐步走上规范化、制度化、科学化的管理轨道。
对《青岛市出租房屋地段等级价格浮动参照标准》,市局将根据情况变化适时进行调整。
市南区出租房屋地段等级价格浮动参照标准
单位:元/平方米
地段等级 | 地段(区域)名称 | 年租金额 |
一级 | 贵州路 云南路 四川路 莘县路 广州路 山东路 江西路 云霄路 南京路 徐州路 闽江路 西藏路 西康路 滋阳路 定陶路 齐东路 汶水路 磁山路 延安三路 延安一路 东海中路 福州南路郓城南路 郓城北路 汶上路 八大峡范围内 | 500-2400 |
二级 | 州路 云南路 四川路 莘县路 广州路 山东路 江西路 云霄路 南京路 徐州路 闽江路 西藏路 西康路 滋阳路 定陶路 齐东路 汶水路 磁山路 延安三路 延安一路 东海中路 福州南路郓城南路 郓城北路 汶上路 八大峡范围内 | 400-1800 |
三级 | 其他路段及区域 | 200-1200 |
地段等级 | 地段(区域)名称 | 年租金额 |
一级 | 胶州路 中山路 四方路 易州路 芝罘路 海泊路 | 800-2400 |
台东三路 | 600-2000 | |
辽宁路(华阳路口以西) 威海路(长春路口以南) 博山路 泰山路 | 500-1200 | |
聊城路 潍县路 上海路 即墨路 李村路 高密路 益都路 | 500- 900 | |
辽宁路(华阳路口以东) | 400- 850 | |
威海路(长春路口以北) | 300- 650 | |
二级 | 延安路 台东一路 | 500-1500 |
馆陶路 热河路 堂邑路 台东二路 台东四路 | 400- 900 | |
冠县路 新疆路 人和路 大成路 大港路 莱州路 芙蓉路 昆明路 菜市一路 市场一路 市场二路 市场三路 台东五路 台东六路 | 350- 760 | |
三级 | 山东路 南京路 延安一路 延安二路 延安三路 | 500-1800 |
宁夏路 登州路 延吉路 | 400-1200 | |
华阳路 鞍山路 | 350- 820 | |
沈阳路 长春路 利津路 内蒙古路 福州北路 | 260- 560 | |
四级 | 其它路段 | 200- 800 |
四方区出租房屋地段等级价格浮动参照标准
单位:元/平方米
地段等级 | 地段(区域)名称 | 年租金额 |
一级 | 人民路 杭州路 嘉禾路 温州路 | 240-900 |
二级 | 鞍山路 山东路 宁化路 四流南路 | 120-600 |
三级 | 其它路段 | 80-480 |
地段等级 | 地段(区域)名称 | 年租金额 |
一级 | 振华路 四流中路 峰山路以南-书院路以东-京口路以西范围内 | 180-800 |
二级 | 永平路 四流北路 升平路 永定路 永宁路 永安路 青峰路至果园路以南-李村河以东-夏庄路以西范围内 |
120-600 |
地段等级 | 地段(区域)名称 | 年租金额 |
一等 | 东海路 香港东路(秦岭路以西) 麦岛路 | 300-1200 |
二等 | 海尔路 | 120- 600 |
一级地(土地使用税征税等级)范围内扣除一等地段后的用地 | 120- 480 | |
三等 | 中韩 北村小区 | 72- 400 |
沙子口 | 60- 400 | |
王哥庄 | 60- 300 | |
其他 其他路段(区域) |
36- 240 |
地段等级 | 地段(区域)名称 | 年租金额 |
一等 | 黄岛岛内舟山岛路、长兴岛路 | 300-400 |
二等 | 黄岛岛内永兴岛路、白沙岛路、斋堂岛路、刘公岛路1-61号、石城岛路;长江路办事处东起香江路1号、西至克拉玛依宾馆、武夷山路 | 200-300 |
三等 | 黄岛岛内除上述列举路段外的其他路段;长江路办事处除香江路1号至克拉玛依宾馆、武夷山路外的其他路段;薛家岛办事处驻地、金沙滩旅游度假区 | 100-200 |
四等 | 薛家岛办事处除驻地、金沙滩旅游度假区以外的其他路段;辛安办事处所辖的路段;柳花泊办事处所辖的其他路段;从胶南划归的20个行政自然村 | 50-100 |
地段等级 | 地段(区域)名称 | 年租金额 |
一级 | 城区内春阳路以南,和阳路以北,华城路以东,长城路以西 | 40-500 |
二级 | 其它地区 | 20-400 |
地段等级 | 地段(区域)名称 | 年租金额 |
一等 | 老服装批发市场、新服装批发市场、小百货批发市场、东关街、中山街、北阁街、大同街、兰岙路东至东关街西至烟青路 | 400-700 |
二等 | 新兴路、文化路、鹤山路、振华街、兰岙路西至西环二路东至烟青路及西至东关街东至立交桥、烟青路城区段 | 300-600 |
三等 | 城区其它地段 | 100-400 |
四等 | 各乡镇住地及工矿区 | 30-300 |
地段等级 | 地段(区域)名称 | 年租金额 |
一等 | 胶州路南;泸州路、徐州路、云溪河北;福州路西;杭州路东范围内以下路段两侧地区:广州南路、广州北路、兰州东路、兰州西路、郑州东路、郑州西路、福州路、杭州路、胶州路、徐州路、苏州路、常州路、惠州路、美食街、钱市街、新立街、湖州路、沙滩南崖街 | 100-500 |
二等 | 胶州路南;泸州路、徐州路、云溪河北;福州路西;杭州路东范围内除一级地区以外的其他地区 | 80-400 |
三等 | 胶州路北、铁道南;泸州路、徐州路、云溪河南,扬州路北;福州路东、东外环路西;杭州路西、护城河东范围内地区及胶州商城 | 5 |
地段等级 | 地段(区域)名称 | 年租金额 |
一等 | 琅琊台路(北至泰薛路,南至桃圆路); 向阳路(东至琅琊台路,西至珠山路); 新华路(北至齐长城路,南至桃圆路);文化路(东至琅琊台路,西至珠山路); 东风路(北至齐长城路,南至桃圆路)人民路(东至灵山路,西至永安路); 珠山路(北至齐长城路,南至风河路桥北);铁山路(东至琅琊台路,西至永安路);珠海路(西至珠山路,东至灵山路);灵山路(南至桃圆路,北至铁山路) | 100-200 |
二等 | 一等地(土地使用税征税等级)范围内扣除一级地段后的地区、一类镇及积米崖港区驻地主要街道、商业网点 | 50-100 |
三等 | A市区其他地区、二类镇驻地主要街道、商业网点 | 50-300 |
四等 | 三类镇、乡驻地及其他工矿区主要街道、商业网点 | 20- 60 |
五等 | 征税范围内的其他地区 | 5- 30 |
说明:
一类镇是指隐珠、王台、大珠山、红石崖、泊里、灵山卫;三类镇是指信阳、胶河、宝山、寨里、铁山;二类镇是未归入一类、三类的镇。工矿区是指胶南市划定的土地使用税范围的工矿区。
平度市出租房屋地段等级价格浮动参照标准
单位:元/平方米
地段等级 | 地段(区域)名称 | 年租金额 |
一等 | 城区东至福州路,西至郑州路,南至青岛路,北至人民路区域内和紧靠上述四条路边外侧第一户从事生产经营的单位和个人用地 | 50-500 |
二等 | 城区东至广州路,南至三城路,北至潍莱高速公路 (东至广州路(与潍莱高速公路的直线交点,西至柳州路与潍莱高速公路的直线交点),西至柳州路以内及外向型工业加工区内除一等地以外的区域内从事生产经营的单位和个人用地 | 30-400 |
三等 | 各镇人民政府、街道办事处所在地、 镇 (街道办事处)工业园区域内从事生产经营的单位和个人以及不在镇(街道办事处)人民政府所在地及工业园区域内的工矿区(企业)用地 | 20-200 |