法规库

湖北省国家税务局、武汉铁路分局关于部分调整武汉铁路分局多经企业1999年度工效挂钩工资税前扣除标准的通知

武铁分劳[2000]58号

颁布时间:2000-09-11 00:00:00.000 发文单位:湖北省国家税务局 武汉铁路分局

分局管内各单位、武汉市、黄石市、孝感市、鄂州市、咸宁市国家税务局:
  
  一九九九年分局各多经企业认真贯彻十五大和上级有关文件精神,规范内部管理,努力开拓市场,全年完成销售收入72947.90万元,由于本年度铁路对产业结构进年了调整,品牌产业显示了巨大的优势,武汉铁路客运服务个心增加了优质优价旅客列车,吸纳了大量主业下岗职工,营业收入有较大幅度的增长。郑州铁路局以(郑铁劳卫[2000]16号)文件,对一九九九年钩工资基数进行了部分调整,调整单位56个,调增7608.15万元,调减1847.64万元,全分局净调5760.51万元(具体调整情况详见附件)。现将调整一九九九年度多经企业工效挂钩工资方案情况下发给你们,请按规范化管理的要求,认真做好财务列帐调整,各级国税部门据以调整有关企业的工效挂钩工资税前扣除额度。

  附:武汉铁路分局一九九九年多种经营企业工效挂钩工资调整方案

                          单位:万元
  序            实际完成 调整前工 调整后工 调增(减)   单位
  号     单 位     销售收入 效挂钩工 效挂钩工 工效挂钩  所在地
                     资基数  资基数  工资额

  1   江岸西车站多经    88.62  64.70  23.52  -41.18  武汉市

  2   汉阳车站多经    591.42  94.50  387.60  292.10  武汉市

  3   汉西车站多经    1793.73  258.30  532.00  273.70  武汉市

  4   武昌车站多经    1600.27  348.80  501.09  152.29  武汉市

  5   武东车站多经    1776.76  381.50  446.70   65.20  武汉市

  6   铁山车站多经    341.44  73.10  175.00  101.90  黄石市

  7   黄石车站多经    660.28  87.70  140.00   52.30  黄石市

  8   平顶山车站多经   3147.93  542.80  800.40  257.60  平顶山市

  9   驻马店车站多经    38.29  78.60  13.41  -65.19  驻马店市

  10  信阳车站多经.6   755.08  111.60  369.76  258.16  信阳市

  11  信阳车务段多经   272.78  96.80  176.80   80.00  信阳市

  12  孝感车务段多经   470.16  117.90  341.00  223.10  孝感市

  13  鄂州车务段多经   1061.19  234.60  650.00  415.40  鄂州市

  14  咸宁车务段多经   114.06  23.00   3.60  -19.40  咸宁市

  15  江岸机务段多经   273.99  58.70  130.41   71.71  武汉市

  16  武南机务段多经   1160.08  298.40  415.23  116.83  武汉市

  17  江岸车辆段多经    77.4  253.00  208.60  -44.40  武汉市

  18  武南车辆段多经   654.45  178.10  128.60  -49.50  武汉市

  19  武昌车辆段多经   1053.09  201.10  138.00  -63.10  武汉市

  20  漯河工务段多经   603.96  135.70  217.50   81.80  漯河市

  21  信阳工务段多经   728.00  148.80  172.62   23.82  信阳市

  22  广水工务段多经   224.24  75.80  20.02  -55.78  广水市

  23  江岸工务段多经   711.56  206.50  83.90 -122.60  武汉市

  24  武昌工务段多经   238.12  51.10  63.44   12.34  武汉市

  25  武昌北工务段多经  680.63  111.80  110.89  -0.91  武汉市

     其中:铁山采石厂多经 50.60        9     9.00  黄石市

  26  大桥桥工处多经   153.94  29.50  45.90   16.40  武汉市

  27  漯河电务段多经    50.62  20.40  13.27  -7.13  漯河市

  28  江岸电务段多经   251.90  43.50  37.50  -6.00  武汉市

  29  武昌电务段多经   406.22  110.80  90.08  -20.72  武汉市

  30  武汉通信段多经    60.47   2.00  27.17   25.17  武汉市

  31  信阳建筑段多经    15.72   1.80   4.00   2.20  信阳市

  32  江岸建筑段多经   320.6.  66.80  16.45  -50.35  武汉市

  33  武昌建筑段多经   225.62  21.50  73.42   51.93  武汉市

  34  汉口水电段多经   122.00  13.30  20.40   7.10  武汉市

  35  武昌水电段多经   151.00  21.90  96.80   74.90  武汉市

  36  信阳水电段多经    41.45  22.20  15.40  -6.80  信阳市

  37  信阳供电段多经   140.10  30.60  25.95  -4.65  信阳市

  38  武汉客运段多经    29.20   4.00  28.84   24.84  武汉市

  39  武汉轮渡段多经   209.36  50.40  11.40  -39.00  武汉市

  40  洪山招待所多经    55.54  22.80   4.28  -18.52  武汉市

  4l  信阳生活段多经    41.48  14.90   4.90  -10.00  信阳市

  42  武昌生活段多经   106.68  14.30  42.40   28.10  武汉市

  43  信阳材料厂多经    60.02  10.60  12.54   1.94  信阳市

  44  武汉印刷厂多经    86.74  20.80  24.07   3.27  武汉市

  45  武汉供应总段多经  280.85  47.20  60.49   13.29  武汉市

  46  咸宁疗养院多经    60.53   6.60  15.03   8.43  咸宁市

  47  汉口生活段多经    38.21  12.70  17.56   4.86  武汉市

  48  武昌医院多经     26.16   2.00   6.46   4.46  武汉市

  49  武汉铁路客运服务中心7901.16      4805.70  4805.70  武汉市

  50  武汉铁路旅游公司  113.37  35.0   47.5   12.50  武汉市

     其中:武汉铁路旅游  73.31  20.0   29.30   29.30  武汉市
      公司出租车队

  51  武汉铁路仓储运输贸 289.11  45.0   46.12   1.12  武汉市
     易公司

  52  信阳机务段多经    62.5   80.10  60.10  -20.00  信阳市

  53  湖北武铁鹏兴装饰  112.62  19.00  23.98   4.98  武汉市
     工程有限责任公司

  54  武汉铁路中力集团  282.67        3.00   3.00  武汉市
     中兴商贸有限责任公司

  55  武汉铁路江城大酒店 784.13  350   236.29 -113.71  武汉市

  56  武汉铁路中力集团公司2299.37 1863.3  780.00 -1083.30  武汉市

       合计      33970.20 7235.90 12976.41 5760.51

回到顶部
折叠