法规库

河南省国家税务局关于河南省农村信用社提取2007年度总机构管理费的通知

豫国税函[2008]87号

颁布时间:2008-02-13 10:04:00.000 发文单位:河南省国家税务局

各省辖市国家税务局:正保会计网校

  近接河南省农村信用联合社《关于2007年度提取管理费的请示》(豫农信财[2007]59号),根据《国家税务总局关于印发〈总机构提取管理费税前扣除管理办法〉的通知》(国税发[1996]177号)、《国家税务总局关于总机构提取管理费税前扣除审批办法的补充通知》(国税函[1999]136号)及《国家税务总局关于进一步加强总机构提取管理费税前扣除审批管理的通知》(国税函[2005]115号)的有关规定,经河南省国家税务局集体审核,同意河南省农村信用社在2007年度向所属单位提取管理费6109万元,管理费的提取和支出分别按附件1、2执行。

  附件:1.2007年度管理费提取明细表

  2.2007年度管理费支出明细表

  二OO八年二月十三日

河南省农村信用社联合社2007年度总机构管理费提取明细表

  单位:万元正保会计网校

单位  总收入  收取比例%  应收管理费 
全省合计  1,483,483.16   0.411801   6,109.00  
郑州市  小计  204,027.97   0.411801   840.19  
中牟  15,760.61   0.411801   64.90  
新郑  16,563.69   0.411801   68.21  
巩义  24,592.72   0.411801   101.27  
登封  18,883.58   0.411801   77.76  
新密  18,470.63   0.411801   76.06  
荥阳  12,477.09   0.411801   51.38  
郑州市郊  53,046.64   0.411801   218.45  
郑州市区  44,233.01   0.411801   182.15  
开封市  小计  33,178.05   0.411801   136.63  
兰考  4,067.84   0.411801   16.75  
杞县  6,748.32   0.411801   27.79  
通许  5,766.37   0.411801   23.75  
尉氏  4,860.78   0.411801   20.02  
开封县  3,817.46   0.411801   15.72  
开封市区  7,917.28   0.411801   32.60  
洛阳市  小计  103,171.48   0.411801   424.86  
宜阳  8,060.14   0.411801   33.19  
伊川  18,001.51   0.411801   74.13  
汝阳  5,679.94   0.411801   23.39  
嵩县  6,054.34   0.411801   24.93  
洛宁  4,192.27   0.411801   17.26  
栾川  5,565.44   0.411801   22.92  
偃师  14,417.05   0.411801   59.37  
孟津  5,826.79   0.411801   23.99  
新安  7,157.21   0.411801   29.47  
洛阳市区  15,401.84   0.411801   63.42  
洛阳吉利  2,865.47   0.411801   11.80  
洛阳西工  5,752.27   0.411801   23.69  
洛阳开发  4,197.21   0.411801   17.28  
平顶山市  小计  100,708.48   0.411801   414.72  
平顶山市郊  14,537.53   0.411801   59.87  
舞钢  8,517.60   0.411801   35.08  
叶县  8,110.13   0.411801   33.40  
宝丰  8,977.72   0.411801   36.97  
鲁山  7,433.48   0.411801   30.61  
汝州  12,698.75   0.411801   52.29  
郏县  6,110.76   0.411801   25.16  
平顶山石龙  4,500.62   0.411801   18.53  
平顶山新华  15,850.76   0.411801   65.27  
平顶山卫东  13,971.13   0.411801   57.53  
安阳市  小计  89,262.51   0.411801   367.58  
林州  32,389.97   0.411801   133.38  
安阳县  21,651.64   0.411801   89.16  
汤阴  7,013.83   0.411801   28.88  
滑县  10,293.72   0.411801   42.39  
内黄  3,599.03   0.411801   14.82  
安阳市区  14,314.32   0.411801   58.95  
鹤壁市  小计  42,790.93   0.411801   176.21  
浚县  12,370.79   0.411801   50.94  
淇县  19,359.10   0.411801   79.72  
鹤壁山城  6,984.22   0.411801   28.76  
鹤壁淇滨  4,076.82   0.411801   16.79  
新乡市  小计  107,891.86   0.411801   444.30  
新乡县  20,049.80   0.411801   82.57  
卫辉市  16,942.64   0.411801   69.77  
获嘉县  5,248.84   0.411801   21.61  
长垣县  15,156.15   0.411801   62.41  
原阳县  5,803.23   0.411801   23.90  
延津县  6,966.05   0.411801   28.69  
封丘县  7,817.69   0.411801   32.19  
新乡凤泉  4,319.20   0.411801   17.79  
新乡市区  7,726.37   0.411801   31.82  
辉县市  17,861.89   0.411801   73.56  
焦作市  小计  101,710.03   0.411801   418.84  
焦作解放  11,145.79   0.411801   45.90  
焦作山阳  5,843.82   0.411801   24.06  
博爱  12,735.03   0.411801   52.44  
修武  12,372.75   0.411801   50.95  
沁阳  14,985.40   0.411801   61.71  
孟州  9,545.19   0.411801   39.31  
温县  12,134.97   0.411801   49.97  
武陟  16,594.90   0.411801   68.34  
焦作中站  3,371.77   0.411801   13.88  
焦作马村  2,980.41   0.411801   12.27  
濮阳市  小计  26,494.67   0.411801   109.11  
清丰  3,730.57   0.411801   15.36  
南乐  4,200.99   0.411801   17.30  
范县  3,648.54   0.411801   15.02  
台前  4,153.92   0.411801   17.11  
濮阳县  5,588.35   0.411801   23.01  
濮阳市区  5,172.30   0.411801   21.30  
许昌市  小计  72,983.08   0.411801   300.55  
禹州  15,599.72   0.411801   64.24  
长葛  14,699.04   0.411801   60.53  
许昌县  8,152.25   0.411801   33.57  
鄢陵  15,329.22   0.411801   63.13  
许昌魏都  7,930.09   0.411801   32.66  
襄城县  11,272.76   0.411801   46.42  
漯河市  小计  31,821.37   0.411801   131.04  
舞阳  7,507.19   0.411801   30.91  
郾城  11,035.81   0.411801   45.45  
临颍  3,218.23   0.411801   13.25  
漯河源汇  3,751.20   0.411801   15.45  
漯河铁东  3,142.67   0.411801   12.94  
漯河双龙  3,166.27   0.411801   13.04  
三门峡市  小计  55,445.84   0.411801   228.33  
渑池  6,344.77   0.411801   26.13  
陕县  9,310.73   0.411801   38.34  
灵宝  18,159.03   0.411801   74.78  
卢氏  7,883.56   0.411801   32.46  
三门峡湖滨  10,435.18   0.411801   42.97  
义马  3,312.57   0.411801   13.64  
南阳市  小计  141,956.12   0.411801   584.58  
邓州  9,946.18   0.411801   40.96  
唐河  14,438.15   0.411801   59.46  
镇平  16,446.22   0.411801   67.73  
新野  10,864.09   0.411801   44.74  
方城  14,088.73   0.411801   58.02  
内乡  8,523.60   0.411801   35.10  
淅川  10,786.75   0.411801   44.42  
西峡  10,880.82   0.411801   44.81  
南召  7,282.07   0.411801   29.99  
桐柏  6,313.12   0.411801   26.00  
南阳宛城  14,654.20   0.411801   60.35  
南阳卧龙  10,494.72   0.411801   43.22  
社旗  7,237.47   0.411801   29.80  
商丘市  小计  83,537.57   0.411801   344.01  
永城  9,748.41   0.411801   40.14  
夏邑  13,990.32   0.411801   57.61  
虞城  8,256.00   0.411801   34.00  
商丘梁园  10,409.21   0.411801   42.87  
商丘睢阳  13,456.73   0.411801   55.41  
柘城  7,806.27   0.411801   32.15  
睢县  8,138.88   0.411801   33.52  
民权  5,988.00   0.411801   24.66  
宁陵  5,743.75   0.411801   23.65  
信阳市  小计  106,592.08   0.411801   438.95  
信阳浉河  11,317.29   0.411801   46.60  
信阳平桥  8,124.52   0.411801   33.46  
罗山县  10,159.88   0.411801   41.84  
潢川县  9,560.85   0.411801   39.37  
光山县  12,747.72   0.411801   52.50  
固始县  17,779.75   0.411801   73.22  
息县  10,485.23   0.411801   43.18  
淮滨县  5,807.76   0.411801   23.92  
商城县  9,300.96   0.411801   38.30  
新县  6,448.09   0.411801   26.55  
明港  4,860.03   0.411801   20.01  
周口市  小计  74,975.24   0.411801   308.75  
扶沟  9,464.23   0.411801   38.97  
西华  6,097.51   0.411801   25.11  
商水  7,644.12   0.411801   31.48  
太康  5,922.40   0.411801   24.39  
鹿邑  7,392.15   0.411801   30.44  
郸城  7,035.13   0.411801   28.97  
淮阳  7,670.86   0.411801   31.59  
沈邱  9,348.12   0.411801   38.50  
项城  6,637.17   0.411801   27.33  
周口川汇  7,763.55   0.411801   31.97  
驻马店市  小计  86,162.79   0.411801   354.82  
确山  6,472.80   0.411801   26.66  
泌阳  8,227.07   0.411801   33.88  
遂平  6,191.34   0.411801   25.50  
西平  9,371.47   0.411801   38.59  
上蔡  12,824.38   0.411801   52.81  
汝南  7,572.51   0.411801   31.18  
平舆  8,928.27   0.411801   36.77  
新蔡  8,627.74   0.411801   35.53  
正阳  9,722.27   0.411801   40.04  
驻马店驿城  8,224.94   0.411801   33.87  
济源市  济源  20,773.09   0.411801   85.54  

农村信用社2007年管理费支出明细表

单位:万元

行号  列支项目  应列支额   
1  广告费  30   
2  业务宣传费  220   
3  业务招待费  380   
 
4  职工工资  1071   
5  工资性提取项目  职工三费  60.3    
医疗保险费  674.7    
劳动保险费   
养老统筹   
住房公积金   
6  印刷费  80   
7  电子设备运转费  90   
8  交通用具费  480   
9  邮电费  120   
10  公杂费  230   
11  差旅费  300   
12  会议费  420   
13  水电费  80   
14  低值易耗品购置费  135   
15  租赁费  420   
16  取暖及降温费  45   
17  困难补助  50   
18  专项费用  300   
19  修理费  10   
20  固定资产购置费  560   
21  临时工工资  30   
22  其他费用  225   
23  借调人员补贴  155   
23  合计  6166.0    

  其中,2006年度结转57万元,2007年度提取6109万元
回到顶部
折叠