法规库

国家税务总局关于增值税专用发票稽核系统运行情况的通报

国税函[2004]1046号

颁布时间:2004-09-15 00:00:00.000 发文单位:国家税务总局

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:

  为提高增值税计算机稽核系统发票比对效率,2004年4月,总局发布《国家税务总局关于修订印发〈增值税计算机稽核系统发票比对操作规程(试行)〉的通知》(国税发[2004]43号),对《增值税计算机稽核系统发票比对操作规程(试行)》(以下简称新规程)进行了修订,并组织对增值税专用发票稽核系统进行了全面升级。自6月份新规程实施以来,大多数省市能够按照新操作规程的要求,按时将数据上传总局。但也有一些省市没有按照新操作规程将数据按时上传总局,而又有些省市滞后上传现象还比较严重,导致了总局发票稽核比对时间的滞后。为保证各省市数据的按时上传,杜绝数据滞后上传的发生,现将7、8月份各省级税务机关异地发票数据上传总局的情况通报如下:

   一、按照新规程(国税发[2004]43号)第十八条规定,7月份各地应在15日前(含当日)将异地发票数据上报总局,该月共有四川等17省市未按时上传异地发票数据。各省具体上传异地发票数据时间见下表:

                    序号  省份   上传时间      序号  省份    上传时间
                           日期     时间           日期     时间
                    1  湖北  7月13日  16:01:09  19  内蒙古 7月16日  00:11:00
                    2  甘肃  7月13日  18:04:20  20  江苏  7月16日  8:48:13
                    3  宁夏  7月14日  11:14:35  21  山东  7月16日  8:55:47
                    4  黑龙江 7月14日  13:52:08  22  吉林  7月16日  8:59:28
                    5  贵州  7月14日  15:04:44  23  山西  7月16日  9:01:05
                    6  河北  7月14日  15:41:17  24  广西  7月16日  9:14:39
                    7  河南  7月14日  16:29:27  25  湖南  7月16日  10:29:27
                    8  海南  7月14日  16:47:48  26  天津  7月16日  11:01:51
                    9  西藏  7月14日  16:59:17  27  广东  7月16日  11:33:26
                    10  新疆  7月14日  19:53:37  28  辽宁  7月16日  13:11:18
                    11  青海  7月15日  9:34:44   29  陕西  7月16日  13:53:57
                    12  上海  7月15日  9:35:07   30  大连  7月16日  14:09:55
                    13  宁波  7月15日  10:09:40  31  江西  7月16日  15:04:35
                    14  安徽  7月15日  10:40:35  32  浙江  7月16日  17:04:54
                    15  深圳  7月15日  10:40:47  33  厦门  7月16日  18:53:48
                    16  青岛  7月15日  12:31:42  34  重庆  7月17日  15:46:21
                    17  福建  7月15日  15:47:47  35  北京  7月19日  11:03:41
                    18  云南  7月15日  16:14:47  36  四川  7月21日  10:23:49

  二、按照新规程(国税发[2004]43号)第十八条规定,8月份各地应在13日前(含当日)将异地发票数据上报总局,该月共有四川等15省市未按时上传异地发票数据。各省具体上传异地发票数据时间见下表:

                    序号  省份   上传时间      序号  省份    上传时间
                           日期    时间            日期    时间
                    1  宁波  8月12日  17:21:32  19  河南  8月13日  21:32:16
                    2  安徽  8月13日  10:17:48  20  重庆  8月13日  22:52:00
                    3  湖北  8月13日  11:33:16  21  陕西  8月14日  00:39:54
                    4  宁夏  8月13日  12:00:39  22  湖南  8月14日  10:55:02
                    5  新疆  8月13日  12:10:24  23  吉林  8月14日  12:54:38
                    6  天津  8月13日  14:54:22  24  青岛  8月14日  13:42:33
                    7  大连  8月13日  15:17:28  25  西藏  8月14日  14:32:17
                    8  云南  8月13日  15:55:25  26  厦门  8月14日  14:40:09
                    9  黑龙江 8月13日  15:55:52  27  江苏  8月14日  15:11:49
                    10  青海  8月13日  16:19:53  28  山西  8月14日  15:33:51
                    11  广西  8月13日  16:39:36  29  山东  8月14日  19:01:37
                    12  海南  8月13日  16:40:46  30  深圳  8月14日  22:19:54
                    13  内蒙古 8月13日  16:40:59  31  广东  8月15日  09:15:47
                    14  福建  8月13日  17:27:55  32  北京  8月15日  10:46:18
                    15  贵州  8月13日  17:31:59  33  浙江  8月15B   20:34:40
                    16  上海  8月13日  18:33:10  34  辽宁  8月16日  08:43:29
                    17  河北  8月13日  19:30:29  35  甘肃  8月16日  10:20:56
                    18  江西  8月13日  21:09:46  36  四川  8月17日  18:11:56

  三、鉴于7、8两月的数据上传情况,为确保全国发票稽核工作的按时完成,总局要求各地严格按照新规程(国税发[2004]43号)的要求完成数据上传工作,杜绝数据上传滞后现象的发生。为此在今后的工作中要认真做好以下两方面工作:
  (一)必须按时完成数据上传工作,保证新规程的落实到位。
  (二)对地、市局从防伪税控系统提取数据过程中出现问题和稽核设备出现的问题要及时上报和解决。

回到顶部
折叠