法规库

关于加强外汇指定银行结售汇外汇周转限额管理的通知

汇管函字[1996]第130号

颁布时间:1996-05-08 00:00:00.000 发文单位:国家外汇管理局

中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国投资银行、交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、福建兴业银行:

  根据国家宏观金融调控政策的要求,中国人民银行规定了外汇指定银行结售汇外汇周转限额。从执行情况看,各外汇指定银行外汇周转头寸基本达到规定的数额,但少数外汇指定银存在着低于限额或超出上浮幅度的情况。为了切实加强外汇指定银行结售汇外汇周转限额的管理,现规定如下:

  一、国家外汇管理局对各外汇指定银行结售汇外汇周转额实行限额管理,并规定周转限额的上、下浮动幅度。

  二、国家外汇管理局根据不同时期国家宏观政策要求,适时调整并公布外汇指定银行结售汇外汇周转限额及其上、下浮动幅度。

  三、各外汇指定银行应严格执行结售汇外汇周转限额的管理规定。如结售汇周转额需超出规定的上限或低于规定的下限时,须事前上报国家外汇管理局批准。

  四、目前,国家外汇管理局规定结售汇外汇周转限额总额为50亿美元,上浮动幅度为25%,下浮动幅度为0%。各行结售汇外汇周转限额上、下限具体数额见附件。

  五、各外汇指定银行应加强对其分支行结售汇工作的管理,提高统计数据的准确性。

  附件:

外汇指定银行结售汇外汇周转限额上下限数额

  -------------------------------------
  |    银  行    |  下  限    |  上  限     |
  |------------|----------|-----------|
  |  中国工商银行    |  9.2亿美元  |  11.5亿美元  |
  |------------|----------|-----------|
  |  中国农业银行    |  2.5亿美元  | 3.125亿美元  |
  |------------|----------|-----------|
  |  中国银行      |  30.6亿美元 | 38.25亿美元  |
  |------------|----------|-----------|
  |  中国建设银行    |   2.6亿美元 |  3.25亿美元  |
  |------------|----------|-----------|
  |  中国投资银行    |  4200万美元 |  5250万美元  |
  |------------|----------|-----------|
  |  交通银行      |  2.44亿美元 |  3.05亿美元  |
  |------------|----------|-----------|
  |  中信实业银行    |  9700万美元 | 12125万美元  |
  |------------|----------|-----------|
  |  中光大银行     |  2500万美元 |  3125万美元  |
  |------------|----------|-----------|
  |  华夏银行      |  1300万美元 |  1625万美元  |
  |------------|----------|-----------|
  |  广东发展银行    |  2500万美元 |  3125万美元  |
  |------------|----------|-----------|
  |  深圳发展银行    |  1300万美元 |  1625万美元  |
  |------------|----------|-----------|
  |  招商银行      |  2500万美元 |  3125万美元  |
  |------------|----------|-----------|
  |  上海浦东发展银行  |  1300万美元 |  1625万美元  |
  |------------|----------|-----------|
  |  福建兴业银行    |  1300万美元 |  1625万美元  |
  |------------|----------|-----------|
  |  合  计      |    50亿美元 |  62.5亿美元  |
  -------------------------------------

回到顶部
折叠