法规库

国际收支统计监测系统数据核对制度(外汇局用)

颁布时间:1997-02-05 00:00:00.000 发文单位:国家外汇管理局

  1.国际收支统计监测系统数据核对制度采用季度核对方法,对分局上报数据与总局接收数据进行核对。

  2.各省级局应按国际收支统计数据核对表(以下简称核对表)的要求,在季后5个工作日内将上季传送数据情况填制核对表后上报总局,具体接收部门为国际收支司。

  3.总局收到核对表后,在5个工作日内向分局反馈核对表。

  4.分局收到反馈的核对表后,如上报数据与核对数据不符,应立即与总局联系并以书面形式说明情况。

  5.分局应将上报核对表与总局反馈表及书面情况留存24个月。

  6.各省级局应制定相应办法,建立与二级分局及外汇指定银行之间的数据核对制度。

  7.核对表的上报及反馈均采用传真方式。

  总局国际收支司传真电话为:(010) 64910063

  (010) 64910064

  8、本制度自1997年1月1日起实施。

  附件一:国际收支统计数据1996年核对表

  申报日期范围:1996年1月1日至1996年12月31日

  分局名称(盖章)

  ----------------------------------
  |        |上报数据(由上报局填)|核对数据(由接收局填)|
  |申报单种类   |-----------|-----------|
  |        |笔数|总金额(万美元)|笔数|总金额(万美元)|
  |--------|--|--------|--|--------|
  |非贸易(含资本)|  |        |  |        |
  |对外付款    |  |        |  |        |
  |--------|--|--------|--|--------|
  |对外付款(对私)|  |        |  |        |
  |--------|--|--------|--|--------|
  |涉外收入(对公)|  |        |  |        |
  |--------|--|--------|--|--------|
  |涉外收入(对私)|  |        |  |        |
  ----------------------------------
    填报人:         核对人:
    填报日期:        核对日期:
    传真电话:

  附件二:国际收支统计数据核对表

  申报日期范围:  年  月  日至  年  月  日

  分局名称(盖章)
  ----------------------------------
  |        |上报数据(由上报局填)|核对数据(由接收局填)|
  |申报单种类   |-----------|-----------|
  |        |笔数|总金额(万美元)|笔数|总金额(万美元)|
  |--------|--|--------|--|--------|
  |非贸易(含资本)|  |        |  |        |
  |对外付款    |  |        |  |        |
  |--------|--|--------|--|--------|
  |对外付款(对私)|  |        |  |        |
  |--------|--|--------|--|--------|
  |涉外收入(对公)|  |        |  |        |
  |--------|--|--------|--|--------|
  |涉外收入(对私)|  |        |  |        |
  |--------|--|--------|--|--------|
  |对外付款(对公)|  |        |  |        |
  ----------------------------------

回到顶部
折叠