办市场[2010]40号
颁布时间:2010-05-17 10:45:37.000 发文单位:国家电监会办公厅 国家发展改革委办公厅 国家能源局
福州电监办,福建省物价局、经贸委:
你们上报的《关于审定福建省电力用户与发电企业直接交易成交意向结果的请示》(闽电监价财[2009]216号)收悉。经研究,现通知如下:
一、同意厦门翔鹭纺纤股份有限公司等6家电力用户与厦门华夏国际电力发展有限公司等6家发电企业开展电力直接交易试点(见附件),直接交易价格由交易双方协商确定。
二、福建省电力用户与发电企业直接交易试点输配电价暂按《国家发展改革委关于核定福建和甘肃省电力用户与发电企业直接交易试点输配电价有关问题的通知》(发改价格[2009]2871号)批复的标准执行。
三、发电企业、电力用户和电网企业应按规定签订《大用户与发电企业直接交易购售电合同》和《大用户与发电企业直接交易输配电服务合同》,并报政府有关部门和电力监管机构备案。
四、参与直接交易的发电企业直接向大用户供电的发电容量,在安排计划上网电量时应予以剔除。福建省经贸委在会同有关部门统筹制定年度电力电量供需平衡方案时,要落实大用户与发电企业直接交易电量,并按照对应发电机组近五年平均利用小时剔除参与试点的发电容量。
五、其他事项请按照电监市场[2009]20号文件规定执行。
六、请你省按照本通知规定认真组织试点,及时总结试点情况,工作中遇重大问题请及时报告。
若今后需扩大试点范围和规模,应重新上报国家电监会、国家发展改革委和国家能源局审核。
附件:
福建省电力用户与发电企业直接交易试点企业名单
1、直接交易试点电力用户名单
序号 | 客户名称 | 地区 | 电压等级 | 行业 |
1 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 三明 | 220 | 钢铁 |
2 | 南平铝业股份有限公司 | 南平 | 110 | 有色金属 |
3 | 翔鹭涤纶纺纤(厦门)有限公司 | 厦门 | 110 | 化工 |
4 | 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 | 厦门 | 110 | 化工 |
5 | 福建省南纸股份有限公司 | 南平 | 110 | 造纸 |
6 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福州 | 110 | 玻璃 |
2、直接交易试点发电企业名单
序 | 企业名称 | 发电类型 | 机组调度名 | 投产时间(年、月) | 额定装机 容量(万千瓦) |
1 | 华阳电业有限公司 | 火电 | 后石#5 后石#6 后石#7 | #5:2004.07 #6:2005.02 #7:2008 | 3×60 |
2 | 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 火电 | #3#4 | #3:2006.01 #4:2006.07 | 2×30 |
3 | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司 | 火电 | #3#4 | #3:2006.06 #4:2006.09 | 2×60 |
4 | 国电福州发电有限公司 | 火电 | 江阴#1 江阴#2 | #1:2007.07 #2;2007.10 | 2×60 |
5 | 福建华电可门发电有限公司 | 火电 | 可门#1 可门#2 | #1:2006.08 #2:2006.12 | 2×60 |
7 | 华能国际福州电厂 | 火电 | #5 | #5:2009.12 | 1×60 |
3、电力用户和发电企业达成直接交易意向情况
序号 | 买方(电力用户) | 卖方(发电企业) |
1 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 国电福州发电有限公司(#1#2) |
2 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司(#3#4) |
3 | 南平铝业股份有限公司 | 福建华电可门发电有限公司(#1#2) |
4 | 南平铝业股份有限公司 | 华阳电业有限公司(#6#7) |
5 | 南平铝业股份有限公司 | 华能国际福州电厂(#5) |
6 | 翔鹭涤纶纺纤(厦门)有限公司 | 厦门华夏国际电力发展有限公司(#3#4) |
7 | 翔鹭石化企业(厦门)有限公司 | 厦门华夏国际电力发展有限公司(#3#4) |
8 | 福建省南纸股份有限公司 | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司(#3#4) |
9 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 国电福州发电有限公司(#1#2) |
国家电监会办公厅 国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司
二○一○年五月十七日