扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
从事证券服务业务资产评估机构备案名单及基本信息(截至2021年1月18日)
序号 | 资产评估机构名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 万邦资产评估有限公司 | 913302037200826149 |
2 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 91310114132261800G |
3 | 上海东洲资产评估有限公司 | 91310120132263099C |
4 | 上海众华资产评估有限公司 | 913101041322063184 |
5 | 上海申威资产评估有限公司 | 913101091329001907 |
6 | 上海立信资产评估有限公司 | 91310104132265131C |
7 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 91310114630203857P |
8 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 91110108735198206U |
9 | 中发国际资产评估有限公司 | 91110108625900113M |
10 | 中和资产评估有限公司 | 91110101100017977P |
11 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 91110106726376314T |
12 | 中建银(北京)资产评估有限公司 | 911101027177068283 |
13 | 中水致远资产评估有限公司 | 91110108100024499T |
14 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 91110102678011336A |
15 | 中联国际评估咨询有限公司 | 91440101673493815B |
16 | 中联资产评估集团有限公司 | 91110000100026822A |
17 | 中资资产评估有限公司 | 911101081000124554 |
18 | 中通诚资产评估有限公司 | 91110105100014442W |
19 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 9111010267820666X7 |
20 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 91110101633784423X |
21 | 北京中同华资产评估有限公司 | 91110102101880414Q |
22 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 911101016782016748 |
23 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 91110102700240857C |
24 | 北京中天和资产评估有限公司 | 91110102720918709G |
25 | 北京中天衡平国际资产评估有限公司 | 91110105718187476J |
26 | 北京中林资产评估有限公司 | 911101017817007896 |
27 | 北京中科华资产评估有限公司 | 911101086782048917 |
28 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 91110108600487959A |
29 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 911101027957154470 |
30 | 北京亚超资产评估有限公司 | 91110108677404285F |
31 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 91110101MA001W1Y48 |
32 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 91110105722612527M |
33 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 91110108746100470L |
34 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 91110105633790321N |
35 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 91110102718715937D |
36 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 91110102722611233N |
37 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 911101086662511648 |
38 | 北京戴德梁行资产评估有限公司 | 911101055808096225 |
39 | 北京经纬仁达资产评估有限公司 | 911101081263343058 |
40 | 北京金开房地产土地资产评估有限公司 | 91110102192288714W |
41 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 320117339337219K |
42 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 9135020015502324XR |
43 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 911101057220973772 |
44 | 嘉兴求真房地产估价有限公司 | 91330483691292064Q |
45 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 915100002018151779 |
46 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 91440300674802843P |
47 | 坤元资产评估有限公司 | 913300001429116867 |
48 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 91120116673724396E |
49 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 91120116675967199J |
50 | 天津广誉资产评估有限公司 | 9112011667595702XU |
51 | 天源资产评估有限公司 | 9133000072658309XG |
52 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 91110105633790321N |
53 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 91370102677262969U |
54 | 广东中广信资产评估有限公司 | 91440000455925042T |
55 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 91440000190357448H |
56 | 开元资产评估有限公司 | 91110108668556439X |
57 | 中盛华资产评估有限公司 | 91650100697819429R |
58 | 格律(上海)资产评估有限公司 | 91310120MA1HPLPR8W |
59 | 正衡房地产资产评估有限公司 | 9161013829423061XJ |
60 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 913204021371842774 |
61 | 江苏华信资产评估有限公司 | 91320000134775637H |
62 | 江苏金证通资产评估房地产估价有限公司 | 91320105674935865E |
63 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 911101087921023031 |
64 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 913300007125591955 |
65 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 | 91330000758074863F |
66 | 深圳中洲资产评估有限公司 | 91440300678558112W |
67 | 深圳中联资产评估有限公司 | 91440300573136300E |
68 | 深圳市世联资产评估有限公司 | 91440300576874288Y |
69 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 914403007084267362 |
70 | 深圳道衡美评国际资产评估有限公司 | 91440300715247197A |
71 | 湖北众联资产评估有限公司 | 914201061775704556 |
72 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 91350000158148072C |
73 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 913501007173080101 |
74 | 蓝策亚洲(北京)资产评估有限公司 | 91110108677403100T |
75 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 912102027234868923 |
76 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 912102042423804216 |
77 | 连城资产评估有限公司 | 9111010810001651XW |
78 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 915001036761192206 |
79 | 银信资产评估有限公司 | 9131000063026043XD |
80 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 91370200713709634P |
81 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 9144030075863033XE |
82 | 山东久丰土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91370602789255026W |
83 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 91210106793160927H |
84 | 亚太鹏盛房地产土地资产评估有限公司 | 91440300MA5EWDKB65 |
85 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 91441302761558463D |
86 | 北京晟明资产评估有限公司 | 911101086869028683 |
87 | 北京中天创意资产评估有限公司 | 91110105MA002B6E0E |
88 | 北京公信资产评估有限公司 | 91110102MA01URTF25 |
89 | 北京东审资产评估有限责任公司 | 91110102101142569G |
90 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 91440000190380779D |
91 | 河北立千资产评估有限责任公司 | 91130101674697692Y |
92 | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | 91320105MA22FY2MXR |
93 | 深圳市国誉房地产土地资产估价顾问有限公司 | 914403007586258562 |
94 | 深圳中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 91440300708458447T |
95 | 新兰特资产评估有限公司 | 91610000755235510N |
96 | 中致信国际土地房地产资产评估(北京)有限公司 | 91110102678204103M |
97 | 中联天道土地房地产资产评估有限公司 | 91310105MA1FWA4MXG |
98 | 浙江中衡房地产土地资产评估咨询有限公司 | 91330105793652796E |
99 | 山东天健兴业资产评估有限公司 | 91370102689832113D |
100 | 山东中新资产评估有限公司 | 913701046768310074 |
101 | 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 91110102722617723D |
102 | 厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司 | 91350200769297851D |
103 | 北京同仁和资产评估有限责任公司 | 91110102718773029F |
104 | 北京德祥资产评估有限公司 | 91110105634316592M |
105 | 北京合佳资产评估有限公司 | 91110105MA01DCRX32 |
106 | 四川中天华资产评估有限公司 | 915100007091653636 |
注:本表信息根据资产评估机构首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,资产评估机构对相关信息的真实、准确、完整负责;为资产评估机构从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。已备案资产评估机构基本信息、资产评估师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。
Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号