扫码下载APP
及时接收考试资讯及
备考信息
公告称,根据《山西省会计师事务所综合评价办法(修订)》(晋会协[2018]12号)规定,山西注协对全省会计师事务所业务收入、注册会计师人数、党群工作情况、获得荣誉称号、行业贡献、继续教育完成情况、处罚和惩戒等七个方面进行了综合评价,为体现公平、公正的原则,接受广大会员和社会公众的监督,现将《山西省2020年会计师事务所综合评价前50名信息(公示稿)》予以公示。公示时间为6月9日—6月15日。
综合 排名 | 事务所名称 | 主任会计师或分所负责人 | 注师数 | 业务收入合计(元) |
1 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 郝树平 | 35 | 42,169,681.01 |
2 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)山西华晋分所 | 方文森 | 26 | 39,240,679.55 |
3 | 山西天正会计师事务所(有限公司) | 郭金盛 | 36 | 36,306,813.68 |
4 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 郭颖 | 17 | 34,177,102.89 |
5 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 王忠卿 | 35 | 30,460,273.84 |
6 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 沈兵 | 36 | 26,746,996.70 |
7 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 朱志工 | 15 | 22,067,577.17 |
8 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 赵汝义 | 17 | 21,088,653.08 |
9 | 山西中勤正和会计师事务所有限公司 | 王勇 | 20 | 19,674,326.94 |
10 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)太原分所 | 李建勋 | 32 | 19,310,383.26 |
11 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 孙桂五 | 19 | 19,211,285.55 |
12 | 山西国元会计师事务所(有限公司) | 王成元 | 32 | 16,254,473.79 |
13 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 李莉 | 12 | 16,964,987.06 |
14 | 山西晋明会计师事务所有限公司 | 冯艳平 | 19 | 15,016,992.16 |
15 | 山西同兴会计师事务所有限公司 | 史彩萍 | 21 | 13,353,832.98 |
16 | 山西华益会计师事务所有限公司 | 张洁 | 22 | 13,674,381.01 |
17 | 山西正裕会计师事务所有限公司 | 张进梅 | 26 | 11,346,456.19 |
18 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 武智 | 18 | 12,780,601.78 |
19 | 山西高新会计师事务所有限公司 | 谢春梅 | 24 | 11,781,045.67 |
20 | 山西中强审计事务所(有限公司) | 郝秀萍 | 19 | 12,114,510.33 |
21 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 白海云 | 10 | 13,427,971.25 |
22 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 闫耀伟 | 23 | 11,045,682.51 |
23 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 王小宝 | 14 | 12,136,992.33 |
24 | 山西利鸿会计师事务所有限公司 | 张利芳 | 23 | 10,286,585.59 |
25 | 山西世信会计师事务所有限公司 | 文庆会 | 13 | 11,211,377.15 |
26 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 | 张媛媛 | 23 | 10,000,193.09 |
27 | 山西前弘会计师事务所(普通合伙) | 尹昉 | 18 | 9,512,410.33 |
28 | 山西中祥会计师事务所有限公司 | 张荣国 | 10 | 11,128,244.51 |
29 | 山西大承会计师事务所有限公司 | 李镇汾 | 14 | 9,483,016.88 |
30 | 山西信誉会计师事务所有限公司 | 谢惠元 | 24 | 7,612,840.13 |
31 | 山西晋和会计师事务所(普通合伙) | 李兴唐 | 16 | 9,865,804.85 |
32 | 山西华诚泰和会计师事务所有限公司 | 赵晋华 | 8 | 10,206,464.90 |
33 | 山西晋利审计事务所(有限公司) | 李兴义 | 26 | 7,803,089.67 |
34 | 山西龙城会计师事务所有限公司 | 董双平 | 20 | 7,647,222.83 |
35 | 山西中审会计师事务所有限公司 | 贾水红 | 29 | 6,608,725.40 |
36 | 山西晋城陈明会计师事务所(有限公司) | 文占国 | 16 | 7,683,873.81 |
37 | 山西宝鹏会计师事务所有限公司 | 张鹏飞 | 19 | 7,226,443.54 |
38 | 山西中联智昊会计师事务所有限公司 | 梁伟 | 18 | 8,093,679.00 |
39 | 山西瑞祥会计师事务所有限公司 | 张彬 | 12 | 8,682,223.45 |
40 | 吕梁三发会计师事务所(普通合伙) | 刘喆 | 8 | 8,979,819.60 |
41 | 山西汇华会计师事务所有限公司 | 付红燕 | 17 | 6,933,440.81 |
42 | 山西长运会计师事务所(有限公司) | 李红戈 | 18 | 6,973,195.27 |
43 | 山西华岳会计师事务所有限公司 | 樊建平 | 19 | 7,333,709.69 |
44 | 山西德铭会计师事务所(普通合伙) | 刘彦铭 | 17 | 7,033,018.87 |
45 | 山西榆晋共济会计师事务所有限公司 | 薛常青 | 27 | 5,381,072.33 |
46 | 山西安信会计师事务所(有限公司) | 张一芳 | 20 | 6,203,952.03 |
47 | 山西中盛审计事务所(有限公司) | 郭红梅 | 14 | 6,954,840.61 |
48 | 山西高盛新会计师事务所有限公司 | 李建岭 | 17 | 6,262,841.88 |
49 | 山西恒盛会计师事务所(普通合伙) | 赵有生 | 8 | 7,052,417.73 |
50 | 山西公信会计师事务所(有限公司) | 席文圣 | 13 | 6,716,927.17 |
————————————
以上信息来自山西省注册会计师协会,由正保会计网校转载发布。
Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号