24周年

财税实务 高薪就业 学历教育
APP下载
APP下载新用户扫码下载
立享专属优惠

安卓版本:8.7.60 苹果版本:8.7.60

开发者:北京正保会计科技有限公司

应用涉及权限:查看权限>

APP隐私政策:查看政策>

HD版本上线:点击下载>

[吴江市]2005年中级会计资格考试合格名单

来源: 编辑: 2005/11/25 00:00:00  字体:

招生方案

书课题助力备考

选课中心

资料专区

硬核干货等你学

资料专区

免费题库

海量好题免费做

免费题库

会计人证件照

照片一键处理

会计人证件照

考试提醒

考试节点全知晓

考试提醒

  2005年度会计专业技术资格考试合格名单(此名单为全部通过者)

中级

姓名  准考证号  身份证号  证书编号  补发证书编号  学历  会计工作年限  报名点代号  报名序号  性别  出生年月  证书号 
吕小明  10500020582  320524731231709  0520050200002     大专  09  0502  00002  男  1973.12  05041601 
浦彩平  10500020583  320501770929502  0520050200004     大专  07  0502  00004  女  1977.09  05041602 
卢莉芬  10500020584  320602197311170042  0520050200005     大专  10  0502  00005  女  1973.11  05041603 
肖萍  10500020585  510103690423572  0520050200006     大专  08  0502  00006  女  1969.04  05041604 
赵蓉  10500020588  320502730728102  0520050200011     大专  07  0502  00011  女  1973.07  05041605 
沈建忠  10500020589  320525196906050511  0520050200012     大专  15  0502  00012  男  1969.06  05041606 
万昀  10500020593  320525197502222529  0520050200017     大专  08  0502  00017  女  1975.02  05041607 
翁其龙  10500020612  320525650323567  0520050200049     本科  18  0502  00049  男  1965.03  05041608 
杨碧红  10500020623  320525671226052  0520050200066     大专  18  0502  00066  女  1967.12  05041609 
王琳  10500020628  321102760531044  0520050200074     大专  05  0502  00074  女  1976.05  05041610 
徐文英  10500020631  320525640816652  0520050200078     本科  05  0502  00078  女  1964.08  05041611 
张瑛瑛  10500020632  320602790901656  0520050200080     大专  06  0502  00080  女  1979.09  05041612 
沈玲玲  10500020637  320525780828010  0520050200087     大专  07  0502  00087  女  1978.08  05041613 
陈淼  10500020638  320525197502010518  0520050200089     大专  10  0502  00089  男  1975.02  05041614 
宋琪  10500020646  320525710717004  0520050200101     大专  14  0502  00101  女  1971.07  05041615 
吴娟英  10500020647  320525681130052  0520050200102     大专  05  0502  00102  女  1968.11  05041616 
倪轩辕  10500020648  320525197405162560  0520050200103     大专  13  0502  00103  女  1974.05  05041617 
唐震华  10500020649  320211790911416  0520050200106     本科  06  0502  00106  女  1979.09  05041618 
居喆  10500020651  320525198001222541  0520050200109     本科  05  0502  00109  女  1980.01  05041619 
徐兰  10500020654  321102800228006  0520050200117     大专  06  0502  00117  女  1980.02  05041620 
陈定定  10500020659  320525750620005  0520050200128     大专  09  0502  00128  男  1975.06  05041621 
朱新珍  10500020660  320525790329028  0520050200130     大专  06  0502  00130  女  1979.03  05041622 
张清华  10500020664  320525710405052  0520050200134     大专  13  0502  00134  女  1971.04  05041623 
蒋晓英  10500020666  320211197304084140  0520050200136     本科  10  0502  00136  女  1973.04  05041624 
顾晓  10500020675  320525197809210047  0520050200145     本科  06  0502  00145  女  1978.09  05041625 
朱争  10500020676  320525750330003  0520050200146     本科  06  0502  00146  男  1975.03  05041626 
凌燕军  10500020677  320219780320053  0520050200149     本科  04  0502  00149  男  1978.03  05041627 
邱明霞  10500020682  320525711022004  0520050200159     大专  14  0502  00159  女  1971.10  05041628 
庞伟健  10500020686  320211198003044123  0520050200166     本科  05  0502  00166  女  1980.03  05041629 
吴益群  10500020689  32052519690225201X  0520050200174     大专  17  0502  00174  男  1969.02  05041630 
程康  10500020690  320525197407192018  0520050200175     大专  13  0502  00175  男  1974.07  05041631 
苏红娟  10500020691  320525197712152549  0520050200177     大专  06  0502  00177  女  1977.12  05041632 
李芳芳  10500020695  320525197012060029  0520050200182     大专  09  0502  00182  女  1970.12  05041633 
宁冬青  10500020703  320525197501081015  0520050200192     大专  07  0502  00192  男  1975.01  05041634 
赵敏华  10500020704  320525740726052  0520050200193     本科  10  0502  00193  女  1974.07  05041635 
金子良  10500020710  320525197209260016  0520050200200     大专  08  0502  00200  男  1972.09  05041636 
郭芹  10500020713  320106197207232029  0520050200203     双学士  04  0502  00203  女  1972.07  05041637 
李秀琴  10500020723  320525640815472  0520050200219     大专  12  0502  00219  女  1964.08  05041638 
吕红萍  10500020726  320501780109504  0520050200223     本科  06  0502  00223  女  1978.01  05041639 
沈星梅  10500020728  320511198004280263  0520050200225     大专  05  0502  00225  女  1980.04  05041640 
戴剑兰  10500020731  320525710816102  0520050200229     大专  05  0502  00229  女  1971.08  05041641 
王志  10500020739  320525761001381  0520050200242     本科  05  0502  00242  男  1976.10  05041642 
唐卫芳  10500020742  320525197603245623  0520050200245     大专  12  0502  00245  女  1976.03  05041643 
陶利江  10500020743  321102197706031016  0520050200247     本科  06  0502  00247  男  1977.06  05041644 
陈方  10500020744  320311780124402  0520050200248     大专  09  0502  00248  女  1978.01  05041645 
陈瑶冰  10500020747  410222781008255  0520050200252     大专  07  0502  00252  男  1978.10  05041646 
章亚超  10500020754  32082819750409401X  0520050200263     大专  05  0502  00263  男  1975.04  05041647 
朱晓红  10500020755  320525710116058  0520050200264     大专  15  0502  00264  女  1971.01  05041648 
陈璇  10500020766  320525721108152  0520050200278     本科  05  0502  00278  女  1972.11  05041649 
刘训轩  10500020776  320922197112172418  0520050200294     大专  13  0502  00294  男  1971.12  05041650 
王求是  10500020780  320525197910180524  0520050200302     本科  05  0502  00302  女  1979.10  05041651 
吕海琴  10500020786  320525740419382  0520050200316     大专  08  0502  00316  女  1974.04  05041652 
陈淑莲  10500020787  320525197103260026  0520050200334     本科  11  0502  00334  女  1971.03  05041653 
周建英  10500020788  320525711102102  0520050200339     大专  11  0502  00339  女  1971.11  05041654 
杨艳华  10500020797  230404780323032  0520050200354     本科  05  0502  00354  女  1978.03  05041655 
沈丽丽  10500020808  320525761023156  0520050200368     大专  07  0502  00368  女  1976.10  05041656 
申雅琴  10500020809  320525197811170048  0520050200369     本科  07  0502  00369  女  1978.11  05041657 
朱敏  10500020832  320525197810310029  0520050200415     大专  07  0502  00415  女  1978.10  05041658 
韩彩娥  10500020839  320114197303260943  0520050200428     大专  10  0502  00428  女  1973.03  05041659 
迮静红  10500020840  320525196711140023  0520050200432     大专  06  0502  00432  女  1967.11  05041660 
袁曙明  10500020844  320525691119301  0520050200442     大专  10  0502  00442  男  1969.11  05041661 
沈洁云  10500020846  320584790922002  0520050200446     大专  06  0502  00446  女  1979.09  05041662 
李阿琴  10500020855  321284740915264  0520050200467     大专  08  0502  00467  女  1974.09  05041663 
陆晓萍  10500020859  320525740907777  0520050200474     本科  05  0502  00474  男  1974.09  05041664 
葛以红  10500020861  320525198005114724  0520050200478     大专  06  0502  00478  女  1980.05  05041665 
周瑞英  10500020871  320525650829004  0520050200495     本科  18  0502  00495  女  1965.08  05041666 
徐春兰  10500020873  321111197802032920  0520050200498     大专  06  0502  00498  女  1978.02  05041667 
费振芳  10500020882  320525750621652  0520050200513     大专  09  0502  00513  女  1975.06  05041668 
许剑英  10500020889  320525751116028  0520050200528     大专  08  0502  00528  女  1975.11  05041669 
沈强  10500020893  320525720531351  0520050200535     大专  14  0502  00535  男  1972.05  05041670 
潘惠芬  10500020903  320525750126832  0520050200549     大专  11  0502  00549  女  1975.01  05041671 
吴国群  10500020910  321002711226152  0520050200560     大专  10  0502  00560  女  1971.12  05041672 
吴光红  10500020916  320525760623802  0520050200568     大专  08  0502  00568  女  1976.06  05041673 
陈燕  10500020917  320525770711052  0520050200573     大专  07  0502  00573  女  1977.07  05041674 
邱晓燕  10500020919  320682790605912  0520050200577     大专  06  0502  00577  女  1979.06  05041675 
姜会玲  10500020927  610322730331262  0520050200601     大专  08  0502  00601  女  1973.03  05041676 
沈月利  10500020930  320525197707141546  0520050200604     大专  06  0502  00604  女  1977.07  05041677 
蒋小妹  10500020941  320525197811087121  0520050200628     大专  07  0502  00628  女  1978.11  05041678 
吕雪祥  10500020946  320511197911140251  0520050200637     大专  06  0502  00637  男  1979.11  05041679 
沈宇明  10500020947  320525770102771  0520050200638     大专  06  0502  00638  男  1977.01  05041680 
沈卫娟  10500020956  320404730227042  0520050200652     本科  10  0502  00652  女  1973.02  05041681 
韦红英  10500020959  320525751003302  0520050200657     大专  09  0502  00657  女  1975.10  05041682 
陆瑾  10500020961  321111781103292  0520050200659     大专  08  0502  00659  女  1978.11  05041683 
王庚三  10500020962  422721197509194234  0520050200660     本科  07  0502  00660  男  1975.09  05041684 
王卯红  10500021001  320525740415302  0520050200724     大专  07  0502  00724  女  1974.04  05041685 
盛丽芳  10500021003  320525690418162  0520050200727     大专  11  0502  00727  女  1969.04  05041686 
沈春华  10500021005  320525750409252  0520050200736     大专  08  0502  00736  女  1975.04  05041687 
罗丽霞  10500021006  320525791230004  0520050200737     大专  06  0502  00737  女  1979.12  05041688 
吴华  10500021018  320525197202230041  0520050200755     大专  12  0502  00755  女  1972.02  05041689 
王勤  10500021054  320525740505004  0520050200824     本科  06  0502  00824  女  1974.05  05041690 
张建军  10500021055  320525197711210030  0520050200825     本科  06  0502  00825  男  1977.11  05041691 
陈娟英  10500021058  320525790605562  0520050200828     大专  06  0502  00828  女  1979.06  05041692 
何晓春  10500021063  320525197903112523  0520050200836     大专  05  0502  00836  女  1979.03  05041693 
罗海燕  10500021070  432501810521004  0520050200845     大专  05  0502  00845  女  1981.05  05041694 
倪国强  10500021122  320525710120151  0520050200937     本科  10  0502  00937  男  1971.01  05041695 
钟惠娥  10500021125  320511197602041524  0520050200940     大专  07  0502  00940  女  1976.02  05041696 

学员讨论(0
回到顶部
折叠
网站地图

Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有

京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号