扫码下载APP
接收最新考试资讯
及备考信息
关于2008年度注册会计师考试全科合格证领取的通知
1、2008年度注册会计师全国统一考试全科合格证(第一批)已下发(全科合格人员名单见下表),请各位考生凭身份证于2月20日之前到各市考办报名处领取全科合格证。
2、五科已全部通过但名单上没有姓名的,有可能在考试期间使用不同身份证或不同姓名或有的科目在其他省份通过、免试、核查成绩合格等特殊情况,需要考生到当地考办申请单科换全科相关手续。
省注协考试部
2009年2月1日
河北省2008年度CPA全国统一考试全科合格明细表
序号 | 考区 | 姓名 | 全科证号 |
1 | 石家庄 | 刘金环 | B08040001 |
2 | 石家庄 | 艾凤姝 | B08040002 |
3 | 石家庄 | 张荣君 | B08040003 |
4 | 石家庄 | 李江 | B08040004 |
5 | 石家庄 | 赵莉 | B08040005 |
6 | 石家庄 | 史青梅 | B08040007 |
7 | 石家庄 | 王静 | B08040008 |
8 | 石家庄 | 陈春雪 | B08040009 |
9 | 石家庄 | 白广立 | B08040010 |
10 | 石家庄 | 王伟荣 | B08040011 |
11 | 石家庄 | 韩兰茹 | B08040012 |
12 | 石家庄 | 张晓丽 | B08040013 |
13 | 石家庄 | 彭英坤 | B08040014 |
14 | 石家庄 | 张瑛璞 | B08040015 |
15 | 石家庄 | 盛艳红 | B08040016 |
16 | 石家庄 | 耿智慧 | B08040017 |
17 | 石家庄 | 崔青华 | B08040018 |
18 | 石家庄 | 张旻菊 | B08040019 |
19 | 石家庄 | 李珊 | B08040022 |
20 | 石家庄 | 娄素伟 | B08040023 |
21 | 石家庄 | 沈闫钰 | B08040024 |
22 | 石家庄 | 李娜 | B08040028 |
23 | 石家庄 | 秦蕊 | B08040029 |
24 | 石家庄 | 王雅栋 | B08040031 |
25 | 石家庄 | 杨文肖 | B08040032 |
26 | 石家庄 | 刘茜 | B08040033 |
27 | 石家庄 | 王丽 | B08040034 |
28 | 石家庄 | 马强 | B08040035 |
29 | 石家庄 | 刘红梅 | B08040036 |
30 | 石家庄 | 朱红敏 | B08040037 |
31 | 石家庄 | 王永胜 | B08040038 |
32 | 石家庄 | 梁燕红 | B08040039 |
33 | 石家庄 | 夏利锐 | B08040040 |
34 | 石家庄 | 王秀兰 | B08040041 |
35 | 石家庄 | 孙霞 | B08040042 |
36 | 石家庄 | 杨杰 | B08040043 |
37 | 石家庄 | 闫钰 | B08040044 |
38 | 石家庄 | 李萱 | B08040046 |
39 | 石家庄 | 许英慧 | B08040048 |
40 | 石家庄 | 秦会青 | B08040049 |
41 | 石家庄 | 宋敏霞 | B08040050 |
42 | 石家庄 | 胡丽蓉 | B08040051 |
43 | 石家庄 | 高杰 | B08040052 |
44 | 石家庄 | 王美旺 | B08040053 |
45 | 石家庄 | 肖瑜 | B08040054 |
46 | 石家庄 | 折丽梅 | B08040055 |
47 | 石家庄 | 秦丽 | B08040056 |
48 | 石家庄 | 董敏 | B08040059 |
49 | 石家庄 | 王新芝 | B08040060 |
50 | 石家庄 | 王艳华 | B08040071 |
51 | 石家庄 | 张玉芬 | B08040084 |
52 | 石家庄 | 刘永强 | B08040088 |
53 | 石家庄 | 艾丽杰 | B08040095 |
54 | 石家庄 | 赵霞 | B08040100 |
55 | 石家庄 | 王红燕 | B08040121 |
56 | 石家庄 | 李小雨 | B08040123 |
57 | 石家庄 | 王丽英 | B08040124 |
58 | 石家庄 | 刘国奎 | B08040125 |
59 | 石家庄 | 王慧静 | B08040126 |
60 | 石家庄 | 宋莹 | B08040141 |
61 | 石家庄 | 李彦坤 | B08040148 |
62 | 石家庄 | 唐婷 | B08040163 |
63 | 石家庄 | 贺建海 | B08040165 |
64 | 石家庄 | 葛少静 | B08040167 |
65 | 石家庄 | 赵紫艳 | B08040174 |
66 | 石家庄 | 陈全发 | B08040177 |
67 | 石家庄 | 郭桂莲 | B08040189 |
68 | 石家庄 | 毛兰萍 | B08040191 |
69 | 石家庄 | 张海超 | B08040200 |
70 | 石家庄 | 程辉 | B08040210 |
71 | 石家庄 | 郭云 | B08040211 |
72 | 石家庄 | 张敏 | B08040212 |
73 | 石家庄 | 刘朝晖 | B08040213 |
74 | 石家庄 | 吕苏云 | B08040214 |
75 | 石家庄 | 王建辉 | B08040215 |
76 | 石家庄 | 耿巧云 | B08040216 |
77 | 石家庄 | 孙会彦 | B08040218 |
78 | 石家庄 | 闫军 | B08040219 |
79 | 石家庄 | 金从永 | B08040220 |
80 | 石家庄 | 程铁良 | B08040227 |
81 | 石家庄 | 王海英 | B08040235 |
82 | 石家庄 | 孙连芬 | B08040247 |
83 | 石家庄 | 王红梅 | B08040252 |
84 | 石家庄 | 孟晓光 | B08040253 |
85 | 石家庄 | 张庆平 | B08040255 |
86 | 石家庄 | 刘荣梅 | B08040257 |
87 | 石家庄 | 王娜 | B08040261 |
88 | 石家庄 | 于均彩 | B08040265 |
89 | 石家庄 | 沈梅兰 | B08040268 |
90 | 石家庄 | 朱桐业 | B08040272 |
91 | 石家庄 | 赵丽荣 | B08040281 |
92 | 保 定 | 常芙 | B08040047 |
93 | 保 定 | 刘凤玲 | B08040083 |
94 | 保 定 | 郑英美 | B08040092 |
95 | 保 定 | 马彬 | B08040134 |
96 | 保 定 | 贺丽萍 | B08040139 |
97 | 保 定 | 李飞飞 | B08040142 |
98 | 保 定 | 李国芳 | B08040143 |
99 | 保 定 | 高英 | B08040145 |
100 | 保 定 | 张媛 | B08040146 |
101 | 保 定 | 董建军 | B08040150 |
102 | 保 定 | 贾煜 | B08040151 |
103 | 保 定 | 尹明 | B08040152 |
104 | 保 定 | 李萍 | B08040153 |
105 | 保 定 | 董颖红 | B08040154 |
106 | 保 定 | 段新荣 | B08040155 |
107 | 保 定 | 刘晓东 | B08040156 |
108 | 保 定 | 韩丁 | B08040157 |
109 | 保 定 | 杨洪涛 | B08040158 |
110 | 保 定 | 董静 | B08040159 |
111 | 保 定 | 任文泽 | B08040160 |
112 | 保 定 | 毛永亮 | B08040161 |
113 | 保 定 | 高作金 | B08040162 |
114 | 保 定 | 刘洪凯 | B08040164 |
115 | 保 定 | 李秀萍 | B08040166 |
116 | 保 定 | 袁红普 | B08040168 |
117 | 保 定 | 何静 | B08040185 |
118 | 保 定 | 张双双 | B08040186 |
119 | 保 定 | 朱梦蝶 | B08040188 |
120 | 保 定 | 赵彦芳 | B08040192 |
121 | 保 定 | 屈元颖 | B08040198 |
122 | 保 定 | 李海潮 | B08040217 |
123 | 保 定 | 刘喜明 | B08040221 |
124 | 保 定 | 于春慧 | B08040222 |
125 | 保 定 | 许云东 | B08040223 |
126 | 保 定 | 史贺林 | B08040224 |
127 | 保 定 | 瓮新华 | B08040225 |
128 | 保 定 | 张会玲 | B08040226 |
129 | 保 定 | 魏刚 | B08040228 |
130 | 保 定 | 董雪青 | B08040229 |
131 | 保 定 | 孙建华 | B08040256 |
132 | 保 定 | 吕军生 | B08040262 |
133 | 保 定 | 彭海龙 | B08040267 |
134 | 保 定 | 杨维 | B08040273 |
135 | 保 定 | 刘章军 | B08040274 |
136 | 保 定 | 胡志祥 | B08040276 |
137 | 保 定 | 蔡少先 | B08040277 |
138 | 保 定 | 洪浩林 | B08040278 |
139 | 张家口 | 张瑾辉 | B08040045 |
140 | 张家口 | 郭有枝 | B08040063 |
141 | 张家口 | 王树兵 | B08040093 |
142 | 张家口 | 张建东 | B08040169 |
143 | 张家口 | 李师 | B08040170 |
144 | 张家口 | 要海荣 | B08040171 |
145 | 张家口 | 秦伟 | B08040172 |
146 | 张家口 | 韩志强 | B08040230 |
147 | 张家口 | 马志燕 | B08040231 |
148 | 张家口 | 白秀兵 | B08040232 |
149 | 张家口 | 佟永军 | B08040233 |
150 | 张家口 | 陈利敏 | B08040234 |
151 | 廊坊 | 何以广 | A08040001 |
152 | 廊坊 | 樊银凤 | B08040020 |
153 | 廊坊 | 谭凤连 | B08040030 |
154 | 廊坊 | 赵光宇 | B08040187 |
155 | 廊坊 | 张杰 | B08040190 |
156 | 廊坊 | 李军 | B08040239 |
157 | 廊坊 | 王伟 | B08040240 |
158 | 廊坊 | 卢全贵 | B08040241 |
159 | 廊坊 | 王京雷 | B08040271 |
160 | 承德 | 杨国利 | B08040173 |
161 | 承德 | 杨占清 | B08040175 |
162 | 承德 | 吴景江 | B08040176 |
163 | 承德 | 刘东 | B08040236 |
164 | 承德 | 郝建华 | B08040237 |
165 | 承德 | 王丽华 | B08040238 |
166 | 承德 | 田野 | B08040260 |
167 | 唐山 | 李金环 | B08040006 |
168 | 唐山 | 葛云婷 | B08040026 |
169 | 唐山 | 焦彦坡 | B08040058 |
170 | 唐山 | 余军 | B08040061 |
171 | 唐山 | 王玉梅 | B08040062 |
172 | 唐山 | 高素薇 | B08040064 |
173 | 唐山 | 邵毅 | B08040065 |
174 | 唐山 | 吕国栋 | B08040067 |
175 | 唐山 | 祝福云 | B08040068 |
176 | 唐山 | 王莹 | B08040069 |
177 | 唐山 | 钱志刚 | B08040070 |
178 | 唐山 | 李小焕 | B08040072 |
179 | 唐山 | 董广辉 | B08040073 |
180 | 唐山 | 侯晓英 | B08040074 |
181 | 唐山 | 亢凤芝 | B08040075 |
182 | 唐山 | 王月平 | B08040076 |
183 | 唐山 | 赵丽丽 | B08040077 |
184 | 唐山 | 曹丽英 | B08040079 |
185 | 唐山 | 李艳鹏 | B08040080 |
186 | 唐山 | 朱海峰 | B08040081 |
187 | 唐山 | 代秀辉 | B08040082 |
188 | 唐山 | 吴丽丽 | B08040085 |
189 | 唐山 | 马淑伟 | B08040086 |
190 | 唐山 | 王伟 | B08040087 |
191 | 唐山 | 刘汉讯 | B08040089 |
192 | 唐山 | 霍志辉 | B08040140 |
193 | 唐山 | 马振宇 | B08040269 |
194 | 秦皇岛 | 金明 | B08040025 |
195 | 秦皇岛 | 赵娜娜 | B08040057 |
196 | 秦皇岛 | 黄艳敏 | B08040090 |
197 | 秦皇岛 | 刘秀丽 | B08040091 |
198 | 秦皇岛 | 陈玮 | B08040094 |
199 | 秦皇岛 | 蔡科蕊 | B08040096 |
200 | 秦皇岛 | 郭晓春 | B08040097 |
201 | 秦皇岛 | 李祎 | B08040098 |
202 | 秦皇岛 | 高欣 | B08040099 |
203 | 秦皇岛 | 闫金芳 | B08040206 |
204 | 秦皇岛 | 杜欣欣 | B08040254 |
205 | 秦皇岛 | 韩春冬 | B08040263 |
206 | 秦皇岛 | 王丽艳 | B08040264 |
207 | 秦皇岛 | 谢敏 | B08040275 |
208 | 秦皇岛 | 曾霞 | B08040280 |
209 | 沧州 | 刘文祥 | B08040078 |
210 | 沧州 | 张景涛 | B08040178 |
211 | 沧州 | 李慧英 | B08040179 |
212 | 沧州 | 李永莉 | B08040180 |
213 | 沧州 | 张铮 | B08040181 |
214 | 沧州 | 周艳峰 | B08040182 |
215 | 沧州 | 张杰 | B08040183 |
216 | 沧州 | 王晶 | B08040184 |
217 | 沧州 | 安会领 | B08040242 |
218 | 沧州 | 辛小青 | B08040243 |
219 | 沧州 | 白迎春 | B08040244 |
220 | 沧州 | 赵红涛 | B08040245 |
221 | 沧州 | 陈桂芬 | B08040246 |
222 | 沧州 | 路秀荣 | B08040248 |
223 | 沧州 | 邓海燕 | B08040249 |
224 | 沧州 | 孙志钰 | B08040250 |
225 | 沧州 | 彭艳飞 | B08040259 |
226 | 沧州 | 赵文栋 | B08040266 |
227 | 衡水 | 王同磊 | B08040193 |
228 | 衡水 | 董秀芹 | B08040194 |
229 | 衡水 | 冀淑敏 | B08040195 |
230 | 衡水 | 邱雪 | B08040196 |
231 | 衡水 | 郑嵘 | B08040197 |
232 | 衡水 | 尹博 | B08040199 |
233 | 衡水 | 张银雪 | B08040251 |
234 | 衡水 | 刘云萍 | B08040270 |
235 | 邢台 | 杨金申 | B08040115 |
236 | 邢台 | 许杰 | B08040128 |
237 | 邢台 | 翟书芬 | B08040129 |
238 | 邢台 | 韩永红 | B08040130 |
239 | 邢台 | 彭龙 | B08040131 |
240 | 邢台 | 王晓红 | B08040132 |
241 | 邢台 | 刘彦雷 | B08040133 |
242 | 邢台 | 王艳霞 | B08040136 |
243 | 邢台 | 王勇 | B08040137 |
244 | 邢台 | 赵继学 | B08040138 |
245 | 邢台 | 赵国谦 | B08040144 |
246 | 邢台 | 吕瑞娜 | B08040147 |
247 | 邢台 | 刘书霞 | B08040149 |
248 | 邢台 | 韩恒娜 | B08040208 |
249 | 邢台 | 张云涛 | B08040209 |
250 | 邯郸 | 任艳维 | B08040021 |
251 | 邯郸 | 孔玉峰 | B08040027 |
252 | 邯郸 | 崔利军 | B08040066 |
253 | 邯郸 | 张洪辉 | B08040101 |
254 | 邯郸 | 马爱英 | B08040102 |
255 | 邯郸 | 张欣 | B08040103 |
256 | 邯郸 | 韩静 | B08040104 |
257 | 邯郸 | 张伟 | B08040105 |
258 | 邯郸 | 郭海茹 | B08040106 |
259 | 邯郸 | 李小红 | B08040107 |
260 | 邯郸 | 周健 | B08040108 |
261 | 邯郸 | 胡嘉林 | B08040109 |
262 | 邯郸 | 郭海霞 | B08040110 |
263 | 邯郸 | 陈振雨 | B08040111 |
264 | 邯郸 | 尹伟 | B08040112 |
265 | 邯郸 | 马晓华 | B08040113 |
266 | 邯郸 | 高彩英 | B08040114 |
267 | 邯郸 | 于雅洁 | B08040116 |
268 | 邯郸 | 王志华 | B08040117 |
269 | 邯郸 | 李永波 | B08040118 |
270 | 邯郸 | 李丽敏 | B08040119 |
271 | 邯郸 | 周荣军 | B08040120 |
272 | 邯郸 | 杨芳 | B08040122 |
273 | 邯郸 | 武京建 | B08040127 |
274 | 邯郸 | 李青莲 | B08040135 |
275 | 邯郸 | 纪章 | B08040201 |
276 | 邯郸 | 郑社彬 | B08040202 |
277 | 邯郸 | 陈慧霞 | B08040203 |
278 | 邯郸 | 李保荣 | B08040204 |
279 | 邯郸 | 倪志坤 | B08040205 |
280 | 邯郸 | 刘书振 | B08040207 |
281 | 邯郸 | 王金丽 | B08040258 |
282 | 邯郸 | 倪华兰 | B08040279 |
Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号