“正保会计网校杯”第十届校园财会大赛的省复赛已经结束。省复赛高校获奖名单将在此“光荣榜”公布。同时,光荣榜公布了各省(复)赛晋级全国总决赛学校名单。全国总决赛预计将于2021年3月举办,晋级学校请耐心等待通知。
光荣榜公布后将会陆续开始初赛及省复赛发奖工作,大赛组委会安排专人核实相关信息,现金奖励将直接汇至获奖选手个人银行账户(组委会将会安排专人联系选手确认账户信息),证书将以快递的形式寄至各高校负责人手中,学习费将直接充入参赛选手的参赛账户。
预计发奖时间为12月中下旬,需要提前生成电子证书的学员及老师可发送学校名称、赛区及获奖人员姓名至大赛组委会邮箱:campus@cdeledu.com(工作日24时内帮助生成),如有问题请及时与大赛组委会联系:电话:010-82319999-1153(张老师)
学校名称 | 赛区 | 参赛学员 | 所获奖项 |
---|---|---|---|
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 王袁晗 | 特等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 郭君华 | 特等奖 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 孙佳彤 | 特等奖 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 陈梦月 | 特等奖 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 牛春凤 | 特等奖 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 薛俊莹 | 特等奖 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 张丽娜 | 特等奖 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 郑博元 | 特等奖 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 吕 静 | 特等奖 |
七台河职业学院 | 黑龙江 | 田泽林 | 一等奖 |
七台河职业学院 | 黑龙江 | 刘爱芬 | 一等奖 |
七台河职业学院 | 黑龙江 | 王美玲 | 一等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 茹佳君 | 一等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 赵艳荣 | 一等奖 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 卜令蛟 | 一等奖 |
哈尔滨商业大学职业技术教育学院 | 黑龙江 | 张子铎 | 一等奖 |
哈尔滨商业大学职业技术教育学院 | 黑龙江 | 闫 冬 | 一等奖 |
哈尔滨商业大学职业技术教育学院 | 黑龙江 | 宋雅楠 | 一等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 胡佳青 | 二等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 于 洋 | 二等奖 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 苏嘉俊 | 二等奖 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 陈雨欣 | 二等奖 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 刘 聪 | 二等奖 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 黄云望 | 二等奖 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 彭青思 | 二等奖 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 方宇轩 | 二等奖 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 周 宁 | 二等奖 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 胡晓杰 | 三等奖 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 刘亚茹 | 三等奖 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 郝文倪 | 三等奖 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 沙冬冬 | 三等奖 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 岳 林 | 三等奖 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 彭淑平 | 三等奖 |
黑河学院 | 黑龙江 | 顾祎桐 | 三等奖 |
黑河学院 | 黑龙江 | 刘经涛 | 三等奖 |
黑河学院 | 黑龙江 | 冯郸霓 | 三等奖 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 陈晓楠 | 三等奖 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 张家慧 | 三等奖 |
黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 曹宇涵 | 三等奖 |
哈尔滨金融学院(本科) | 黑龙江 | 邢佳运 | 三等奖 |
哈尔滨金融学院(本科) | 黑龙江 | 王云烨 | 三等奖 |
哈尔滨金融学院(本科) | 黑龙江 | 于佩含 | 三等奖 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 白 晶 | 优秀奖 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 吴禹慧 | 优秀奖 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 赵 月 | 优秀奖 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 耿聆聪 | 优秀奖 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 毛文轩 | 优秀奖 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 李昊阳 | 优秀奖 |
东北石油大学秦皇岛校区 | 黑龙江 | 袁张楠 | 优秀奖 |
东北石油大学秦皇岛校区 | 黑龙江 | 张李娜 | 优秀奖 |
东北石油大学秦皇岛校区 | 黑龙江 | 杨 星 | 优秀奖 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 寇富宁 | 优秀奖 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 蒋淑娟 | 优秀奖 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 吴 芮 | 优秀奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 薛振康 | 优秀奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 冯婷玥 | 优秀奖 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 励钰滢 | 优秀奖 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 常宝玉 | 优秀奖 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 盛亚如 | 优秀奖 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 张立媛 | 优秀奖 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 吕伟馨 | 优秀奖 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 曾宇健 | 优秀奖 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 王跃志 | 优秀奖 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 郭凝怡 | 优秀奖 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 李 菲 | 优秀奖 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 周常昊 | 优秀奖 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 肖 硕 | 优秀奖 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 季婧懿 | 优秀奖 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 曹佳乐 | 优秀奖 |
哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 | 刘雨欣 | 优秀奖 |
哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 | 白 钰 | 优秀奖 |
哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 | 杜 洋 | 优秀奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | 王亦甫 | 优秀奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | 田庆月 | 优秀奖 |
绥化学院 | 黑龙江 | 何继春 | 优秀奖 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | 门 爽 | 优秀奖 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | 王 宁 | 优秀奖 |
牡丹江大学 | 黑龙江 | 刘志洋 | 优秀奖 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 王欣宇 | 优秀奖 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 凌 丽 | 优秀奖 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 矫美玉 | 优秀奖 |
黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江 | 尹 佳 | 优秀奖 |
黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江 | 李晨阳 | 优秀奖 |
黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江 | 曹双龙 | 优秀奖 |
延边职业技术学院 | 综合赛区一 | 李梦琪 | 特等奖 |
延边职业技术学院 | 综合赛区一 | 于 贺 | 特等奖 |
延边职业技术学院 | 综合赛区一 | 张 丹 | 特等奖 |
首都经济贸易大学 | 综合赛区一 | 张 旭 | 特等奖 |
首都经济贸易大学 | 综合赛区一 | 孙晓燕 | 特等奖 |
首都经济贸易大学 | 综合赛区一 | 贡 坤 | 特等奖 |
内蒙古商贸职业学院 | 综合赛区一 | 王 杰 | 特等奖 |
内蒙古商贸职业学院 | 综合赛区一 | 肖 宁 | 特等奖 |
内蒙古商贸职业学院 | 综合赛区一 | 王 慧 | 特等奖 |
长春光华学院 | 综合赛区一 | 周氚霖 | 特等奖 |
长春光华学院 | 综合赛区一 | 艾 静 | 特等奖 |
长春光华学院 | 综合赛区一 | 赵 京 | 特等奖 |
山西大学商务学院 | 综合赛区一 | 李东阳 | 一等奖 |
山西大学商务学院 | 综合赛区一 | 卢晓凤 | 一等奖 |
山西大学商务学院 | 综合赛区一 | 崔 丹 | 一等奖 |
天津科技大学 | 综合赛区一 | 韩倩雯 | 一等奖 |
天津科技大学 | 综合赛区一 | 闫佳琪 | 一等奖 |
天津科技大学 | 综合赛区一 | 贾晓萌 | 一等奖 |
辽宁经济职业技术学院 | 综合赛区一 | 封艳林 | 一等奖 |
辽宁经济职业技术学院 | 综合赛区一 | 周 晓 | 一等奖 |
辽宁经济职业技术学院 | 综合赛区一 | 于冰冰 | 一等奖 |
吉林电子信息职业技术学院 | 综合赛区一 | 杨 兰 | 一等奖 |
吉林电子信息职业技术学院 | 综合赛区一 | 李雪松 | 一等奖 |
吉林电子信息职业技术学院 | 综合赛区一 | 陈思琦 | 一等奖 |
长春大学旅游学院 | 综合赛区一 | 关彤彤 | 一等奖 |
长春大学旅游学院 | 综合赛区一 | 孙冰冰 | 一等奖 |
长春大学旅游学院 | 综合赛区一 | 肖京京 | 一等奖 |
吉林工商学院 | 综合赛区一 | 田佳玉 | 二等奖 |
吉林工商学院 | 综合赛区一 | 齐天宇 | 二等奖 |
吉林工商学院 | 综合赛区一 | 任梦圆 | 二等奖 |
大连东软信息学院 | 综合赛区一 | 闫 婷 | 二等奖 |
大连东软信息学院 | 综合赛区一 | 周忆津 | 二等奖 |
大连东软信息学院 | 综合赛区一 | 韩佳妍 | 二等奖 |
北京化工大学 | 综合赛区一 | 黄奕欢 | 二等奖 |
北京化工大学 | 综合赛区一 | 齐瑞晴 | 二等奖 |
北京化工大学 | 综合赛区一 | 展晟昕 | 二等奖 |
吉林省经济管理干部学院 | 综合赛区一 | 张 楠 | 二等奖 |
吉林省经济管理干部学院 | 综合赛区一 | 欧冠男 | 二等奖 |
吉林省经济管理干部学院 | 综合赛区一 | 郭冰茹 | 二等奖 |
沈阳大学 | 综合赛区一 | 杜鑫鑫 | 二等奖 |
沈阳大学 | 综合赛区一 | 汪 敏 | 二等奖 |
沈阳大学 | 综合赛区一 | 李文颖 | 二等奖 |
吉林师范大学 | 综合赛区一 | 徐汝鸿 | 二等奖 |
吉林师范大学 | 综合赛区一 | 王 莹 | 二等奖 |
吉林师范大学 | 综合赛区一 | 王 茜 | 二等奖 |
吉林农业大学 | 综合赛区一 | 尤国成 | 二等奖 |
吉林农业大学 | 综合赛区一 | 李 玲 | 二等奖 |
吉林农业大学 | 综合赛区一 | 吕玲玲 | 二等奖 |
长春师范大学 | 综合赛区一 | 谭佳欣 | 二等奖 |
长春师范大学 | 综合赛区一 | 修铂雯 | 二等奖 |
长春师范大学 | 综合赛区一 | 韩皓皎 | 二等奖 |
内蒙古财经大学 | 综合赛区一 | 王实岭 | 二等奖 |
内蒙古财经大学 | 综合赛区一 | 武媛媛 | 二等奖 |
内蒙古财经大学 | 综合赛区一 | 王 婧 | 二等奖 |
吉林师范大学博达学院 | 综合赛区一 | 栾金洋 | 二等奖 |
吉林师范大学博达学院 | 综合赛区一 | 乔 悦 | 二等奖 |
吉林师范大学博达学院 | 综合赛区一 | 濮 艳 | 二等奖 |
沈阳城市学院 | 综合赛区一 | 王 瑞 | 二等奖 |
沈阳城市学院 | 综合赛区一 | 蓝紫君 | 二等奖 |
沈阳城市学院 | 综合赛区一 | 王 贺 | 二等奖 |
长春工业大学 | 综合赛区一 | 刘慧文 | 三等奖 |
长春工业大学 | 综合赛区一 | 盖丽娜 | 三等奖 |
长春工业大学 | 综合赛区一 | 张雨婷 | 三等奖 |
辽宁对外经贸学院 | 综合赛区一 | 王艺潞 | 三等奖 |
辽宁对外经贸学院 | 综合赛区一 | 齐 鹏 | 三等奖 |
辽宁对外经贸学院 | 综合赛区一 | 马冬雨 | 三等奖 |
吉林财经大学 | 综合赛区一 | 付 婷 | 三等奖 |
吉林财经大学 | 综合赛区一 | 伏 菊 | 三等奖 |
吉林财经大学 | 综合赛区一 | 李勉洋 | 三等奖 |
天津天狮学院 | 综合赛区一 | 陈晨星 | 三等奖 |
天津天狮学院 | 综合赛区一 | 周 强 | 三等奖 |
天津天狮学院 | 综合赛区一 | 王 宁 | 三等奖 |
长春财经学院 | 综合赛区一 | 潘璐新 | 三等奖 |
长春财经学院 | 综合赛区一 | 孙 悦 | 三等奖 |
长春财经学院 | 综合赛区一 | 高 倩 | 三等奖 |
中国矿业大学银川学院 | 综合赛区一 | 安 慧 | 三等奖 |
中国矿业大学银川学院 | 综合赛区一 | 寇英楠 | 三等奖 |
中国矿业大学银川学院 | 综合赛区一 | 田嘉萌 | 三等奖 |
天津交通职业学院 | 综合赛区一 | 周 涛 | 三等奖 |
天津交通职业学院 | 综合赛区一 | 刘雯燕 | 三等奖 |
天津交通职业学院 | 综合赛区一 | 刘 滈 | 三等奖 |
江苏大学 | 综合赛区二 | 涂明霞 | 特等奖 |
江苏大学 | 综合赛区二 | 吴 静 | 特等奖 |
江苏大学 | 综合赛区二 | 石舒可 | 特等奖 |
南昌工程学院 | 综合赛区二 | 吴昊霖 | 特等奖 |
南昌工程学院 | 综合赛区二 | 陈锦焱 | 特等奖 |
南昌工程学院 | 综合赛区二 | 江沁怡 | 特等奖 |
宿迁学院 | 综合赛区二 | 陆宇杰 | 一等奖 |
宿迁学院 | 综合赛区二 | 蒋 昊 | 一等奖 |
宿迁学院 | 综合赛区二 | 朱 苒 | 一等奖 |
宜春学院 | 综合赛区二 | 李惠怡 | 一等奖 |
宜春学院 | 综合赛区二 | 刘文欣 | 一等奖 |
宜春学院 | 综合赛区二 | 易 伶 | 一等奖 |
江西服装学院 | 综合赛区二 | 叶庶彪 | 一等奖 |
江西服装学院 | 综合赛区二 | 王 星 | 一等奖 |
江西服装学院 | 综合赛区二 | 蓝黄娴 | 一等奖 |
江西财经大学 | 综合赛区二 | 胡 欣 | 一等奖 |
江西财经大学 | 综合赛区二 | 杨子贤 | 一等奖 |
江西财经大学 | 综合赛区二 | 彭冰清 | 一等奖 |
南昌大学科学技术学院 | 综合赛区二 | 章小艳 | 一等奖 |
南昌大学科学技术学院 | 综合赛区二 | 肖丹艳 | 一等奖 |
南昌大学科学技术学院 | 综合赛区二 | 温小艳 | 一等奖 |
苏州工业职业技术学院 | 综合赛区二 | 翟云楼 | 二等奖 |
苏州工业职业技术学院 | 综合赛区二 | 刘翔宇 | 二等奖 |
苏州工业职业技术学院 | 综合赛区二 | 王佳雯 | 二等奖 |
南京理工大学泰州科技学院 | 综合赛区二 | 鲁瑶瑶 | 二等奖 |
南京理工大学泰州科技学院 | 综合赛区二 | 赵人蓉 | 二等奖 |
南京理工大学泰州科技学院 | 综合赛区二 | 奚秋璇 | 二等奖 |
南昌理工学院 | 综合赛区二 | 李 志 | 二等奖 |
南昌理工学院 | 综合赛区二 | 姜文金 | 二等奖 |
南昌理工学院 | 综合赛区二 | 郑小燕 | 二等奖 |
宁波财经学院 | 综合赛区二 | 孔雯婧 | 二等奖 |
宁波财经学院 | 综合赛区二 | 王姣姣 | 二等奖 |
宁波财经学院 | 综合赛区二 | 罗佳送 | 二等奖 |
华东交通大学 | 综合赛区二 | 曹文晴 | 二等奖 |
华东交通大学 | 综合赛区二 | 赵紫卉 | 二等奖 |
华东交通大学 | 综合赛区二 | 彭佩舒 | 二等奖 |
江西科技学院 | 综合赛区二 | 郑友涵 | 二等奖 |
江西科技学院 | 综合赛区二 | 陈 咏 | 二等奖 |
江西科技学院 | 综合赛区二 | 李 淋 | 二等奖 |
苏州大学应用技术学院 | 综合赛区二 | 陆文清 | 二等奖 |
苏州大学应用技术学院 | 综合赛区二 | 谭 静 | 二等奖 |
苏州大学应用技术学院 | 综合赛区二 | 赵怡雯 | 二等奖 |
南昌航空大学科技学院 | 综合赛区二 | 都昊鹏 | 二等奖 |
南昌航空大学科技学院 | 综合赛区二 | 裴慧珍 | 二等奖 |
南昌航空大学科技学院 | 综合赛区二 | 肖诗佳 | 二等奖 |
上海商学院 | 综合赛区二 | 王振慈 | 二等奖 |
上海商学院 | 综合赛区二 | 任泽榕 | 二等奖 |
上海商学院 | 综合赛区二 | 林钰晴 | 二等奖 |
无锡城市职业技术学院 | 综合赛区二 | 贺蒙蒙 | 二等奖 |
无锡城市职业技术学院 | 综合赛区二 | 高 雯 | 二等奖 |
无锡城市职业技术学院 | 综合赛区二 | 吴雨迪 | 二等奖 |
安徽三联学院 | 综合赛区二 | 王安妮 | 三等奖 |
安徽三联学院 | 综合赛区二 | 姚 杰 | 三等奖 |
安徽三联学院 | 综合赛区二 | 李雨彤 | 三等奖 |
南通科技职业学院 | 综合赛区二 | 陆沈溢 | 三等奖 |
南通科技职业学院 | 综合赛区二 | 张淑文 | 三等奖 |
南通科技职业学院 | 综合赛区二 | 毛晶晶 | 三等奖 |
无锡太湖学院 | 综合赛区二 | 毛小蓝 | 三等奖 |
无锡太湖学院 | 综合赛区二 | 孔丹静 | 三等奖 |
无锡太湖学院 | 综合赛区二 | 王诗雨 | 三等奖 |
江西理工大学 | 综合赛区二 | 钟慧明 | 三等奖 |
江西理工大学 | 综合赛区二 | 伍先炜 | 三等奖 |
江西理工大学 | 综合赛区二 | 王 硕 | 三等奖 |
上海建桥学院 | 综合赛区二 | 徐 俊 | 三等奖 |
上海建桥学院 | 综合赛区二 | 段漫琪 | 三等奖 |
上海建桥学院 | 综合赛区二 | 胡 澜 | 三等奖 |
常熟理工学院 | 综合赛区二 | 马 甜 | 三等奖 |
常熟理工学院 | 综合赛区二 | 聂晨阳 | 三等奖 |
常熟理工学院 | 综合赛区二 | 孙子行 | 三等奖 |
苏州工业园区职业技术学院 | 综合赛区二 | 顾涵玥 | 三等奖 |
苏州工业园区职业技术学院 | 综合赛区二 | 席宇骐 | 三等奖 |
苏州工业园区职业技术学院 | 综合赛区二 | 朱中琳 | 三等奖 |
山东财经大学 | 山东 | 刘文琪 | 特等奖 |
山东财经大学 | 山东 | 王超伟 | 特等奖 |
山东财经大学 | 山东 | 王晓华 | 特等奖 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 王文晗 | 特等奖 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 陶璐倩 | 特等奖 |
济南工程职业技术学院 | 山东 | 王昌盛 | 特等奖 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 郝丽梅 | 特等奖 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 邵长艳 | 特等奖 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 穆世慧 | 特等奖 |
山东电子职业技术学院 | 山东 | 徐 慧 | 一等奖 |
山东电子职业技术学院 | 山东 | 王雅茹 | 一等奖 |
山东电子职业技术学院 | 山东 | 刘俊晖 | 一等奖 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 童小娜 | 一等奖 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 徐 悦 | 一等奖 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 于佳池 | 一等奖 |
聊城高级财经职业学校 | 山东 | 马倩倩 | 一等奖 |
聊城高级财经职业学校 | 山东 | 王亚文 | 一等奖 |
聊城高级财经职业学校 | 山东 | 徐延豪 | 一等奖 |
潍坊科技学院 | 山东 | 孙洁宇 | 一等奖 |
潍坊科技学院 | 山东 | 姜 娜 | 一等奖 |
潍坊科技学院 | 山东 | 刘 硕 | 一等奖 |
青岛滨海学院 | 山东 | 王媛珺 | 一等奖 |
青岛滨海学院 | 山东 | 温晓泓 | 一等奖 |
青岛滨海学院 | 山东 | 李 洁 | 一等奖 |
山东管理学院 | 山东 | 于凡茜 | 二等奖 |
山东管理学院 | 山东 | 孟吉祥 | 二等奖 |
山东管理学院 | 山东 | 管玉莹 | 二等奖 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 杨 萱 | 二等奖 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 张 然 | 二等奖 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 王 皓 | 二等奖 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 张淼淼 | 二等奖 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 于曙宁 | 二等奖 |
山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 李 群 | 二等奖 |
山东工商学院 | 山东 | 张国红 | 二等奖 |
山东工商学院 | 山东 | 方佳婕 | 二等奖 |
山东工商学院 | 山东 | 刘燕红 | 二等奖 |
临沂大学 | 山东 | 孙俊瑶 | 二等奖 |
临沂大学 | 山东 | 李 雪 | 二等奖 |
临沂大学 | 山东 | 贾 慧 | 二等奖 |
山东政法学院 | 山东 | 黄 蕾 | 二等奖 |
山东政法学院 | 山东 | 张晓菲 | 二等奖 |
山东政法学院 | 山东 | 程缨舒 | 二等奖 |
山东交通学院 | 山东 | 汤家乐 | 二等奖 |
山东交通学院 | 山东 | 黄茂轩 | 二等奖 |
山东交通学院 | 山东 | 刘 薇 | 二等奖 |
山东科技大学 | 山东 | 徐 菲 | 二等奖 |
山东科技大学 | 山东 | 郝娅茹 | 二等奖 |
山东科技大学 | 山东 | 张 强 | 二等奖 |
滨州学院 | 山东 | 刘春婷 | 二等奖 |
滨州学院 | 山东 | 张艳芳 | 二等奖 |
滨州学院 | 山东 | 孙丽丽 | 二等奖 |
山东外贸职业学院 | 山东 | 宋秀姿 | 二等奖 |
山东外贸职业学院 | 山东 | 矫如鹏 | 二等奖 |
山东外贸职业学院 | 山东 | 宫宇川 | 二等奖 |
山东交通职业学院 | 山东 | 苏 娜 | 二等奖 |
山东交通职业学院 | 山东 | 张丽娟 | 二等奖 |
山东交通职业学院 | 山东 | 高淑亚 | 二等奖 |
枣庄学院 | 山东 | 马 瑞 | 二等奖 |
枣庄学院 | 山东 | 李 笑 | 二等奖 |
枣庄学院 | 山东 | 张芳芳 | 二等奖 |
山东轻工职业学院 | 山东 | 鲍凌云 | 三等奖 |
山东轻工职业学院 | 山东 | 孙梦凡 | 三等奖 |
山东轻工职业学院 | 山东 | 孙楠楠 | 三等奖 |
青岛黄海学院 | 山东 | 杜海迪 | 三等奖 |
青岛黄海学院 | 山东 | 管荣震 | 三等奖 |
青岛黄海学院 | 山东 | 陈 雨 | 三等奖 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 纪梦娟 | 三等奖 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 赵玲玲 | 三等奖 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 李成香 | 三等奖 |
泰山学院 | 山东 | 李俊美 | 三等奖 |
泰山学院 | 山东 | 关祁丹 | 三等奖 |
泰山学院 | 山东 | 于 璇 | 三等奖 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 桑苗苗 | 三等奖 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 王玉涵 | 三等奖 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 张晓彤 | 三等奖 |
山东农业工程学院 | 山东 | 吴丽萌 | 三等奖 |
山东农业工程学院 | 山东 | 邓涵月 | 三等奖 |
山东农业工程学院 | 山东 | 岳李月 | 三等奖 |
山东协和学院 | 山东 | 张佳慧 | 三等奖 |
山东协和学院 | 山东 | 周珑宇 | 三等奖 |
山东协和学院 | 山东 | 黄 蕾 | 三等奖 |
烟台南山学院 | 山东 | 朱丽萍 | 三等奖 |
烟台南山学院 | 山东 | 张永帅 | 三等奖 |
烟台南山学院 | 山东 | 朱峻辉 | 三等奖 |
信阳学院 | 综合赛区三 | 朱运龙 | 特等奖 |
信阳学院 | 综合赛区三 | 陈露露 | 特等奖 |
信阳学院 | 综合赛区三 | 代盼丽 | 特等奖 |
河北建材职业技术学院 | 综合赛区三 | 王 珂 | 特等奖 |
河北建材职业技术学院 | 综合赛区三 | 臧天宇 | 特等奖 |
河北建材职业技术学院 | 综合赛区三 | 袁子怡 | 特等奖 |
信阳师范学院 | 综合赛区三 | 刘玲含 | 一等奖 |
信阳师范学院 | 综合赛区三 | 崔钰莹 | 一等奖 |
信阳师范学院 | 综合赛区三 | 牛秋林 | 一等奖 |
河南工程学院 | 综合赛区三 | 史欣宇 | 一等奖 |
河南工程学院 | 综合赛区三 | 李妍妍 | 一等奖 |
河南工程学院 | 综合赛区三 | 闫梦思 | 一等奖 |
河北科技师范学院 | 综合赛区三 | 刘 晴 | 一等奖 |
河北科技师范学院 | 综合赛区三 | 孔聪颖 | 一等奖 |
河北科技师范学院 | 综合赛区三 | 马筱然 | 一等奖 |
郑州财经学院 | 综合赛区三 | 程 悦 | 二等奖 |
郑州财经学院 | 综合赛区三 | 张馨雨 | 二等奖 |
郑州财经学院 | 综合赛区三 | 朱春晓 | 二等奖 |
石家庄邮电职业技术学院 | 综合赛区三 | 王怡然 | 二等奖 |
石家庄邮电职业技术学院 | 综合赛区三 | 项玲玲 | 二等奖 |
石家庄邮电职业技术学院 | 综合赛区三 | 杨玲霞 | 二等奖 |
秦皇岛职业技术学院 | 综合赛区三 | 游婷婷 | 二等奖 |
秦皇岛职业技术学院 | 综合赛区三 | 张语鑫 | 二等奖 |
秦皇岛职业技术学院 | 综合赛区三 | 刘雪雪 | 二等奖 |
石家庄学院 | 综合赛区三 | 曹贵娜 | 二等奖 |
石家庄学院 | 综合赛区三 | 龚双双 | 二等奖 |
石家庄学院 | 综合赛区三 | 田桂凤 | 二等奖 |
河南师范大学 | 综合赛区三 | 杨振帆 | 二等奖 |
河南师范大学 | 综合赛区三 | 吴笑雨 | 二等奖 |
河南师范大学 | 综合赛区三 | 王磊强 | 二等奖 |
郑州经贸学院 | 综合赛区三 | 钟呈祥 | 二等奖 |
郑州经贸学院 | 综合赛区三 | 张婷婷 | 二等奖 |
郑州经贸学院 | 综合赛区三 | 杨蕊萌 | 二等奖 |
南阳师范学院 | 综合赛区三 | 姜燕燕 | 二等奖 |
南阳师范学院 | 综合赛区三 | 陈 萱 | 二等奖 |
南阳师范学院 | 综合赛区三 | 尤题名 | 二等奖 |
郑州西亚斯学院 | 综合赛区三 | 程谦功 | 三等奖 |
郑州西亚斯学院 | 综合赛区三 | 高敬宇 | 三等奖 |
郑州西亚斯学院 | 综合赛区三 | 冯辰瑕 | 三等奖 |
商丘学院应用科技学院 | 综合赛区三 | 颜 颖 | 三等奖 |
商丘学院应用科技学院 | 综合赛区三 | 赵云龙 | 三等奖 |
商丘学院应用科技学院 | 综合赛区三 | 徐博文 | 三等奖 |
黄河交通学院 | 综合赛区三 | 贾文萱 | 三等奖 |
黄河交通学院 | 综合赛区三 | 韩宗瑞 | 三等奖 |
黄河交通学院 | 综合赛区三 | 蔡 菲 | 三等奖 |
华北电力大学科技学院 | 综合赛区三 | 杨卜州 | 三等奖 |
华北电力大学科技学院 | 综合赛区三 | 郭艺冉 | 三等奖 |
华北电力大学科技学院 | 综合赛区三 | 王惠舒 | 三等奖 |
平顶山工业职业技术学院 | 综合赛区三 | 师纪影 | 三等奖 |
平顶山工业职业技术学院 | 综合赛区三 | 龙亚格 | 三等奖 |
平顶山工业职业技术学院 | 综合赛区三 | 樊冰洁 | 三等奖 |
陕西国际商贸学院(本科) | 综合赛区四 | 户幸子 | 特等奖 |
陕西国际商贸学院(本科) | 综合赛区四 | 向 雪 | 特等奖 |
陕西国际商贸学院(本科) | 综合赛区四 | 郭 娜 | 特等奖 |
重庆大学城市科技学院 | 综合赛区四 | 李馥渊 | 特等奖 |
重庆大学城市科技学院 | 综合赛区四 | 黄 欣 | 特等奖 |
重庆大学城市科技学院 | 综合赛区四 | 覃一彬 | 特等奖 |
西南财经大学天府学院(绵阳校区) | 综合赛区四 | 丁宣译 | 一等奖 |
西南财经大学天府学院(绵阳校区) | 综合赛区四 | 杨 倩 | 一等奖 |
西南财经大学天府学院(绵阳校区) | 综合赛区四 | 郭秋言 | 一等奖 |
陕西财经职业技术学院 | 综合赛区四 | 王奕博 | 一等奖 |
陕西财经职业技术学院 | 综合赛区四 | 刘艺婷 | 一等奖 |
陕西财经职业技术学院 | 综合赛区四 | 杨香林 | 一等奖 |
