扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
[Your Business Name] | |||||||
Balance Sheet | |||||||
[Mmmm Dd, XXX] | |||||||
Assets | |||||||
Current Assets: | |||||||
Cash | $0 | ||||||
Accounts Receivable | $0 | ||||||
Less: | Reserve for Bad Debts | 0 | 0 | ||||
Merchandise Inventory | 0 | ||||||
Prepaid Expenses | 0 | ||||||
Notes Receivable | 0 | ||||||
Total Current Assets | $0 | ||||||
Fixed Assets: | |||||||
Vehicles | 0 | ||||||
Less: | Accumulated Depreciation | 0 | 0 | ||||
Furniture and Fixtures | 0 | ||||||
Less: | Accumulated Depreciation | 0 | 0 | ||||
Equipment | 0 | ||||||
Less: | Accumulated Depreciation | 0 | 0 | ||||
Buildings | 0 | ||||||
Less: | Accumulated Depreciation | 0 | 0 | ||||
Land | 0 | ||||||
Total Fixed Assets | 0 | ||||||
Other Assets: | |||||||
Goodwill | 0 | ||||||
Total Other Assets | 0 | ||||||
Total Assets | $0 | ||||||
Liabilities and Capital | |||||||
Current Liabilities: | |||||||
Accounts Payable | $0 | ||||||
Sales Taxes Payable | 0 | ||||||
Payroll Taxes Payable | 0 | ||||||
Accrued Wages Payable | 0 | ||||||
Unearned Revenues | 0 | ||||||
Short-Term Notes Payable | 0 | ||||||
Short-Term Bank Loan Payable | 0 | ||||||
Total Current Liabilities | $0 | ||||||
Long-Term Liabilities: | |||||||
Long-Term Notes Payable | 0 | ||||||
Mortgage Payable | 0 | ||||||
Total Long-Term Liabilities | 0 | ||||||
Total Liabilities | 0 | ||||||
Capital: | |||||||
Owner's Equity | 0 | ||||||
Net Profit | 0 | ||||||
Total Capital | 0 | ||||||
Total Liabilities and Capital | $0 | ||||||
上一篇:经济生活的斑斓色彩
下一篇:制造费用明细表(英)
Copyright © 2000 - www.chinaacc.com All Rights Reserved. 北京正保会计科技有限公司 版权所有
京B2-20200959 京ICP备20012371号-7 出版物经营许可证 京公网安备 11010802044457号